Adresse
1,rue Jeannot Kremer
L-4671 Oberkorn
L-4671 Oberkorn
Téléphone
273 283 – 1Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 12.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
Transports publics
Porte
|
Parking
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Publique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking pour les clients | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couvert | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminé | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre (tous) | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre (Parking handicapé) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur (cm) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur (cm) | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance entrée (m) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin souterrain | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin couvert | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin illuminé | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin direction de lumière | naar beneden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur de ticket | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur hauteur (cm) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel de soutien | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnette | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parlophone | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnerie/parlophone hauteur (cm) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
Entrée
Nom | Valeur |
---|---|
Entrée principale | oui |
Ascenseur
Nom | Valeur |
---|---|
Miroir | oui |
Longueur (cm) | 180 |
Interface 1 hauteur (cm) | 115 |
Interface 2 hauteur (cm) | 88 |
EwInterfaceContrast | oui |
Elements de commande en relief | non |
EwInterfaceBraille | non |
Annonces acoustiques | non |
Siège | non |
Ascenseur | Lift |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Espace devant longueur (cm) | 200 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Espace après longueur (cm) | 500 |
Espace après largeur (cm) | 300 |
Nom | Valeur |
---|---|
Miroir | oui |
Longueur (cm) | 147 |
Interface 1 hauteur (cm) | 90 |
Interface 2 hauteur (cm) | 80 |
EwInterfaceContrast | non |
Elements de commande en relief | oui |
EwInterfaceBraille | non |
Annonces acoustiques | oui |
Siège | non |
Ascenseur | Lift |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Espace devant longueur (cm) | 200 |
Espace devant largeur (cm) | 400 |
Espace après longueur (cm) | 150 |
Espace après largeur (cm) | 500 |
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Guichet point le plus élevé (cm) | 91 |
Guichet pour les besoins spécifique | oui |
Espace suffisant devant | oui |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 300 |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | non |
Heures d'ouverture Lu-Ve | 09hrs00 - 21hrs00 |
Heures d'ouverture Sa | 09hrs30 - 19hrs00 |
Heures d'ouverture Di | 09hrs30 - 19hrs00 |
Boîte aux lettres | non |
Salle à manger
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Interne | non |
Type de toilette | toilette type 1 |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 3 |
Largeur (m) | 2 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 96 |
WC espace à gauche (cm) | 98 |
WC espace devant (cm) | 103 |
WC hauteur (cm) | 49 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 82 |
Lavabo espace à droite (cm) | 44 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 96 |
Lavabo espace devant (cm) | 160 |
Lavabo hauteur (cm) | 87 |
Miroir point le plus bas (cm) | 102 |
Miroir pivotant | oui |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 130 |
Details | |
Nom | Valeur |
---|---|
Interne | non |
Type de toilette | toilette type 1 |
Étage | 1 |
Longueur (m) | 2 |
Largeur (m) | 3 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 201 |
WC espace à gauche (cm) | 32 |
WC espace devant (cm) | 134 |
WC hauteur (cm) | 49 |
Barre d'appui à droite | non |
Barre d'appui à gauche | non |
Barre d'appui amovibles | non |
Lavabo espace à droite (cm) | 25 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 92 |
Lavabo espace devant (cm) | 134 |
Lavabo hauteur (cm) | 87 |
Miroir point le plus bas (cm) | 104 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Details | |
Installation sanitaire
Nom | Valeur |
---|---|
Longueur (m) | 3 |
Largeur (m) | 4 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Salle de bain individuelle | oui |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche longueur (cm) | 150 |
Douche largeur (cm) | 150 |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche entrée largeur (cm) | 150 |
Douche antidérapant | oui |
Douche avec siège | oui |
Douche poignée horizontale | oui |
Douche poignée hor. hauteur (cm) | 92 |
Douche poignée verticale | non |
WC espace à droite (cm) | 66 |
WC espace à gauche (cm) | 93 |
WC espace devant (cm) | 150 |
WC hauteur (cm) | 49 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 80 |
Lavabo espace à droite (cm) | 265 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 86 |
Lavabo espace devant (cm) | 100 |
Lavabo hauteur (cm) | 85 |
Miroir point le plus bas (cm) | 105 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | non |
Type de robinetterie | tap type 1 |
Details | |
Piscine
Nom | Valeur |
---|---|
Longueur (m) | 25 |
Largeur (m) | 12 |
Profondeur du bassin min. (cm) | 400 |
Profondeur du bassin max. (cm) | 100 |
Espace suffisant a l'entrée | oui |
Entrée avec poignées | oui |
Entrée poignée hauteur (cm) | 80 |
Entrée avec rampe | non |
Entrée avec ascenseur | oui |
Bord de la piscine contrasté | oui |
Bord avec ligne de démarcation | oui |
Siège dans la piscine | non |
Fauteuil roulant de douche disponible | oui |
Details | |