Aquasud
Das Schwimmbad Aquasud, ist eine lichtdurchflutete grosse Anlage die zum schwimmen , entspannen und Sport treiben einlädt . Neben dem 25m Schwimmbecken, gibt es ein Lehrschwimmbecken für Kinder und Erwachsene, ein Planschbeckenbereich für Kleinkinder, und zudem ein Becken mit Rutsche , der einen Ausgang ins Freie gewährt.
Die gesamte Anlage befindet sich sehr gut angebunden an den öffentlichen Transport, Bus und Zugverbindungen vor der Tür, und ist Teil einer grossen Sportinfrastruktur , mit Freibad, Fussballfeld, Sporthalle(im Aufbau ) sowie ganz in der Nähe der Universität Lunex deren Lehre auf Sportswissenschaften ausgerichtet ist.
Zusätzlich zur Erreichbarkeit des Geländes mit öffentlichen Verkehrsmitteln befindet sich ein Parkhaus mit 520 Stellplätzen, von denen 12 für PRM reserviert sind (7 Plätze für PRM befinden sich im Erdgeschoss),
AQUASUD bietet neben dem Schwimmbad noch einen Saunabereich an , sowie auch einen Fitnessraum .
Alle Bereiche sind für PMR zugänglich bedürfen aber für den Zugang zum Saunbereich der Hilfestellung eines Mitarbeiters von AQUASUD, da dies nur über einen nicht für Kunden vorgesehenen Weg möglich ist.
Adresse
L-4671 Oberkorn
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 12.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Weg
Öffentlicher Transport
Tür
|
Parkplatz
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | Aquasud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text deutsch | Ein großes Parkhaus mit 520 Plätzen, von denen 12 für PRM reserviert sind, befindet sich in der Nähe des Eingangs zum Schwimmbad. Der Weg zur Badeanstalt ist barrierefrei, mit einer leichten Neigung am Ausgang/Eingang zum Erdgeschoss. Der Zugang kann auch auf gleicher Ebene über eine Eingangstür erfolgen. Abgesehen von diesen leicht zugänglichen Plätzen ist dieses Parkhaus mit einer Toilette für PRM ausgestattet, die den Zugänglichkeitsstandards für PRM entspricht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öffentlich | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kundenparkplatz | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überdacht | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtet | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl (alle) | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge (cm) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite (cm) | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entfernung Eingang (m) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg unterirdisch | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg überdacht | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg beleuchtet | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticketsystem | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal Höhe (cm) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personalbetreuung | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingel | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprechanlage | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingel/Sprechanlage Höhe (cm) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
|
Eingang
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Aquasud |
Text deutsch | Der Eingang zur Badeanstalt ,wird durch die sich automatisch öffnenden und schliessenden Türen erleichtert. Der grosszügig bemessene Vorraum sowie auch die Eintritshalle erlauben einen problemlosen Zugang zur Badeanstalt. |
Haupteingang | ja |
Aufzug
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Aquasud |
Text deutsch | Parkhausaufzug |
Spiegel | ja |
Länge (cm) | 180 |
Bedienelement 1 Höhe (cm) | 115 |
Bedienelement 2 Höhe (cm) | 88 |
Interface kontraststark | ja |
Bedienelemente mit Relief | nein |
Interface mit Braille | nein |
Akustische Hinweise | nein |
Sitzgelegenheit | nein |
Aufzug | Lift |
Ausreichender Platz davor | ja |
Ausreichender Platz danach | ja |
Platz davor Länge (cm) | 200 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Platz danach Länge (cm) | 500 |
Platz danach Breite (cm) | 300 |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Aquasud |
Text deutsch | Aufzug im Eingangsbereich des Gebäudes, der den Zugang zum Sauna- und Fitnessbereich sowie zum Restaurant ermöglicht. |
Spiegel | ja |
Länge (cm) | 147 |
Bedienelement 1 Höhe (cm) | 90 |
Bedienelement 2 Höhe (cm) | 80 |
Interface kontraststark | nein |
Bedienelemente mit Relief | ja |
Interface mit Braille | nein |
Akustische Hinweise | ja |
Sitzgelegenheit | nein |
Aufzug | Lift |
Ausreichender Platz davor | ja |
Ausreichender Platz danach | ja |
Platz davor Länge (cm) | 200 |
Platz davor Breite (cm) | 400 |
Platz danach Länge (cm) | 150 |
Platz danach Breite (cm) | 500 |
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Aquasud |
Text deutsch | Die Kasse die auch als Rezeption fungiert, befindet sich auf der gleichen Ebene wie die Eingangstür. Sie verfügt über 2 Schalter, von denen einer für Menschen mit Behinderungen geeignet ist. |
Schalter höchster Punkt (cm) | 91 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | ja |
Ausreichender Platz davor | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 300 |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | nein |
Öffnungszeiten Mo-Fr | 09hrs00 - 21hrs00 |
Öffnungszeiten Sa | 09hrs30 - 19hrs00 |
Öffnungszeiten So | 09hrs30 - 19hrs00 |
Briefkasten | nein |
Essbereich
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Aquasud |
Text deutsch | Das Restaurant ist ein Ausschank das zusätzlich kleine Gerichte(sandwiches, snacks) serviert. Die Menükarte wird nach unserem Besuch für sehbehinderte Kunden angepasst |
Typ des Essbereich | Restaurant |
Länge (m) | 25 |
Breite (m) | 7 |
Anzahl Plätze | 30 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Platz unter den Tischen (cm) | 90 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 150 |
Menükarte in Braille | nein |
Service am Tisch | ja |
Details | |
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Aquasud |
Text deutsch | BESUCHERTOILETTEN IM ERDGESCHOSS |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Stockwerk | 0 |
Länge (m) | 3 |
Breite (m) | 2 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 96 |
WC Platz links (cm) | 98 |
WC Platz davor (cm) | 103 |
WC Höhe (cm) | 49 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 82 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 44 |
Waschbecken Platz links (cm) | 96 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 160 |
Waschbecken Höhe (cm) | 87 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 102 |
Spiegel drehbar | ja |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 130 |
Details | |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Aquasud |
Text deutsch | WC für PRM im Saunabereich |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Stockwerk | 1 |
Länge (m) | 2 |
Breite (m) | 3 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 201 |
WC Platz links (cm) | 32 |
WC Platz davor (cm) | 134 |
WC Höhe (cm) | 49 |
Stützgriffe rechts | nein |
Stützgriffe links | nein |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 25 |
Waschbecken Platz links (cm) | 92 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 134 |
Waschbecken Höhe (cm) | 87 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 104 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 100 |
Details | |
Sanitäranlage
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Aquasud |
Text deutsch | Ein Badezimmer und Umkleidekabine für PRM befinden sich hinter den Umkleidekabinen für Kunden ohne Behinderung. Der Zugang zu dieser Einrichtung erfolgt auf Anfrage an die AQUASUD-Mitarbeiter. |
Länge (m) | 3 |
Breite (m) | 4 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 100 |
Eigenes Badezimmer | ja |
Badewanne | nein |
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche | ja |
Dusche Länge (cm) | 150 |
Dusche Breite (cm) | 150 |
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche Einstieg Breite (cm) | 150 |
Dusche rutschfest | ja |
Duschsitz | ja |
Duschgriff horizontal | ja |
Duschgriff hor. Höhe (cm) | 92 |
Duschgriff vertikal | nein |
WC Platz rechts (cm) | 66 |
WC Platz links (cm) | 93 |
WC Platz davor (cm) | 150 |
WC Höhe (cm) | 49 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 80 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 265 |
Waschbecken Platz links (cm) | 86 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 100 |
Waschbecken Höhe (cm) | 85 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 105 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Haartrockner | nein |
Typ von Armatur | tap type 1 |
Details | |
Schwimmbad
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Aquasud |
Text deutsch | Das Schwimmbad besteht aus verschiedenen Pools, darunter einer für Sportler, der Zugang wird mit Hilfe eines mobilen für PRM ermöglicht. Das Personal vor Ort weiß, ist geschult und kann diesen Stuhl zielführend einsetzen. Desweiteren sind sie bereit die Person mit einer Behinderung zu begleiten. Ein Lern- und Aktivitätspool mit beweglichem Boden, für den der Zugang für PRM über Stufen erfolgt, kann ein Hinderniss sein für Personnen mit eingeschränkter Mobilität. Die anderen Becken wie das große Balneo-Spielbecken, die Sprudelbänke, die Hydromassagedüsen, der Wildfluss gegen die Strömung, das Planschbecken und die Riesenrutsche sind nur bedingt für PRM geeignet. |
Länge (m) | 25 |
Breite (m) | 12 |
Beckentiefe min. (cm) | 400 |
Beckentiefe max. (cm) | 100 |
Ausreichender Platz bim Einstieg | ja |
Einstieg mit Geländer | ja |
Einstieg Griffhöhe (cm) | 80 |
Einstieg mit Rampe | nein |
Einstieg mit Aufzug | ja |
Beckenkante kontrastreich | ja |
Beckenkante mit Leitlinien | ja |
Sitzgelegenheit im Becken | nein |
Dusch-Rollstuhl verfügbar | ja |
Details | |