Aquasud
La piscine Aquasud, est un grand complexe inondé de lumière qui vous invite à nager, vous détendre et faire du sport. En plus de la piscine de 25m, il y a un bassin pédagogique pour enfants et adultes, un espace pataugeoire pour les tout-petits, et aussi un bassin avec toboggan qui offre une sortie vers l’extérieur.
L’ensemble du complexe est très bien connecté aux transports en commun, liaisons de bus et de train devant la porte d'entrée, et fait partie d’une grande infrastructure sportive, avec piscine extérieure, terrain de football, salle de sport (en construction) et très proche de l’Université de Lunex dont l’enseignement est axé sur les sciences du sport.
En dehors de l'accessibilité du site par transports en commun, un grand parking de 520 emplacements dont 12 réservés aux PMR (7 emplacements pour PMR se trouvent au RDC), fait partie de l'enceinte
En plus de la piscine, AQUASUD propose un espace sauna, ainsi qu’une salle de fitness.
Toutes les zones sont accessibles aux PMR mais nécessitent l’assistance d’un employé d’AQUASUD pour accéder à l’espace sauna, car cela n’est possible que par un chemin non destiné aux clients.
Adresse
L-4671 Oberkorn
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 12.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
Transports publics
Porte
|
Parking
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom français | Aquasud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text français | Un grand Parking comprenant 520 places dont 12 réservés au PMR , se trouve tout prèes de l'entrée à la piscine. Le chemin vers la piscine est sans obstacles , avec une légère pente à la sortie/entrée vers le rdc. L'accès peut se faire aussi à niveau égal via une porte d'entrée. En dehors de ces emplacements facile d'accès , ce parking est doté d'un WC pour PMR , répondant aux normes d'accessibilités pour PMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking pour les clients | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couvert | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminé | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre (tous) | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre (Parking handicapé) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur (cm) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur (cm) | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance entrée (m) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin souterrain | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin couvert | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin illuminé | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin direction de lumière | vers le bas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur de ticket | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur hauteur (cm) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel de soutien | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnette | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parlophone | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnerie/parlophone hauteur (cm) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
Entrée
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Aquasud |
Text français | L’entrée de l’établissement balnéaire est facilitée par les portes qui s’ouvrent et se ferment automatiquement. Le vestibule aux dimensions généreuses ainsi que le hall d’entrée permettent un accès facile à l’établissement balnéaire. |
Entrée principale | oui |
Ascenseur
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Aquasud |
Text français | Ascenceur du parking |
Miroir | oui |
Longueur (cm) | 180 |
Interface 1 hauteur (cm) | 115 |
Interface 2 hauteur (cm) | 88 |
EwInterfaceContrast | oui |
Elements de commande en relief | non |
EwInterfaceBraille | non |
Annonces acoustiques | non |
Siège | non |
Ascenseur | Ascenseur |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Espace devant longueur (cm) | 200 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Espace après longueur (cm) | 500 |
Espace après largeur (cm) | 300 |
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Aquasud |
Text français | Ascenceur situé dans l'entrée du bâtiment et qui permet l'accés à l'espace sauna, fitness et au restaurant |
Miroir | oui |
Longueur (cm) | 147 |
Interface 1 hauteur (cm) | 90 |
Interface 2 hauteur (cm) | 80 |
EwInterfaceContrast | non |
Elements de commande en relief | oui |
EwInterfaceBraille | non |
Annonces acoustiques | oui |
Siège | non |
Ascenseur | Ascenseur |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Espace devant longueur (cm) | 200 |
Espace devant largeur (cm) | 400 |
Espace après longueur (cm) | 150 |
Espace après largeur (cm) | 500 |
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Aquasud |
Text français | La caisse qui fait aussi fonction de réception, est au même niveau que la porte d'entrée. Elle dispose de 2 guichets dont un adapté aux personnes en handicap. |
Guichet point le plus élevé (cm) | 91 |
Guichet pour les besoins spécifique | oui |
Espace suffisant devant | oui |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 300 |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | non |
Heures d'ouverture Lu-Ve | 09hrs00 - 21hrs00 |
Heures d'ouverture Sa | 09hrs30 - 19hrs00 |
Heures d'ouverture Di | 09hrs30 - 19hrs00 |
Boîte aux lettres | non |
Salle à manger
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Aquasud |
Text français | le restaurant est plutôt un débit de boissons qui sers de petits plats. La carte de menu sera adapté au personnes malvoyantes après notre passage |
Type de la salle à manger | Restaurant |
Longueur (m) | 25 |
Largeur (m) | 7 |
Nombre de places | 30 |
Meubles déplacable librement | oui |
Espace sous les tables (cm) | 90 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 150 |
Menu en braille | non |
Service à table | oui |
Details | |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Aquasud |
Text français | TOILETTES POUR VISITEUR AU RDC |
Interne | non |
Type de toilette | Toilette pour personne à mobilité réduite |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 3 |
Largeur (m) | 2 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 96 |
WC espace à gauche (cm) | 98 |
WC espace devant (cm) | 103 |
WC hauteur (cm) | 49 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 82 |
Lavabo espace à droite (cm) | 44 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 96 |
Lavabo espace devant (cm) | 160 |
Lavabo hauteur (cm) | 87 |
Miroir point le plus bas (cm) | 102 |
Miroir pivotant | oui |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 130 |
Details | |
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Aquasud |
Text français | Toilette pour PMR dans l'espace Sauna |
Interne | non |
Type de toilette | Toilette pour personne à mobilité réduite |
Étage | 1 |
Longueur (m) | 2 |
Largeur (m) | 3 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 201 |
WC espace à gauche (cm) | 32 |
WC espace devant (cm) | 134 |
WC hauteur (cm) | 49 |
Barre d'appui à droite | non |
Barre d'appui à gauche | non |
Barre d'appui amovibles | non |
Lavabo espace à droite (cm) | 25 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 92 |
Lavabo espace devant (cm) | 134 |
Lavabo hauteur (cm) | 87 |
Miroir point le plus bas (cm) | 104 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Details | |
Installation sanitaire
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Aquasud |
Text français | Une salle de bain, et vestiaire pour PMR se trouve derrière les vestiaires pour les personnes sans handicap. L'accès à cette facilité est donné après demande par les collaborateurs de AQUASUD en place, cette demande est formulé auprès de la caisse à l'entrée. |
Longueur (m) | 3 |
Largeur (m) | 4 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Salle de bain individuelle | oui |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche longueur (cm) | 150 |
Douche largeur (cm) | 150 |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche entrée largeur (cm) | 150 |
Douche antidérapant | oui |
Douche avec siège | oui |
Douche poignée horizontale | oui |
Douche poignée hor. hauteur (cm) | 92 |
Douche poignée verticale | non |
WC espace à droite (cm) | 66 |
WC espace à gauche (cm) | 93 |
WC espace devant (cm) | 150 |
WC hauteur (cm) | 49 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 80 |
Lavabo espace à droite (cm) | 265 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 86 |
Lavabo espace devant (cm) | 100 |
Lavabo hauteur (cm) | 85 |
Miroir point le plus bas (cm) | 105 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | non |
Type de robinetterie | tap type 1 |
Details | |
Piscine
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Aquasud |
Text français | La piscine est composé de différents Pools, dont un pour sportif , son accès pour PMR se fait avec l'aide d'un siège mobile. Le personnel en place sait manipuler cette chaise et est disposé à accompagner la personne en handicap. Un bassin d’apprentissage et d’activités avec fond mobile, pour lequel l'accès pour PMR doit se faire via des marches ce qui peut poser problème pour personnes en handicap. Les autres bassins comme le grand bassin balnéo-ludique, les banquettes à bulles, les buses hydromassantes, la rivière sauvage à contre-courant, la pataugeoire, et le Toboggan géant ne se prêtent pas à l'utilisation pour PMR. |
Longueur (m) | 25 |
Largeur (m) | 12 |
Profondeur du bassin min. (cm) | 400 |
Profondeur du bassin max. (cm) | 100 |
Espace suffisant a l'entrée | oui |
Entrée avec poignées | oui |
Entrée poignée hauteur (cm) | 80 |
Entrée avec rampe | non |
Entrée avec ascenseur | oui |
Bord de la piscine contrasté | oui |
Bord avec ligne de démarcation | oui |
Siège dans la piscine | non |
Fauteuil roulant de douche disponible | oui |
Details | |