Adresse
4,beim Schlass
L-8058 Bertrange
L-8058 Bertrange
Téléphone
+352 26 312 - 1Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 14.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de la mise à jour de la certification | 30.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
Transports publics
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Publique | oui |
Parking pour les clients | non |
Couvert | non |
Illuminé | non |
Nombre (tous) | 15 |
Nombre (Parking handicapé) | 1 |
Longueur (cm) | 520 |
Largeur (cm) | 500 |
Distance entrée (m) | 25 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | naar beneden |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Entrée
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrée principale | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
Ascenseur
Nom | Valeur |
---|---|
Miroir | oui |
Longueur (cm) | 214 |
Interface 1 hauteur (cm) | 138 |
Interface 2 hauteur (cm) | 91 |
Alarm hauteur (cm) | 91 |
EwInterfaceContrast | non |
Elements de commande en relief | oui |
EwInterfaceBraille | non |
Annonces acoustiques | non |
Siège | non |
Ascenseur | Lift |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Espace après longueur (cm) | 300 |
Espace après largeur (cm) | 300 |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Interne | non |
Type de toilette | toilette type 1 |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 3 |
Largeur (m) | 2 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 142 |
WC espace à gauche (cm) | 104 |
WC espace devant (cm) | 171 |
WC hauteur (cm) | 48 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 78 |
Lavabo espace à droite (cm) | 65 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 98 |
Lavabo espace devant (cm) | 200 |
Lavabo hauteur (cm) | 69 |
Miroir point le plus bas (cm) | 86 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 250 |
Installation sanitaire
Nom | Valeur |
---|---|
Longueur (m) | 300 |
Largeur (m) | 288 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 91 |
Salle de bain individuelle | non |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche longueur (cm) | 150 |
Douche largeur (cm) | 125 |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche entrée largeur (cm) | 125 |
Douche antidérapant | oui |
Douche avec siège | oui |
Douche poignée horizontale | non |
Douche poignée verticale | oui |
Douche poignée ver. hauteur (cm) | 123 |
WC espace à droite (cm) | 105 |
WC espace à gauche (cm) | 143 |
WC espace devant (cm) | 220 |
WC hauteur (cm) | 48 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 79 |
Lavabo espace à droite (cm) | 129 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 99 |
Lavabo espace devant (cm) | 253 |
Lavabo hauteur (cm) | 69 |
Miroir point le plus bas (cm) | 88 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | oui |
Type de robinetterie | tap type 1 |