Commune de Bertrange Salle Omnisport Niki Bettendorf
La salle de sport 'Niki Bettendorf' qui a donné son nom en l’honneur de l’ancien maire de Bertrange, est située dans le centre de la ville de Bertrange, à côté du bâtiment de la mairie de Bertrange.
Cette salle est destinée au port scolaire et à l’accueil des clubs de basket-ball, de volley-ball et de tennis de table.
Il faut noter qu'à l'heure actuelle l'accès à la salle pour personnes en handicap respectivement en chaise roulante peu poser problème considérant la forte pente qui donne accès à la porte d'entrée du bâtiment. La porte d'accès définitive n'est pas encore utilisable , mais une fois terminé sera répondra aux exigences .
Le bâtiment dispose de 2 salles de la même surface de plancher mais de hauteurs différentes. La salle au sous-sol est principalement disponible pour les joueurs de tennis de table, avec vestiaire et bar séparé. Cette salle, ainsi que le bar, sont facilement accessibles aux visiteurs, y compris PMR.
La salle au rez-de-chaussée est principalement utilisée pour les sports de balle et dispose également d’une tribune pour spectateurs, qui permet également aux personnes handicapées de regarder les matchs.
Adresse
L-8058 Bertrange
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 14.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de la mise à jour de la certification | 30.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
Transports publics
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Commune de Bertrange Salle Omnisport Niki Bettendorf |
Text français | les visiteurs peuvent profiter du parking tout près de l'entrée au bâtiment , sinon d'un parking plus spacieux en face de la salle à une centaine de mètres de distance. Le premier parking dispose d'un emplacement réservé aux PMR qui répond aux normes imposées. |
Publique | oui |
Parking pour les clients | non |
Couvert | non |
Illuminé | non |
Nombre (tous) | 15 |
Nombre (Parking handicapé) | 1 |
Longueur (cm) | 520 |
Largeur (cm) | 500 |
Distance entrée (m) | 25 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | vers le bas |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Entrée
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom français | Commune de Bertrange Salle Omnisport Niki Bettendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text français | Malgré l'accès difficile à la porte d'entrée , celle-ci est très facile d'accès. L'espace devant et derrière la porte facilite cet accès. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée principale | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
Ascenseur
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Commune de Bertrange Salle Omnisport Niki Bettendorf |
Text français | Un ascenseur est disponible pour desservir les 3 niveaux du bâtiment accessible au public. |
Miroir | oui |
Longueur (cm) | 214 |
Interface 1 hauteur (cm) | 138 |
Interface 2 hauteur (cm) | 91 |
Alarm hauteur (cm) | 91 |
EwInterfaceContrast | non |
Elements de commande en relief | oui |
EwInterfaceBraille | non |
Annonces acoustiques | non |
Siège | non |
Ascenseur | Ascenseur |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Espace après longueur (cm) | 300 |
Espace après largeur (cm) | 300 |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Commune de Bertrange Salle Omnisport Niki Bettendorf |
Interne | non |
Type de toilette | Toilette pour personne à mobilité réduite |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 3 |
Largeur (m) | 2 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 142 |
WC espace à gauche (cm) | 104 |
WC espace devant (cm) | 171 |
WC hauteur (cm) | 48 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 78 |
Lavabo espace à droite (cm) | 65 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 98 |
Lavabo espace devant (cm) | 200 |
Lavabo hauteur (cm) | 69 |
Miroir point le plus bas (cm) | 86 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 250 |
Installation sanitaire
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Commune de Bertrange Salle Omnisport Niki Bettendorf |
Text français | Une douche, avec toilette et vestiaire pour PMR se trouve au niveau 0 et -1 du complexe sportif, les 2 au même niveau d'équipement et de superficie, spacieux et fonctionnel |
Longueur (m) | 300 |
Largeur (m) | 288 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 91 |
Salle de bain individuelle | non |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche longueur (cm) | 150 |
Douche largeur (cm) | 125 |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche entrée largeur (cm) | 125 |
Douche antidérapant | oui |
Douche avec siège | oui |
Douche poignée horizontale | non |
Douche poignée verticale | oui |
Douche poignée ver. hauteur (cm) | 123 |
WC espace à droite (cm) | 105 |
WC espace à gauche (cm) | 143 |
WC espace devant (cm) | 220 |
WC hauteur (cm) | 48 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 79 |
Lavabo espace à droite (cm) | 129 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 99 |
Lavabo espace devant (cm) | 253 |
Lavabo hauteur (cm) | 69 |
Miroir point le plus bas (cm) | 88 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | oui |
Type de robinetterie | tap type 1 |