Commune de Bertrange Salle Omnisport Niki Bettendorf
Die Sporthalle "Niki Bettendorf", die ihren Namen zu Ehren des ehemaligen Bürgermeisters von Bertrange erhielt, befindet sich im Zentrum der Stadt Bertrange, neben dem Gebäude des Rathauses von Bertrange.
Diese Halle ist für den Schulsport und für Basketballvereine, Volleyball- und Tischtennisspieler bestimmt.
Es sei darauf hingewiesen, dass der Zugang zur Halle für Menschen mit Behinderungen bzw. im Rollstuhl angesichts des steilen Hangs, der den Zugang zur Eingangstür des Gebäudes ermöglicht, derzeit problematisch sein kann. Die endgültige Zugangstür ist noch nicht benutzbar, wird aber nach Fertigstellung den Anforderungen entsprechen.
Das Gebäude verfügt über 2 Hallen von gleicher Grundfläche aber unterschiedlichen Höhe . Die Halle im Untergeschoss steht hauptsächlich den Tischtennisspielern zur Verfügung , mit Umkleideraum und separatem Ausschank. Diese Halle, sowie der Ausschank sind leicht zugänglich für die Besucher , einschliesslich PMR.
Die Halle im Erdgeschoss wird hauptsächlich von den Ballsportarten genutzt , und verfügt dementsprechend auch über eine Zuschauertribüne, die es auch Personnen mit Behinderung erlaubt die Spiele zu verfolgen.
Adresse
L-8058 Bertrange
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 14.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum Zertifizierung Aktualisierung | 30.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Weg
Öffentlicher Transport
|
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Commune de Bertrange Salle Omnisport Niki Bettendorf |
Text deutsch | Besucher können den Parkplatz ganz in der Nähe des Eingangs des Gebäudes benutzen, ansonsten einen geräumigeren Parkplatz hundert Meter von der Halle entfernt. Der erste Parkplatz verfügt über einen für PRM reservierten Platz, der den auferlegten Standards entspricht. |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | nein |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | nein |
Anzahl (alle) | 15 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 1 |
Länge (cm) | 520 |
Breite (cm) | 500 |
Entfernung Eingang (m) | 25 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Eingang
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | Commune de Bertrange Salle Omnisport Niki Bettendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text deutsch | Trotz des schwierigen Zugangs zur Eingangstür ist der Eingang an sich sehr einfach. Der grosszügig bemessene Raum vor und hinter der Tür erleichtert diesen Zugang. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haupteingang | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
|
Aufzug
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Commune de Bertrange Salle Omnisport Niki Bettendorf |
Text deutsch | Ein Aufzug steht zur Verfügung, um die 3 Ebenen des Gebäudes zu bedienen, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind. |
Spiegel | ja |
Länge (cm) | 214 |
Bedienelement 1 Höhe (cm) | 138 |
Bedienelement 2 Höhe (cm) | 91 |
Alarm Höhe (cm) | 91 |
Interface kontraststark | nein |
Bedienelemente mit Relief | ja |
Interface mit Braille | nein |
Akustische Hinweise | nein |
Sitzgelegenheit | nein |
Aufzug | Lift |
Ausreichender Platz davor | ja |
Ausreichender Platz danach | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Platz danach Länge (cm) | 300 |
Platz danach Breite (cm) | 300 |
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Commune de Bertrange Salle Omnisport Niki Bettendorf |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Stockwerk | 0 |
Länge (m) | 3 |
Breite (m) | 2 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 142 |
WC Platz links (cm) | 104 |
WC Platz davor (cm) | 171 |
WC Höhe (cm) | 48 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 78 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 65 |
Waschbecken Platz links (cm) | 98 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 200 |
Waschbecken Höhe (cm) | 69 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 86 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 250 |
Sanitäranlage
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Commune de Bertrange Salle Omnisport Niki Bettendorf |
Text deutsch | Eine Dusche mit WC und Garderobe für PMR befindet sich auf Ebene 0 und -1 des Sportkomplexes, die beiden auf dem gleichen Niveau was Ausrüstung und Fläche betreffen, geräumig und funktional |
Länge (m) | 300 |
Breite (m) | 288 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 91 |
Eigenes Badezimmer | nein |
Badewanne | nein |
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche | ja |
Dusche Länge (cm) | 150 |
Dusche Breite (cm) | 125 |
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche Einstieg Breite (cm) | 125 |
Dusche rutschfest | ja |
Duschsitz | ja |
Duschgriff horizontal | nein |
Duschgriff vertikal | ja |
Duschgriff ver. Höhe (cm) | 123 |
WC Platz rechts (cm) | 105 |
WC Platz links (cm) | 143 |
WC Platz davor (cm) | 220 |
WC Höhe (cm) | 48 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 79 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 129 |
Waschbecken Platz links (cm) | 99 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 253 |
Waschbecken Höhe (cm) | 69 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 88 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Haartrockner | ja |
Typ von Armatur | tap type 1 |