Adresse
53,rue G-Duchesse Charlotte
7520 Mersch
7520 Mersch
Email
info@kulturhaus.luTéléphone
26 32 43 1Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de la mise à jour de la certification | 01.11.2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
Transports publics
Porte
Signalisation
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Publique | oui |
Parking pour les clients | oui |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 25 |
Nombre (Parking handicapé) | 1 |
Longueur (cm) | 600 |
Largeur (cm) | 380 |
Distance entrée (m) | 50 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | naar beneden |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Ascenseur
Nom | Valeur |
---|---|
Miroir | non |
Longueur (cm) | 270 |
Interface 1 hauteur (cm) | 125 |
Interface 2 hauteur (cm) | 115 |
EwInterfaceContrast | oui |
Elements de commande en relief | oui |
EwInterfaceBraille | non |
Annonces acoustiques | oui |
Siège | non |
Ascenseur | Lift |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Espace après longueur (cm) | 500 |
Espace après largeur (cm) | 300 |
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Guichet point le plus élevé (cm) | 95 |
Guichet point le plus bas (cm) | 95 |
Guichet pour les besoins spécifique | non |
Espace suffisant devant | oui |
Espace devant longueur (cm) | 200 |
Espace devant largeur (cm) | 200 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 300 |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | non |
Heures d'ouverture Lu-Ve | vor den Vorstellungen |
Heures d'ouverture Sa | idem |
Heures d'ouverture Di | idem |
Boîte aux lettres | non |
Salle à manger
Nom | Valeur |
---|---|
Type de la salle à manger | Restaurant |
Longueur (m) | 12 |
Largeur (m) | 12 |
Nombre de places | 40 |
Espace entre les tables (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Espace sous les tables (cm) | 40 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Menu en braille | non |
Service à table | non |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Interne | non |
Type de toilette | toilette type 1 |
Étage | -1 |
Longueur (m) | 3 |
Largeur (m) | 3 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 84 |
WC espace à gauche (cm) | 89 |
WC espace devant (cm) | 150 |
WC hauteur (cm) | 48 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 84 |
Lavabo espace à droite (cm) | 70 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 70 |
Lavabo espace devant (cm) | 150 |
Lavabo hauteur (cm) | 78 |
Miroir point le plus bas (cm) | 124 |
Miroir pivotant | oui |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | non |
Chemin largeur (cm) | 115 |
Nom | Valeur |
---|---|
Interne | non |
Type de toilette | toilette type 1 |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 2 |
Largeur (m) | 3 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 87 |
WC espace à gauche (cm) | 87 |
WC espace devant (cm) | 100 |
WC hauteur (cm) | 44 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | non |
Barre d'appui hauteur (cm) | 75 |
Lavabo espace à droite (cm) | 100 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 25 |
Lavabo espace devant (cm) | 100 |
Lavabo hauteur (cm) | 78 |
Miroir point le plus bas (cm) | 125 |
Miroir pivotant | oui |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 250 |
Salle d'exposition
Nom | Valeur |
---|---|
Type de salle d'exposition | exposition type 1 |
Longueur (m) | 15 |
Largeur (m) | 10 |
Espace entre les meubles (cm) | 250 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 250 |
Hauteur des objets (cm) | 150 |
Objets touchables | non |
Personnel formé | non |
Étiquettes lisibles | oui |
Salle de présentation
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de salle de présentation | presentation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur (m) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur (m) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meubles déplacable librement | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin largeur (cm) | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de places | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de places pour personnes en fauteuil roulant | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide téchnique
Porte
|