Mierscher Kulturhaus
Das Mierscher Kulturhaus liegt mitten im Zentrum von Mersch. Seit zwanzig Jahren ist das Mierscher Kulturhaus dank seines vielfältigen Angebots an Shows und Ausstellungen eine Institution der Kulturszene Luxemburgs.
Das Gebäude, das ein altes Gebäude perfekt mit einem Neubau verbindet, beherbergt ein Theater für bis zu 290 Besuchern, eine Ausstellungshalle und eine geräumige Cafeteria, die während den Vorstellungen Erfrischungen serviert.
Die Absicht der Verantwortlichen ist es, eine gute Erreichbarkeit für alle an kulturellen Veranstaltungen Interessierten zu gewährleisten.
Adresse
53,rue G-Duchesse Charlotte
7520 Mersch
7520 Mersch
Email
info@kulturhaus.luTelefon
26 32 43 1Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung Aktualisierung | 01.11.2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Weg
Öffentlicher Transport
Tür
Beschilderung
|
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Mierscher Kulturhaus |
Text deutsch | Ein kleiner Parking befindet sich im Binnenhof der Anlage, allerdings ohne ausgewiesenen Stellplatz für PMR. Ein zweiter öffentlicher Parkplatz befindet sich nahe an dem Gebäude , dieser 25 Plätze fassender Platz verfügt über einen Stellplatz für PMR. Ein 3ter Parklatz, der über knappe 50 Stellplätze verfügt weist 2 Stellplätze für PMR aus. Um jedoch in das Gebäude zu gelangen, braucht der Kunde die Assistenz der Mitarbeiter. Zu diesem Zwecke steht eine Klingel sowie eine Gegensprechanlage zur Verfügung. |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | ja |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | ja |
Anzahl (alle) | 25 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 1 |
Länge (cm) | 600 |
Breite (cm) | 380 |
Entfernung Eingang (m) | 50 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Aufzug
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Mierscher Kulturhaus |
Text deutsch | Der Aufzug wird verwendet, um PRM-Gästen den Zugang zum Auditorium vom Parkplatz Nr. 3 zu erleichtern Dieser Einsatz kann nicht ohne die Hilfe von Personal vor Ort erfolgen. |
Spiegel | nein |
Länge (cm) | 270 |
Bedienelement 1 Höhe (cm) | 125 |
Bedienelement 2 Höhe (cm) | 115 |
Interface kontraststark | ja |
Bedienelemente mit Relief | ja |
Interface mit Braille | nein |
Akustische Hinweise | ja |
Sitzgelegenheit | nein |
Aufzug | Lift |
Ausreichender Platz davor | ja |
Ausreichender Platz danach | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Platz danach Länge (cm) | 500 |
Platz danach Breite (cm) | 300 |
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Mierscher Kulturhaus |
Text deutsch | Die Rezeption, die als Kasse fungiert, befindet sich hinter Ausstellungstafeln und ist am Eingang des Gebäudes kaum sichtbar. In Ermangelung einer Beschilderung ist es schwierig sie sofort zu finden. |
Schalter höchster Punkt (cm) | 95 |
Schalter niedrigster Punkt (cm) | 95 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein |
Ausreichender Platz davor | ja |
Platz davor Länge (cm) | 200 |
Platz davor Breite (cm) | 200 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 300 |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | nein |
Öffnungszeiten Mo-Fr | vor den Vorstellungen |
Öffnungszeiten Sa | idem |
Öffnungszeiten So | idem |
Briefkasten | nein |
Essbereich
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Mierscher Kulturhaus |
Text deutsch | Ein Ausschank befindet sich im hinteren Teil des Austellungsraum. Getrennt von ihm ermöglicht sein breiter Durchgang (110 cm) einen einfachen Zugang. Mit einer großen Theke und Sitzgelegenheiten bietet dieser Raum Platz für etwa 75 Personen. Tischservice ist durch das sachkundige Personal möglich. |
Typ des Essbereich | Restaurant |
Länge (m) | 12 |
Breite (m) | 12 |
Anzahl Plätze | 40 |
Platz zwischen Tischen (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Platz unter den Tischen (cm) | 40 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 100 |
Menükarte in Braille | nein |
Service am Tisch | nein |
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Mierscher Kulturhaus |
Text deutsch | Eine zweite Toilette für PRM ist vorhanden, diese befindet sich im ersten Untergeschoss des des Gebäudes. Der Zugang kann nur mit Hilfe des vorhandenen Personals erfolgen. Trotz dieses Nachteils muss gesagt werden, dass es gut an die spezifischen Bedürfnisse von PRMs angepasst ist. |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Stockwerk | -1 |
Länge (m) | 3 |
Breite (m) | 3 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 84 |
WC Platz links (cm) | 89 |
WC Platz davor (cm) | 150 |
WC Höhe (cm) | 48 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 84 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 70 |
Waschbecken Platz links (cm) | 70 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 150 |
Waschbecken Höhe (cm) | 78 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 124 |
Spiegel drehbar | ja |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Weg Breite (cm) | 115 |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Mierscher Kulturhaus |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Stockwerk | 0 |
Länge (m) | 2 |
Breite (m) | 3 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 87 |
WC Platz links (cm) | 87 |
WC Platz davor (cm) | 100 |
WC Höhe (cm) | 44 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Stützgriffe Höhe (cm) | 75 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 100 |
Waschbecken Platz links (cm) | 25 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 100 |
Waschbecken Höhe (cm) | 78 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 125 |
Spiegel drehbar | ja |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 250 |
Ausstellungsraum
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Mierscher Kulturhaus |
Typ von Ausstellung | exposition type 1 |
Länge (m) | 15 |
Breite (m) | 10 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 250 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 250 |
Höhe der Exponate (cm) | 150 |
Exponate berührbar | nein |
Personal wurde geschult | nein |
Etiketten lesbar | ja |
Text deutsch | Die Eintrittshalle wird auch als Ausstellungsraum benutzt , und je nach Themenbereich werden die Schautafeln , oder Exponate aufgestellt. Dieser ebenflächige gut ausgeleuchtete Raum erlaubt es den Besuchern problemlos die Ausstellungen zu geniessen. |
Präsentationsraum
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | Mierscher Kulturhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text deutsch | Das Auditorium ist als Amphitheater gebaut. Die 291 Sitze sind am Boden befestigt, so dass Personen mit eingeschränkter Mobilität auch in der ersten Reihe sitzen können. Dies geschieht, ohne die Besucher in der ersten Reihe zu stören, und sie haben gleichzeitig eine gute Sicht auf die Bühne, die 4 Meter entfernt ist. Bei vorheriger Anfrage kann das Management die Installation einer akustischen Hilfe für Hörgeschädigte organisieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ von Präsentationsraum | presentation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge (m) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite (m) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiliar frei platzierbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freier Weg zum Schalter | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg Breite (cm) | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Plätze | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Plätze für Rollstuhlfahrer | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonderausstattung Technische Hilfsmittel
Tür
|