Mierscher Kulturhaus
Le 'Mierscher Kulturhaus' se trouve au plein centre de la ville de Mersch. Depuis une vingtaine d'années le Mierscher Kulturhaus est une institution au niveau de la scène culturelle du Luxembourg grâce à son offre varié de spectacles et autres expositions. La bâtisse qui allie parfaitement un ancien bâtiment avec une nouvelle construction héberge une salle de spectacle donnant accès à 290 visiteurs, une salle d'exposition et une cafétéria spacieuse servant des rafraichissements ouverte lors des spectacles.
L'intention des responsables est d'assurer une bonne accessibilité pour tout un chacun qui s'intéresse à des événements culturelles.
Adresse
53,rue G-Duchesse Charlotte
7520 Mersch
7520 Mersch
Email
info@kulturhaus.luTéléphone
26 32 43 1Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de la mise à jour de la certification | 01.11.2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
Transports publics
Porte
Signalisation
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Mierscher Kulturhaus |
Text français | Un petit parking est situé dans la cour intérieure du complexe, mais sans espace de stationnement désigné pour PMR. Un deuxième parking public est situé à proximité du bâtiment, ce parking de 25 places dispose d’une place de parking pour PMR. Une 3ème place de parking, qui compte près de 50 places de parking, dispose de 2 places de parking pour PMR. Cependant, pour entrer dans le bâtiment, le client a besoin de l’aide des employés. Pour ce faire, une cloche et un système d’interphone sont disponibles. |
Publique | oui |
Parking pour les clients | oui |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 25 |
Nombre (Parking handicapé) | 1 |
Longueur (cm) | 600 |
Largeur (cm) | 380 |
Distance entrée (m) | 50 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | vers le bas |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Ascenseur
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Mierscher Kulturhaus |
Text français | L'ascenseur est utilisé pour aider les clients PMR à accéder à la salle de spectacle à partir du Parking n ° 3 So utilisation ne peut se faire sans l'assistance du personnel sur place. |
Miroir | non |
Longueur (cm) | 270 |
Interface 1 hauteur (cm) | 125 |
Interface 2 hauteur (cm) | 115 |
EwInterfaceContrast | oui |
Elements de commande en relief | oui |
EwInterfaceBraille | non |
Annonces acoustiques | oui |
Siège | non |
Ascenseur | Ascenseur |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Espace après longueur (cm) | 500 |
Espace après largeur (cm) | 300 |
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Mierscher Kulturhaus |
Text français | La réception qui fait fonction de caisse se trouve derrière des panneaux d'exposition, et n'est guère visible à l'entrée du bâtiment. En absence de panneaux signalétiques il est difficile de la trouver tout de suite. |
Guichet point le plus élevé (cm) | 95 |
Guichet point le plus bas (cm) | 95 |
Guichet pour les besoins spécifique | non |
Espace suffisant devant | oui |
Espace devant longueur (cm) | 200 |
Espace devant largeur (cm) | 200 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 300 |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | non |
Heures d'ouverture Lu-Ve | vor den Vorstellungen |
Heures d'ouverture Sa | idem |
Heures d'ouverture Di | idem |
Boîte aux lettres | non |
Salle à manger
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Mierscher Kulturhaus |
Text français | Un débit de boissons et de snacks se trouve au fond la salle d'exposition . Séparé de celle-ci son passage large (110 cm) permet un accès facile. Doté d'un grand comptoir et des places assises , ce local peu accueillir 75 personnes. Un service à table est possible par le personnel avisé. |
Type de la salle à manger | Restaurant |
Longueur (m) | 12 |
Largeur (m) | 12 |
Nombre de places | 40 |
Espace entre les tables (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Espace sous les tables (cm) | 40 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Menu en braille | non |
Service à table | non |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Mierscher Kulturhaus |
Text français | Une deuxième toilette pour PMR est disponible , ceci au -1 du bâtiment . L'accès ne peut se faire qu'avec l'assistance du personnel en place. Malgré cet inconvénient il faut dire que celle-ci est bien adapté aux besoins spécifiques des PMR |
Interne | non |
Type de toilette | Toilette pour personne à mobilité réduite |
Étage | -1 |
Longueur (m) | 3 |
Largeur (m) | 3 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 84 |
WC espace à gauche (cm) | 89 |
WC espace devant (cm) | 150 |
WC hauteur (cm) | 48 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 84 |
Lavabo espace à droite (cm) | 70 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 70 |
Lavabo espace devant (cm) | 150 |
Lavabo hauteur (cm) | 78 |
Miroir point le plus bas (cm) | 124 |
Miroir pivotant | oui |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | non |
Chemin largeur (cm) | 115 |
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Mierscher Kulturhaus |
Text français | La salle dispose de 2 toilettes pour PMR , dont une d'accès facile,bien signalisé, et au même étage que la salle de spectacle. La 2ième se trouvant au -1 , et n'est accesible que par une assistance via l'ascenseur. |
Interne | non |
Type de toilette | Toilette pour personne à mobilité réduite |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 2 |
Largeur (m) | 3 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 87 |
WC espace à gauche (cm) | 87 |
WC espace devant (cm) | 100 |
WC hauteur (cm) | 44 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | non |
Barre d'appui hauteur (cm) | 75 |
Lavabo espace à droite (cm) | 100 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 25 |
Lavabo espace devant (cm) | 100 |
Lavabo hauteur (cm) | 78 |
Miroir point le plus bas (cm) | 125 |
Miroir pivotant | oui |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 250 |
Salle d'exposition
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Mierscher Kulturhaus |
Type de salle d'exposition | exposition type 1 |
Longueur (m) | 15 |
Largeur (m) | 10 |
Espace entre les meubles (cm) | 250 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 250 |
Hauteur des objets (cm) | 150 |
Objets touchables | non |
Personnel formé | non |
Étiquettes lisibles | oui |
Text français | Le hall d'entrée est aussi utilisé comme salle d'exposition et, selon le thème, des panneaux amovibles ou des objets d'expositions sont installés. Cet espace de plain-pied et bien éclairé permet aux visiteurs de profiter sans problème des expositions. |
Salle de présentation
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom français | Mierscher Kulturhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text français | La salle de spectacle est construite sous forme d'un amphithéâtre. Ayant 291 places fixés au sol, les PMR ont tout de même la possibilité de s'installer devant la première rangée. Ceci sans déranger les visiteurs de la première rangée, et en même temps ayant une bonne vue sur la scène, à 4 mètres de distance. En cas de demande au préalable le management sait organiser l'installation d'une aide sonore pour les malentendants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de salle de présentation | presentation type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur (m) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur (m) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meubles déplacable librement | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin largeur (cm) | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de places | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de places pour personnes en fauteuil roulant | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide téchnique
Porte
|