Adresse
17,rue de la Gare
8307 Kleinbettingen
8307 Kleinbettingen
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 25.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de la mise à jour de la certification | 26.03.2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
Transports publics
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Publique | oui |
Parking pour les clients | non |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 199 |
Nombre (Parking handicapé) | 5 |
Longueur (cm) | 580 |
Largeur (cm) | 227 |
Distance entrée (m) | 10 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | naar beneden |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Ascenseur
Nom | Valeur |
---|---|
Miroir | non |
Longueur (cm) | 140 |
Interface 1 hauteur (cm) | 103 |
Alarm hauteur (cm) | 103 |
EwInterfaceContrast | oui |
Elements de commande en relief | oui |
EwInterfaceBraille | oui |
Annonces acoustiques | oui |
Siège | non |
Ascenseur | Lift |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Espace devant longueur (cm) | 400 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Espace après longueur (cm) | 400 |
Espace après largeur (cm) | 300 |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Interne | non |
Type de toilette | Toegankelijke toiletten voor personen met een handicap |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 199 |
Largeur (m) | 245 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | non |
WC espace à droite (cm) | 24 |
WC espace à gauche (cm) | 164 |
WC espace devant (cm) | 145 |
WC hauteur (cm) | 43 |
Barre d'appui à droite | non |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | non |
Barre d'appui hauteur (cm) | 79 |
Lavabo espace à droite (cm) | 85 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 25 |
Lavabo espace devant (cm) | 145 |
Lavabo hauteur (cm) | 68 |
Miroir point le plus bas (cm) | 89 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 200 |
Salle
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de salle | room type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur (m) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur (m) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace entre les meubles (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meubles déplacable librement | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin largeur (cm) | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|