Gare de Kleinbettingen
La gare de Kleinbettingen se trouve au plein centre de ce petit village à la frontière avec la Belgique. Le Parking spacieux de 205 places dont 5 réservés aux PMR invite les voyageurs frontaliers à utiliser le parking pour accéder a leur travail via le train, évitant ainsi de longues heures d'attente dans les embouteillages. Cette gare arbrite entre autres la ligne reliant la ville de Luxembourg avec Bruxelles, capitale de la Belgique;
Doté de 3 quais d'une longueur de plus de 200 métres chacun , elle dispose d'une salle d'attente et d'une vingtaine de places assises(2 abris) pour les quais 1+2 et une dizaine de places assises (abris) sur le quai 3.
L'accès aux différents quai se fait de 2 côtés , soit du parking soit de la rue de chemin de fer; Les quais sont reliés entre eux par un souterrain. Le souterrain est joignable via ascenseur ou via des escaliers;
Le quai 1 est équipé de distributeurs de billets et de tableaux d'affichages des horaires des trains , acoustique sur demande, équipement standard des CFL;
Adresse
8307 Kleinbettingen
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 25.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de la mise à jour de la certification | 26.03.2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
Transports publics
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Gare de Kleinbettingen |
Text français | Le parking autour de la gare comprend 199 places de stationnement dont 5 sont réservées aux PMR. Ces places se trouvent sur le parking principal, à 10 mètres à peine de l'entrée des quais. L'accès aux quais est de plain-pied. |
Publique | oui |
Parking pour les clients | non |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 199 |
Nombre (Parking handicapé) | 5 |
Longueur (cm) | 580 |
Largeur (cm) | 227 |
Distance entrée (m) | 10 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | vers le bas |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Ascenseur
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Gare de Kleinbettingen |
Text français | La gare dispose de 3 ascenseurs identiques qui mènent des quais au passage souterrain qui relie les quais. Malgré leurs dimensions modestes, ils répondent aux exigences pour PMR. |
Miroir | non |
Longueur (cm) | 140 |
Interface 1 hauteur (cm) | 103 |
Alarm hauteur (cm) | 103 |
EwInterfaceContrast | oui |
Elements de commande en relief | oui |
EwInterfaceBraille | oui |
Annonces acoustiques | oui |
Siège | non |
Ascenseur | Ascenseur |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Espace devant longueur (cm) | 400 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Espace après longueur (cm) | 400 |
Espace après largeur (cm) | 300 |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Gare de Kleinbettingen |
Text français | Le bâtiment de la gare dispose de toilettes pour les personnes handicapées. Les dimensions trouvées ne correspondent toutefois pas aux exigences pour une utilisation conforme pour PMR de ces toilettes. Nous notons les dimensions et laissons à l'utilisateur potentiel le soin de décider s'il veut ou non utiliser l'installation. |
Interne | non |
Type de toilette | WC pour personnes à mobilité réduite |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 199 |
Largeur (m) | 245 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | non |
WC espace à droite (cm) | 24 |
WC espace à gauche (cm) | 164 |
WC espace devant (cm) | 145 |
WC hauteur (cm) | 43 |
Barre d'appui à droite | non |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | non |
Barre d'appui hauteur (cm) | 79 |
Lavabo espace à droite (cm) | 85 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 25 |
Lavabo espace devant (cm) | 145 |
Lavabo hauteur (cm) | 68 |
Miroir point le plus bas (cm) | 89 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 200 |
Salle
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom français | Salle d'attente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text français | Le bâtiment de la gare dispose d'une salle d'attente de 12 places assises, ainsi que d'un espace pour les personnes en fauteuil roulant. La salle chauffée permet une vue dégagée sur les quais. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de salle | room type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur (m) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur (m) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace entre les meubles (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meubles déplacable librement | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin largeur (cm) | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|