Bahnhof Kleinbettingen
Der Bahnhof von Kleinbettingen befindet sich im Zentrum dieses kleinen Dorfes an der Grenze zu Belgien. Der geräumige Parkplatz mit 205 Stellplätzen, von denen 5 für Behinderte reserviert sind, lädt Grenzgänger dazu ein, den Parkplatz zu nutzen, um mit dem Zug zur Arbeit zu fahren um so lange Wartezeiten im Stau zu vermeiden. Der Bahnhof liegt unter anderem an der Strecke, die die Stadt Luxemburg mit der belgischen Hauptstadt Brüssel verbindet;
Er verfügt über drei Bahnsteige mit einer Länge von jeweils über 200 Metern, einen Wartesaal und etwa 20 Sitzplätze (2 Unterstände) auf den Bahnsteigen 1+2 und etwa 10 Sitzplätze (Unterstände) auf Bahnsteig 3.
Der Zugang zu den einzelnen Bahnsteigen erfolgt von zwei Seiten, entweder vom Parkplatz oder von der Eisenbahnstraße aus; die Bahnsteige sind durch eine unterirdische Verbindung miteinander verbunden. Die Unterführung ist über einen Aufzug oder über Treppen erreichbar;
Der Bahnsteig 1 ist mit Fahrkartenautomaten und Fahrplanaushängen ausgestattet, auf Wunsch mit Akustik, gemäss der standardisierten Ausstatung der Eisenbahngesellschaft CFL
Adresse
8307 Kleinbettingen
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 25.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum Zertifizierung Aktualisierung | 26.03.2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Weg
Öffentlicher Transport
|
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Bahnhof Kleinbettingen |
Text deutsch | Der Parking rund um das Bahnhofgelände umfasst 199 Parkplätze von denen 5 für PMR reserviert sind. Diese Parkplätze befinden sich auf dem Hauptparkingplatz in knapp 10 Meter vom Eingang zu den Bahnsteigen. Der Zugang zu den Bahnsteigen ist ebenerdig |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | nein |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | ja |
Anzahl (alle) | 199 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 5 |
Länge (cm) | 580 |
Breite (cm) | 227 |
Entfernung Eingang (m) | 10 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Aufzug
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Bahnhof Kleinbettingen |
Text deutsch | Der Bahnhof verfügt über 3 identische Aufzüge die von den Bahnsteigen zur Unterführung führen die die Verbindungen zu den Bahnsteigen herstellt. Trotz ihren bescheidenen Ausmassen werden sie den Ansprüchen für PMR gerecht |
Spiegel | nein |
Länge (cm) | 140 |
Bedienelement 1 Höhe (cm) | 103 |
Alarm Höhe (cm) | 103 |
Interface kontraststark | ja |
Bedienelemente mit Relief | ja |
Interface mit Braille | ja |
Akustische Hinweise | ja |
Sitzgelegenheit | nein |
Aufzug | Lift |
Ausreichender Platz davor | ja |
Ausreichender Platz danach | ja |
Platz davor Länge (cm) | 400 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Platz danach Länge (cm) | 400 |
Platz danach Breite (cm) | 300 |
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Bahnhof Kleinbettingen |
Text deutsch | Das Bahnhofgrbäude weist einen WC für Personen mit Behinderung aus. Die vorgefundenen Maasse entsprechen aber nicht den Anforderungen für einen PMR gerechten Gebrauch dieser Toilette. Wir notieren die Maasse und überlassen dem potentiellen Nutzer die Entscheidung ob er die Anlage benutzen soll oder nicht. |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Barrierefreie Toilette für Menschen mit Behinderung |
Stockwerk | 0 |
Länge (m) | 199 |
Breite (m) | 245 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | nein |
WC Platz rechts (cm) | 24 |
WC Platz links (cm) | 164 |
WC Platz davor (cm) | 145 |
WC Höhe (cm) | 43 |
Stützgriffe rechts | nein |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Stützgriffe Höhe (cm) | 79 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 85 |
Waschbecken Platz links (cm) | 25 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 145 |
Waschbecken Höhe (cm) | 68 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 89 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 200 |
Zimmer
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | Wartesaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text deutsch | Das Bahnhofgebäude verfügt über einen Wartesaal der über 12 Sitzplätze verfügt , sowie einen Platz für Rollstuhlfahrer. Der beheizte Raum erlaubt den freien Blick zu den Bahnsteigen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ von Zimmer | room type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge (m) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite (m) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiliar frei platzierbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freier Weg zum Schalter | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg Breite (cm) | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
|