Adresse
11,route de Luxembourg
4833 Rodange
4833 Rodange
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 25.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
Système de communication
|
Parking
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Publique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking pour les clients | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couvert | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminé | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre (tous) | 1526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre (Parking handicapé) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur (cm) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur (cm) | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance entrée (m) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin souterrain | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin couvert | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin illuminé | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin direction de lumière | naar beneden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur de ticket | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur hauteur (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel de soutien | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnette | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parlophone | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnerie/parlophone hauteur (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
Ascenseur
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miroir | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur (cm) | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface 1 hauteur (cm) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm hauteur (cm) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EwInterfaceContrast | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elements de commande en relief | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EwInterfaceBraille | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annonces acoustiques | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siège | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascenseur | Lift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace suffisant devant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace suffisant après | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace devant longueur (cm) | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace devant largeur (cm) | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace après longueur (cm) | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace après largeur (cm) | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
Nom | Valeur |
---|---|
Miroir | non |
Longueur (cm) | 226 |
Interface 1 hauteur (cm) | 108 |
Alarm hauteur (cm) | 108 |
EwInterfaceContrast | oui |
Elements de commande en relief | oui |
EwInterfaceBraille | oui |
Annonces acoustiques | oui |
Siège | non |
Ascenseur | Lift |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Espace devant longueur (cm) | 250 |
Espace devant largeur (cm) | 500 |
Espace après longueur (cm) | 250 |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Interne | non |
Type de toilette | toilette type 1 |
Étage | 0 + 3 |
Longueur (m) | 227 |
Largeur (m) | 200 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 145 |
WC espace à gauche (cm) | 24 |
WC espace devant (cm) | 150 |
WC hauteur (cm) | 49 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | non |
Barre d'appui hauteur (cm) | 78 |
Lavabo espace à droite (cm) | 159 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 24 |
Lavabo espace devant (cm) | 150 |
Lavabo hauteur (cm) | 78 |
Miroir point le plus bas (cm) | 108 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | oui |
Table à langer hauteur (cm) | 150 |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 400 |
Salle
Nom | Valeur |
---|---|
Type de salle | room type 1 |
Longueur (m) | 6 |
Largeur (m) | 3 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 120 |
Nom | Valeur |
---|---|
Type de salle | room type 1 |
Longueur (m) | 6 |
Largeur (m) | 10 |
Espace entre les meubles (cm) | 200 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 125 |