Bahnhof Rodingen
Im Bahnhof Rodange stehen die Renovierungsarbeiten, die die CFL begonnen haben, kurz vor dem Abschluss, um einen einladenden und modernen Bahnhof zu schaffen, der den Bedürfnissen der Reisenden gerecht wird.
Um die zahlreichen Verbindungen vom Bahnhof Rodange aus zu finden (Zug und Bus), besuchen Sie bitte die Website Mobiliteit.lu.
Der Zugang zum Bahnhof erfolgt von zwei Seiten: Einerseits über die Rue de Luxembourg, die für Busreisende nützlich ist, und andererseits über den großen überdachten Parkplatz mit 1526 Stellplätzen, von denen 20 für Personen mit eingeschränkter Mobilität vorgesehen sind.
Der Zugang zu den verschiedenen Bahnsteigen erfolgt über eine Fußgängerbrücke, die entweder mit einem Aufzug oder über eine breite Treppe mit gut markierten Stufen für Sehbehinderte erreichbar ist.
Jeder Weg sowohl auf den Bahnsteigen als auch auf der Fußgängerbrücke ist mit einem Band ausgestattet, das Sehbehinderten hilft, ihren Weg zu finden. Gut lesbare Piktogramme in ausreichender Zahl, Bildschirme mit Zugfahrplänen, die bei Bedarf sprechen können, und Fahrkartenautomaten, die an die besonderen Bedürfnisse angepasst sind, machen diesen Bahnhof zu einem für alle zugänglichen Ort.
Die langen Bahnsteige (200 m ) verfügen ausser denen im Nachgang beschriebenen Warteräumen über 12 pro Bahnsteig zusätzliche überdachten Sitzgelegenheiten,
Adresse
4833 Rodange
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 25.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Weg
Kommunikationsanlage
|
Parkplatz
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | Parkhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text deutsch | Hinter dem Bahnhof Rodange befindet sich ein großes, überdachtes und kostenpflichtiges Parkhaus mit 1526 Stellplätzen, von denen 20 für Behinderte reserviert sind (11 im Erdgeschoss und 9 im dritten Stock). Das neue, geräumige und leicht zugängliche Gebäude erstreckt sich über 7 Etagen und ist mit 3 Aufzügen und 2 WCs für Behinderte ausgestattet. Die Bezahlterminals für die Parkplätze und die Ticketautomaten sind für alle Nutzer zugänglich. Eine Vielzahl von Piktogrammen hilft Ihnen bei der Orientierung in diesem Parkhaus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öffentlich | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kundenparkplatz | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überdacht | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtet | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl (alle) | 1526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge (cm) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite (cm) | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entfernung Eingang (m) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg unterirdisch | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg überdacht | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg beleuchtet | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticketsystem | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal Höhe (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personalbetreuung | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingel | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprechanlage | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingel/Sprechanlage Höhe (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
|
Aufzug
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | Parkhausaufzug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text deutsch | Das Parkhaus verfügt über drei identische Aufzüge, die Zugang zu jeder der sieben Etagen ermöglicht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge (cm) | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedienelement 1 Höhe (cm) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Höhe (cm) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface kontraststark | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedienelemente mit Relief | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface mit Braille | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akustische Hinweise | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzgelegenheit | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufzug | Lift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausreichender Platz davor | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausreichender Platz danach | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz davor Länge (cm) | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz davor Breite (cm) | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz danach Länge (cm) | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz danach Breite (cm) | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
|
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Fahrstuhl Fussgängerbrücke |
Text deutsch | Die Bahnsteige sind über die Aufzüge zur Fussgängerbrücke , oder über Treppen erreichbar die auch für Personnen mit Sehbehinderung benutzbar sind. |
Spiegel | nein |
Länge (cm) | 226 |
Bedienelement 1 Höhe (cm) | 108 |
Alarm Höhe (cm) | 108 |
Interface kontraststark | ja |
Bedienelemente mit Relief | ja |
Interface mit Braille | ja |
Akustische Hinweise | ja |
Sitzgelegenheit | nein |
Aufzug | Lift |
Ausreichender Platz davor | ja |
Ausreichender Platz danach | ja |
Platz davor Länge (cm) | 250 |
Platz davor Breite (cm) | 500 |
Platz danach Länge (cm) | 250 |
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | WC Parkhouse |
Text deutsch | Toiletten für Behinderte befinden sich im Erdgeschoss und im dritten Stock des Parkhauses. Sie sind auf allen Ebenen mit Piktogrammen gekennzeichnet und leicht zu finden. Sie sind leicht zugänglich und befinden sich neben den anderen sanitären Einrichtungen. |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Stockwerk | 0 + 3 |
Länge (m) | 227 |
Breite (m) | 200 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 145 |
WC Platz links (cm) | 24 |
WC Platz davor (cm) | 150 |
WC Höhe (cm) | 49 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Stützgriffe Höhe (cm) | 78 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 159 |
Waschbecken Platz links (cm) | 24 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 150 |
Waschbecken Höhe (cm) | 78 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 108 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | ja |
Wickeltisch Höhe (cm) | 150 |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 400 |
Zimmer
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Wartesaal Bahnsteig 2 + 3 |
Text deutsch | Zwischen Bahnsteig 2 + 3 befindet sich ein Warteraum, der den Standardmodulen der CFL folgt. |
Typ von Zimmer | room type 1 |
Länge (m) | 6 |
Breite (m) | 3 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 120 |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Wartesaal Bahnsteig 1 |
Text deutsch | Ein alter Wartesaal befindet sich am Ende des Bahnsteigs Nr. 1 im alten Bahnhofsgebäude. |
Typ von Zimmer | room type 1 |
Länge (m) | 6 |
Breite (m) | 10 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 200 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 125 |