Gare de Rodange
A la gare de Rodange les travaux de rénovation que les CFL ont lancés sont au point d'être finalisé , ceci pour en faire une gare accueillante et moderne adaptés aux besoins des voyageurs.
Pour trouver les nombreuses connections possible depuis la gare de Rodange (train et bus), veuillez consulter le site Mobiliteit.lu
L'accès à la gare se fait de deux côtes dont un par la rue de Luxembourg utile pour les clients arrivant par bus, et l'autre via le grand Parking couvert hébergeant 1526 emplacements dont 20 pour PMR.
L'accès au différents quais se fait via une passerelle , qui elle est accessible soit par ascenseur soit par des escaliers larges et dont les marches sont bien démarqués pour les mal voyants.
Chaque chemin tant sur les quais que sur la passerelle est équipée par la bande aidant aux malvoyants de trouver leur chemin. Des pictogrammes lisibles et en nombre suffisant, ajoutés aux écrans affichant les horaires des trains, parlant en cas de besoin et les distributeur de tickets adaptés aux besoins spécifiques faisant de cette gare un outil accessible pour tous.
Les longs quais (200 m ) disposent, outre les espaces d'attente décrits ci-après, de 12 places assises couvertes supplémentaires par quai,
Adresse
4833 Rodange
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 25.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
Système de communication
|
Parking
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom français | Parking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text français | Un grand parking couvert , payant, se trouve derrière la gare de Rodange, 1526 emplacements , dont 20 réservés aux PMR (11 au RDC et 9 au 3ième étage) sont à disposition des voyageurs. Cette nouvelle bâtisse, spacieuse et facile d'accès, qui s'étend sur 7 étages est doté , de 3 ascenseurs et 2 WC pour PMR. Les bornes de paiement pour le parking ainsi que les distributeurs de tickets sont accessible pour tous les utilisateurs. Une multitude de pictogrammes sont une aide précieuses pour s'orienter au mieux dans ce parking. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking pour les clients | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couvert | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminé | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre (tous) | 1526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre (Parking handicapé) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur (cm) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur (cm) | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance entrée (m) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin souterrain | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin couvert | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin illuminé | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin direction de lumière | vers le bas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur de ticket | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distributeur hauteur (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel de soutien | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnette | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parlophone | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnerie/parlophone hauteur (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
Ascenseur
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom français | Ascenseur Parking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text français | Le Parking est doté de 3 ascenseurs identiques, qui donnent accès à chacune des 7 étages. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur (cm) | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface 1 hauteur (cm) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm hauteur (cm) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EwInterfaceContrast | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elements de commande en relief | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EwInterfaceBraille | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annonces acoustiques | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siège | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascenseur | Ascenseur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace suffisant devant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace suffisant après | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace devant longueur (cm) | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace devant largeur (cm) | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace après longueur (cm) | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace après largeur (cm) | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Ascenseur Passerelle |
Text français | Les quais sont accessibles par les ascenseurs menant à la passerelle ou par des escaliers accessibles aux personnes malvoyantes. |
Miroir | non |
Longueur (cm) | 226 |
Interface 1 hauteur (cm) | 108 |
Alarm hauteur (cm) | 108 |
EwInterfaceContrast | oui |
Elements de commande en relief | oui |
EwInterfaceBraille | oui |
Annonces acoustiques | oui |
Siège | non |
Ascenseur | Ascenseur |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Espace devant longueur (cm) | 250 |
Espace devant largeur (cm) | 500 |
Espace après longueur (cm) | 250 |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | WC Parking |
Text français | Des toilettes pour PMR se trouvent au RDC et au 3ième étage du Parking . Via des pictogrammes à tout les niveaux ils sont facile à trouver. Facile d'accès ils se trouvent à côté des autres installations sanitaires. |
Interne | non |
Type de toilette | Toilette pour personne à mobilité réduite |
Étage | 0 + 3 |
Longueur (m) | 227 |
Largeur (m) | 200 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 145 |
WC espace à gauche (cm) | 24 |
WC espace devant (cm) | 150 |
WC hauteur (cm) | 49 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | non |
Barre d'appui hauteur (cm) | 78 |
Lavabo espace à droite (cm) | 159 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 24 |
Lavabo espace devant (cm) | 150 |
Lavabo hauteur (cm) | 78 |
Miroir point le plus bas (cm) | 108 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | oui |
Table à langer hauteur (cm) | 150 |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 400 |
Salle
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | salle d'attente quai 2 + 3 |
Text français | Une salle d'attente se trouve entre le quai 2 + 3 suivant les modules standard des CFL |
Type de salle | room type 1 |
Longueur (m) | 6 |
Largeur (m) | 3 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 120 |
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | salle d'attente quai 1 |
Text français | Une ancienne salle d'attente se trouve au fond du quai N° 1 dans l'ancien bâtiment de la gare. |
Type de salle | room type 1 |
Longueur (m) | 6 |
Largeur (m) | 10 |
Espace entre les meubles (cm) | 200 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 125 |