Camping Kautenbach
Gelegen in het hart van de Luxemburgse Ardennen , de camping verwelkomt gezinnen en passerende campers . Het geniet
een uitzonderlijke locatie in een lus , aan de oevers van de rivier de Clerve . De eigenaren zijn altijd aanwezig ...
Dat verklaart gastvrijheid , orde , netheid en vriendelijke sfeer kenmerkend is voor kamperen.
De camping heeft twee sanitaire toegankelijk voor bezoekers in een rolstoel.
Het grootste deel van de camping is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Adresse
An der Weierbach
L-9663 Kautenbach
L-9663 Kautenbach
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur |
---|---|
Date de certification | 09.06.2011 |
Personnel formé | non |
Infos sous forme numérique | oui |
Infos en grandes lettres | non |
Infos disponibles en braille | non |
Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
Groupe-cible: malvoyant | oui |
Groupe-cible: aveugle | oui |
Groupe-cible: malentendants | oui |
Groupe-cible: sourd | oui |
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
Plan d'urgence | non |
Reduction | non |
Details | |
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Nom néerlandais | Parking |
Text néerlandais | Er is geen parking voor mensen met een handicap. |
Publique | non |
Parking pour les clients | oui |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | non |
Chemin direction de lumière | naar beneden |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Nom néerlandais | Receptie |
Guichet point le plus élevé (cm) | 107 |
Guichet point le plus bas (cm) | 103 |
Guichet pour les besoins spécifique | non |
Espace suffisant devant | non |
Espace devant longueur (cm) | 198 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | oui |
Heures d'ouverture Lu-Ve | 09:00-17:30 + 21.00-22.30 |
Heures d'ouverture Sa | 09:00-17:30 + 21.00-22.30 |
Heures d'ouverture Di | 09:00-17:30 + 21.00-22.30 |
Boîte aux lettres | non |
Salle à manger
Nom | Valeur |
---|---|
Nom néerlandais | Cafe- Restaurant |
Text néerlandais | Het restaurant ligt aan de rechterkant van het hoofdgebouw. |
Type de la salle à manger | Restaurant |
Longueur (m) | 9 |
Largeur (m) | 12 |
Espace entre les tables (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Espace sous les tables (cm) | 75 |
Chemin libre à la réception | oui |
Menu en braille | non |
Service à table | oui |
Salle
Nom | Valeur |
---|---|
Nom néerlandais | Game en Internet ruimte |
Type de salle | room type 1 |
Longueur (m) | 581 |
Largeur (m) | 447 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | non |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Salle d'exposition
Nom | Valeur |
---|---|
Nom néerlandais | Winkel |
Type de salle d'exposition | exposition type 1 |
Longueur (m) | 890 |
Largeur (m) | 522 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | non |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Hauteur des objets (cm) | 200 |
Objets touchables | oui |
Personnel formé | non |
Étiquettes lisibles | oui |
Text néerlandais | Er is altijd personeel beschikbaar |
Installation sanitaire
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom néerlandais | Douche blok open voor iedereen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meubles déplacable librement | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin libre à la réception | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salle de bain individuelle | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baignoire | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bath entrée facile | easy entry type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douche | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douche entrée facile | easy entry type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douche antidérapant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douche avec siège | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douche poignée horizontale | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douche poignée hor. hauteur (cm) | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douche poignée verticale | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC hauteur (cm) | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barre d'appui à droite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barre d'appui à gauche | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barre d'appui amovibles | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barre d'appui hauteur (cm) | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavabo hauteur (cm) | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir pivotant | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interrupteur de lumière automatique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table à langer | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sèche-cheveux | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de robinetterie | tap type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obstacle
|
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom néerlandais | toiletgebouw gelegen verder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meubles déplacable librement | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin libre à la réception | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin largeur (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salle de bain individuelle | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baignoire | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bath entrée facile | easy entry type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douche | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douche entrée facile | easy entry type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douche antidérapant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douche avec siège | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douche poignée horizontale | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douche poignée hor. hauteur (cm) | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douche poignée verticale | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC espace à droite (cm) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC espace à gauche (cm) | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC espace devant (cm) | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC hauteur (cm) | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC cuvette espace à droite (cm) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC cuvette espace à gauche (cm) | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC cuvette espace avant (cm) | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC cuvette hauteur (cm) | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barre d'appui à droite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barre d'appui à gauche | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barre d'appui amovibles | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barre d'appui hauteur (cm) | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavabo hauteur (cm) | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir point le plus bas (cm) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir pivotant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interrupteur de lumière automatique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table à langer | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sèche-cheveux | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de robinetterie | tap type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obstacle
|