Camping Kautenbach
Im Herzen der Ardennen Luxemburg, empfängt das Camping Familien und Kurzzeit-Camper. Der Campingplatz genießt eine außergewöhnliche Lage in einer Schleife, an den Ufern der Klerf. Das Personal ist immer präsent. Der Campingplatz ist bekannt für seine Gastfreundschaft, Ordnung, Sauberkeit und freundliche Atmosphäre.
Der Campingplatz verfügt über zwei Sanitäre, welche für Besucher im Rollstuhl zugänglich sind.
Ein großer Teil des Campingplatzes ist einfach befahrbar.
Adresse
An der Weierbach
L-9663 Kautenbach
L-9663 Kautenbach
Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert |
---|---|
Datum Zertifizierung | 09.06.2011 |
Personal wurde geschult | nein |
Info in digitaler Form | ja |
Info mit grossen Buchstaben | nein |
Info in Braille verfügbar | nein |
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja |
Zielgruppe: Rollstuhl | ja |
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja |
Zielgruppe: Blind | ja |
Zielgruppe: Schwerhörig | ja |
Zielgruppe: Taub | ja |
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja |
Notfallplan | nein |
Reduktion | nein |
Details | |
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Parking |
Text deutsch | Es gibt keine Parkplätze für Leute mit Behinderung. |
Öffentlich | nein |
Kundenparkplatz | ja |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | ja |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | nein |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Empfang |
Schalter höchster Punkt (cm) | 107 |
Schalter niedrigster Punkt (cm) | 103 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein |
Ausreichender Platz davor | nein |
Platz davor Länge (cm) | 198 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 100 |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | ja |
Öffnungszeiten Mo-Fr | 09:00-17:30 + 21.00-22.30 |
Öffnungszeiten Sa | 09:00-17:30 + 21.00-22.30 |
Öffnungszeiten So | 09:00-17:30 + 21.00-22.30 |
Briefkasten | nein |
Essbereich
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Cafe-Restaurant |
Text deutsch | Das Restaurant befindet sich auf der rechten Seite des Hauptgebäudes . |
Typ des Essbereich | Restaurant |
Länge (m) | 9 |
Breite (m) | 12 |
Platz zwischen Tischen (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Platz unter den Tischen (cm) | 75 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Menükarte in Braille | nein |
Service am Tisch | ja |
Zimmer
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Spiel und Internet Raum |
Typ von Zimmer | room type 1 |
Länge (m) | 581 |
Breite (m) | 447 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Weg Breite (cm) | 100 |
Ausstellungsraum
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Geschäft |
Typ von Ausstellung | exposition type 1 |
Länge (m) | 890 |
Breite (m) | 522 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Weg Breite (cm) | 100 |
Höhe der Exponate (cm) | 200 |
Exponate berührbar | ja |
Personal wurde geschult | nein |
Etiketten lesbar | ja |
Text deutsch | Es steht immer Personal zur Verfügung |
Sanitäranlage
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | Barrierefreier Sanitärs-Block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiliar frei platzierbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freier Weg zum Schalter | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenes Badezimmer | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badewanne | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dusche | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dusche rutschfest | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duschsitz | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duschgriff horizontal | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duschgriff hor. Höhe (cm) | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duschgriff vertikal | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC Höhe (cm) | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stützgriffe rechts | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stützgriffe links | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stützgriffe abnehmbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stützgriffe Höhe (cm) | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waschbecken Höhe (cm) | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel drehbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatischer Lichtschalter | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wickeltisch | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haartrockner | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ von Armatur | tap type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinderniss
|
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | entferter Sanitärsblock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiliar frei platzierbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freier Weg zum Schalter | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg Breite (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenes Badezimmer | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badewanne | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dusche | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dusche rutschfest | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duschsitz | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duschgriff horizontal | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duschgriff hor. Höhe (cm) | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duschgriff vertikal | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC Platz rechts (cm) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC Platz links (cm) | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC Platz davor (cm) | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC Höhe (cm) | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC Becken Platz rechts (cm) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC Becken Platz links (cm) | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC Becken Platz davor (cm) | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC Becken Höhe (cm) | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stützgriffe rechts | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stützgriffe links | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stützgriffe abnehmbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stützgriffe Höhe (cm) | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waschbecken Höhe (cm) | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel drehbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatischer Lichtschalter | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wickeltisch | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haartrockner | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ von Armatur | tap type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinderniss
|