Camping Kautenbach
Niché au cœur des Ardennes Luxembourgeoises, le camping accueille les familles et les campeurs de passage. Il jouit d'une situation exceptionnelle dans une boucle, sur les berges de la Clerve. Les propriétaires sont toujours présents. Voilà qui explique l'hospitalité, l'ordre, la propreté et l'ambiance sympa caractéristiques du camping. Le camping possède deux sanitaires accessibles aux visiteurs en fauteuil roulant. La majeure partie du site du camping est accessible de plein-pied.Adresse
An der Weierbach
L-9663 Kautenbach
L-9663 Kautenbach
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur |
---|---|
Date de certification | 09.06.2011 |
Personnel formé | non |
Infos sous forme numérique | oui |
Infos en grandes lettres | non |
Infos disponibles en braille | non |
Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
Groupe-cible: malvoyant | oui |
Groupe-cible: aveugle | oui |
Groupe-cible: malentendants | oui |
Groupe-cible: sourd | oui |
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
Plan d'urgence | non |
Reduction | non |
Details | |
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Parking |
Text français | Il n'y a pas de parking pour personnes à mobilité réduite. |
Publique | non |
Parking pour les clients | oui |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | non |
Chemin direction de lumière | vers le bas |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Reception |
Guichet point le plus élevé (cm) | 107 |
Guichet point le plus bas (cm) | 103 |
Guichet pour les besoins spécifique | non |
Espace suffisant devant | non |
Espace devant longueur (cm) | 198 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | oui |
Heures d'ouverture Lu-Ve | 09:00-17:30 + 21.00-22.30 |
Heures d'ouverture Sa | 09:00-17:30 + 21.00-22.30 |
Heures d'ouverture Di | 09:00-17:30 + 21.00-22.30 |
Boîte aux lettres | non |
Salle à manger
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Restaurant-Brasserie |
Text français | Le restaurant est situé à droite du bâtiment principale. |
Type de la salle à manger | Restaurant |
Longueur (m) | 9 |
Largeur (m) | 12 |
Espace entre les tables (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Espace sous les tables (cm) | 75 |
Chemin libre à la réception | oui |
Menu en braille | non |
Service à table | oui |
Salle
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Salle de jeux / internet |
Type de salle | room type 1 |
Longueur (m) | 581 |
Largeur (m) | 447 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | non |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Salle d'exposition
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Magasin |
Type de salle d'exposition | exposition type 1 |
Longueur (m) | 890 |
Largeur (m) | 522 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | non |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Hauteur des objets (cm) | 200 |
Objets touchables | oui |
Personnel formé | non |
Étiquettes lisibles | oui |
Text français | Il y a toujours du personnel à disposition |
Installation sanitaire
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom français | Bloc sanitaire accessible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meubles déplacable librement | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin libre à la réception | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salle de bain individuelle | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baignoire | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bath entrée facile | easy entry type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douche | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douche entrée facile | easy entry type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douche antidérapant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douche avec siège | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douche poignée horizontale | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douche poignée hor. hauteur (cm) | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douche poignée verticale | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC hauteur (cm) | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barre d'appui à droite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barre d'appui à gauche | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barre d'appui amovibles | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barre d'appui hauteur (cm) | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavabo hauteur (cm) | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir pivotant | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interrupteur de lumière automatique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table à langer | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sèche-cheveux | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de robinetterie | tap type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obstacle
|
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom français | Bloc sanitaire situé plus loin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meubles déplacable librement | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin libre à la réception | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin largeur (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salle de bain individuelle | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baignoire | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bath entrée facile | easy entry type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douche | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douche entrée facile | easy entry type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douche antidérapant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douche avec siège | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douche poignée horizontale | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douche poignée hor. hauteur (cm) | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douche poignée verticale | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC espace à droite (cm) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC espace à gauche (cm) | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC espace devant (cm) | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC hauteur (cm) | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC cuvette espace à droite (cm) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC cuvette espace à gauche (cm) | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC cuvette espace avant (cm) | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC cuvette hauteur (cm) | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barre d'appui à droite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barre d'appui à gauche | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barre d'appui amovibles | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barre d'appui hauteur (cm) | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavabo hauteur (cm) | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir point le plus bas (cm) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir pivotant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interrupteur de lumière automatique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table à langer | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sèche-cheveux | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de robinetterie | tap type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obstacle
|