Adresse
22,route de Bettembourg
L-1899 Luxembourg
L-1899 Luxembourg
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 12.07.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
Signalisation
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Publique | non |
Parking pour les clients | oui |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 5 |
Longueur (cm) | 600 |
Largeur (cm) | 400 |
Distance entrée (m) | 12 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | naar beneden |
Distributeur de ticket | oui |
Distributeur hauteur (cm) | 125 |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | oui |
Parlophone | non |
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Guichet point le plus élevé (cm) | 105 |
Guichet point le plus bas (cm) | 100 |
Guichet pour les besoins spécifique | oui |
Espace suffisant devant | non |
Espace devant longueur (cm) | 370 |
Espace devant largeur (cm) | 620 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 620 |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | oui |
Heures d'ouverture Lu-Ve | 08hrs00 - 22hrs00 |
Heures d'ouverture Sa | 08hrs00 - 22hrs00 |
Heures d'ouverture Di | 08hrs00 - 22hrs00 |
Boîte aux lettres | non |
Salle à manger
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de la salle à manger | Restaurant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur (m) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur (m) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de places | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace entre les tables (cm) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meubles déplacable librement | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace sous les tables (cm) | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin largeur (cm) | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service à table | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Interne | non |
Type de toilette | toilette type 1 |
Accéssible | non |
Fauteuil roulant | non |
Barre d'appui à droite | non |
Barre d'appui à gauche | non |
Barre d'appui amovibles | non |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | non |
Salle d'exposition
Nom | Valeur |
---|---|
Type de salle d'exposition | exposition type 1 |
Longueur (m) | 7 |
Largeur (m) | 6 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Hauteur des objets (cm) | 75 |
Objets touchables | oui |
Personnel formé | non |
Étiquettes lisibles | oui |
Installation sanitaire
Nom | Valeur |
---|---|
Longueur (m) | 2 |
Largeur (m) | 3 |
Espace entre les meubles (cm) | 150 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Salle de bain individuelle | non |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche longueur (cm) | 125 |
Douche largeur (cm) | 125 |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche antidérapant | oui |
Douche avec siège | oui |
Douche poignée horizontale | non |
Douche poignée verticale | non |
Douche poignée ver. hauteur (cm) | 200 |
WC espace à droite (cm) | 145 |
WC espace à gauche (cm) | 88 |
WC espace devant (cm) | 130 |
WC hauteur (cm) | 47 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 84 |
Lavabo espace à droite (cm) | 37 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 97 |
Lavabo espace devant (cm) | 226 |
Lavabo hauteur (cm) | 84 |
Miroir point le plus bas (cm) | 90 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | non |
Type de robinetterie | tap type 1 |