Camping Kockelscheuer
Camping se trouvant à la sortie de l'autoroute A 3 , tout près de la ville de Luxembourg dans un environnement calme et boisé. Les visiteurs trouvent à leurs dispositions 150 emplacements pour stationner leur Camping Car, Caravane ou pour déployer leur tente, sur un terrain principalement plat et facile d'accès.
Ce site bien entretenue et propre se distingue par sa proximité à la ville de Luxembourg, ses installations de jeux pour enfant la superette, son petit restaurant à prix modeste, et en sus un terrain de minigolf.
L'exploitant garde en réserve 4 emplacements pour PMR , jusqu'à la fin de chaque journée.
Adresse
22,route de Bettembourg
L-1899 Luxembourg
L-1899 Luxembourg
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 12.07.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
Signalisation
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Parking PMR |
Text français | Le parking pour les clients se trouve à une douzaine de mètres de la réception. Les clients utilisent ce parking pour s'inscrire à la réception et ensuite se poser sur l'emplacement leur réservé. Il n'à pas de places spécifiquement marqué pour PMR , l'agencement des parkings est généreux et permet l'utilisation de chaque emplacement pour les PMR. Les visiteurs non client , ne sont pas admis au Camping avec leurs véhicules. |
Publique | non |
Parking pour les clients | oui |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 5 |
Longueur (cm) | 600 |
Largeur (cm) | 400 |
Distance entrée (m) | 12 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | vers le bas |
Distributeur de ticket | oui |
Distributeur hauteur (cm) | 125 |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | oui |
Parlophone | non |
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Réception |
Text français | .La réception est accessible par un petit chemin en dur (béton). Le bâtiment est fonctionnel et dispose de suffisamment d'espace pour effectuer les formalités d'inscription. |
Guichet point le plus élevé (cm) | 105 |
Guichet point le plus bas (cm) | 100 |
Guichet pour les besoins spécifique | oui |
Espace suffisant devant | non |
Espace devant longueur (cm) | 370 |
Espace devant largeur (cm) | 620 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 620 |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | oui |
Heures d'ouverture Lu-Ve | 08hrs00 - 22hrs00 |
Heures d'ouverture Sa | 08hrs00 - 22hrs00 |
Heures d'ouverture Di | 08hrs00 - 22hrs00 |
Boîte aux lettres | non |
Salle à manger
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom français | Salle à manger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text français | Un petit restaurant bon marché, équipé d'une salle intérieure et d'une terrasse, est rattaché à la réception et se trouve dans le bâtiment principal. Facile d'accès, il dispose de 42 places à l'intérieur et d'autant de places en terrasse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de la salle à manger | Restaurant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur (m) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur (m) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de places | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace entre les tables (cm) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meubles déplacable librement | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace sous les tables (cm) | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin largeur (cm) | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service à table | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | WC accessible qui se trouvent dans le bloc sanitaire à l'entrée principale du site |
Text français | Voir sanitaires |
Interne | non |
Type de toilette | Toilette pour personne à mobilité réduite |
Accéssible | non |
Fauteuil roulant | non |
Barre d'appui à droite | non |
Barre d'appui à gauche | non |
Barre d'appui amovibles | non |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | non |
Salle d'exposition
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Salle d'exposition |
Type de salle d'exposition | exposition type 1 |
Longueur (m) | 7 |
Largeur (m) | 6 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Hauteur des objets (cm) | 75 |
Objets touchables | oui |
Personnel formé | non |
Étiquettes lisibles | oui |
Text français | Un petit supermarché est intégré au camping et permet d'acheter les ustensiles nécessaires pour un séjour au camping. Il est possible de commander des pâtisseries la veille pour qu'elles soient disponibles le lendemain matin. Le local spacieux est accessible aux PMR. Le matin, de 07h00 à 11h00, ce local sert également de réception. |
Installation sanitaire
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Installation sanitaire accessible |
Text français | Les installations sanitaires se trouvent dans un bâtiment adjacent au bâtiment principale du site. Sa localisation centrale permet à tous les visiteurs d'y accéder facilement. En dehors des installations sanitaires cet endroit est équipé pour faire la lessive , et la vaisselle. Dans ce bâtiment se trouve la toilette pour PMR , client du restaurant . L'accès est accordé après remise d'une clef nécessaire pour cette porte d'entrée. |
Longueur (m) | 2 |
Largeur (m) | 3 |
Espace entre les meubles (cm) | 150 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Salle de bain individuelle | non |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche longueur (cm) | 125 |
Douche largeur (cm) | 125 |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche antidérapant | oui |
Douche avec siège | oui |
Douche poignée horizontale | non |
Douche poignée verticale | non |
Douche poignée ver. hauteur (cm) | 200 |
WC espace à droite (cm) | 145 |
WC espace à gauche (cm) | 88 |
WC espace devant (cm) | 130 |
WC hauteur (cm) | 47 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 84 |
Lavabo espace à droite (cm) | 37 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 97 |
Lavabo espace devant (cm) | 226 |
Lavabo hauteur (cm) | 84 |
Miroir point le plus bas (cm) | 90 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | non |
Type de robinetterie | tap type 1 |