Camping Kockelscheuer
Der Campingplatz liegt an der Ausfahrt der Autobahn A3, ganz in der Nähe der Stadt Luxemburg, in einer ruhigen und bewaldeten Umgebung. Den Besuchern stehen 150 Stellplätze für Wohnmobile, Wohnwagen oder Zelte auf einem überwiegend flachen und leicht zugänglichen Gelände zur Verfügung.
Dieser gepflegte und saubere Platz zeichnet sich durch seine Nähe zur Stadt Luxemburg, seinen Kinderspielplatz, seinen kleinen Supermarkt, sein preisgünstiges Restaurant und einen Minigolfplatz aus.
Der Betreiber hält bis zum Ende eines jeden Tages 4 Stellplätze für Behinderte bereit.
Adresse
22,route de Bettembourg
L-1899 Luxembourg
L-1899 Luxembourg
Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 12.07.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Weg
Beschilderung
|
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Behindertenparkplätze |
Text deutsch | Der Parkplatz für Gäste befindet sich etwa zwölf Meter von der Rezeption entfernt. Die Gäste nutzen diesen Parkplatz, um sich an der Rezeption anzumelden und dann auf dem für sie reservierten Platz zu parken. Es gibt keine speziell gekennzeichneten Parkplätze für Personen mit eingeschränkter Mobilität. Die Parkplätze sind jedoch großzügig angelegt und ermöglichen die Nutzung jedes einzelnen Parkplatzes für Personen mit eingeschränkter Mobilität. Besucher, die nicht Kunde sind, dürfen ihre Fahrzeuge nicht auf dem Campingplatz abstellen. |
Öffentlich | nein |
Kundenparkplatz | ja |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | ja |
Anzahl (alle) | 5 |
Länge (cm) | 600 |
Breite (cm) | 400 |
Entfernung Eingang (m) | 12 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | ja |
Terminal Höhe (cm) | 125 |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | ja |
Sprechanlage | nein |
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Rezeption |
Text deutsch | Die Rezeption ist erreichbar über einen kleinen Weg , mit festem Untergrund (Beton) . Das zweckmässige Gebäude verfügt über ausreichend Bewegungsraum um die benötigten Formalitäten zur Einschreibung zu tätigen. |
Schalter höchster Punkt (cm) | 105 |
Schalter niedrigster Punkt (cm) | 100 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | ja |
Ausreichender Platz davor | nein |
Platz davor Länge (cm) | 370 |
Platz davor Breite (cm) | 620 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 620 |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | ja |
Öffnungszeiten Mo-Fr | 08hrs00 - 22hrs00 |
Öffnungszeiten Sa | 08hrs00 - 22hrs00 |
Öffnungszeiten So | 08hrs00 - 22hrs00 |
Briefkasten | nein |
Essbereich
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | Speisesaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text deutsch | An der Rezeption angegliedert , im Hauptgebäude befindet sich ein kleines preiswertes Restaurant, ausgestattet mit Inneraum und Terrasse. Das leicht zugängliche Lokal verfügt über 42 Innenplätze und ebensoviele Plätze auf der Terrasse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ des Essbereich | Restaurant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge (m) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite (m) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Plätze | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz zwischen Tischen (cm) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiliar frei platzierbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz unter den Tischen (cm) | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freier Weg zum Schalter | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg Breite (cm) | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menükarte in Braille | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service am Tisch | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
|
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Barrierefreies WC, das sich im Sanitärblock am Haupteingang des Geländes befindet |
Text deutsch | Siehe Sanitäranlagen |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Behindertengerecht | nein |
Rollstuhl | nein |
Stützgriffe rechts | nein |
Stützgriffe links | nein |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | nein |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Ausstellungsraum
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Ausstellungsraum |
Typ von Ausstellung | exposition type 1 |
Länge (m) | 7 |
Breite (m) | 6 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 100 |
Höhe der Exponate (cm) | 75 |
Exponate berührbar | ja |
Personal wurde geschult | nein |
Etiketten lesbar | ja |
Text deutsch | Ein kleiner Supermarkt ist in den Camping integriert und ermöglicht den Kauf der für den Verbleib auf dem Camping benötigten Ustensilien. Die Möglichkeit ist geboten Backwerk zu bestellen am Vorabend , damit es am nachfolgenden Tag verfügbar ist. Das Lokal ist geräumig, und für PMR zugänglich. Morgens, von 07hrs00 bis 11hrs00, dient dieses Lokal zuzüglich als Rezeption. |
Sanitäranlage
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Barrierefreie Sanitäranlagen |
Text deutsch | Die sanitären Einrichtungen befinden sich in einem Gebäude neben dem Hauptgebäude der Anlage. Durch die zentrale Lage sind sie für alle Besucher leicht zugänglich. Neben den sanitären Einrichtungen gibt es hier auch einen Wasch- und Abwaschraum. In diesem Gebäude befindet sich auch die Toilette für Personen mit eingeschränkter Mobilität, die Gäste des Restaurants sind. Der Zugang wird nach Aushändigung eines Schlüssels gewährt, der für diese Eingangstür erforderlich ist. |
Länge (m) | 2 |
Breite (m) | 3 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 150 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 100 |
Eigenes Badezimmer | nein |
Badewanne | nein |
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche | ja |
Dusche Länge (cm) | 125 |
Dusche Breite (cm) | 125 |
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche rutschfest | ja |
Duschsitz | ja |
Duschgriff horizontal | nein |
Duschgriff vertikal | nein |
Duschgriff ver. Höhe (cm) | 200 |
WC Platz rechts (cm) | 145 |
WC Platz links (cm) | 88 |
WC Platz davor (cm) | 130 |
WC Höhe (cm) | 47 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 84 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 37 |
Waschbecken Platz links (cm) | 97 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 226 |
Waschbecken Höhe (cm) | 84 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 90 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Haartrockner | nein |
Typ von Armatur | tap type 1 |