Adresse
116 rue de Luxembourg
L-4221 Esch-sur-Alzette
L-4221 Esch-sur-Alzette
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 18.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
Obstacle
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Publique | oui |
Parking pour les clients | non |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 20 |
Nombre (Parking handicapé) | 1 |
Longueur (cm) | 700 |
Largeur (cm) | 233 |
Distance entrée (m) | 30 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | naar beneden |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Details | |
Réception
Salle à manger
Nom | Valeur |
---|---|
Type de la salle à manger | Restaurant |
Longueur (m) | 18 |
Largeur (m) | 8 |
Nombre de places | 80 |
Espace entre les tables (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Espace sous les tables (cm) | 72 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Menu en braille | non |
Service à table | oui |
Details | |
Nom | Valeur |
---|---|
Type de la salle à manger | Restaurant |
Longueur (m) | 11 |
Largeur (m) | 4 |
Nombre de places | 12 |
Espace entre les tables (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | non |
Menu en braille | non |
Service à table | oui |
Details | |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Interne | non |
Type de toilette | toilette type 1 |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 170 |
Largeur (m) | 174 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 53 |
WC espace à gauche (cm) | 90 |
WC espace devant (cm) | 104 |
WC hauteur (cm) | 52 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 53 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 90 |
WC cuvette espace avant (cm) | 104 |
WC cuvette hauteur (cm) | 52 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | non |
Barre d'appui hauteur (cm) | 81 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 30 |
Lavabo espace devant (cm) | 130 |
Lavabo hauteur (cm) | 83 |
Miroir point le plus bas (cm) | 68 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | oui |
Table à langer hauteur (cm) | 110 |
homme/femme | oui |
Chemin libre à la réception | non |
Chemin largeur (cm) | 90 |
Details | |
Nom | Valeur |
---|---|
Interne | oui |
Type de toilette | toilette type 1 |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 175 |
Largeur (m) | 177 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 45 |
WC espace à gauche (cm) | 94 |
WC espace devant (cm) | 176 |
WC hauteur (cm) | 42 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 45 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 94 |
WC cuvette espace avant (cm) | 176 |
WC cuvette hauteur (cm) | 42 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | non |
Barre d'appui hauteur (cm) | 81 |
Lavabo espace devant (cm) | 130 |
Lavabo hauteur (cm) | 88 |
Miroir point le plus bas (cm) | 84 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
homme/femme | oui |
Chemin libre à la réception | non |
Chemin largeur (cm) | 94 |
Details | |
Salle d'exposition
Salle de présentation
Nom | Valeur |
---|---|
Type de salle de présentation | presentation 1 |
Longueur (m) | 11 |
Largeur (m) | 7 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | non |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Nombre de places pour personnes en fauteuil roulant | 4 |
Details | |
Nom | Valeur |
---|---|
Type de salle de présentation | presentation 1 |
Longueur (m) | 16 |
Largeur (m) | 27 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | non |
Details | |
Nom | Valeur |
---|---|
Type de salle de présentation | presentation 1 |
Longueur (m) | 18 |
Largeur (m) | 10 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | non |
Details | |