Kulturfabrik
Das Kulturzentrum KULTURFABRIK befindet sich in Esch-sur-Alzette, im Süden des Großherzogtums Luxemburg, in den Gebäuden eines ehemaligen Schlachthofs. Das Gelände zeugt von der Architektur des späten 19. Jahrhunderts und der Industriearchitektur der Zwischenkriegszeit. Die KULTURFABRIK ist ein alternatives, regionales und grenzüberschreitendes Kulturzentrum. Auf ihren 4.500 Quadratmetern befinden sich zwei Veranstaltungssäle, eine Brasserie, ein Kino, eine Ausstellungsgalerie, Proberäume für Musikgruppen und Theatergruppen, Verwaltungsräume und vieles mehr. Seit der Gründung der KULTURFABRIK hat das künstlerische Team den Willen und die Ambition, sie nicht nur zu einem inter- und transkulturellen Ort der Aufnahme, des Aufenthalts und der Kreation zu machen, der für alle Kunstformen offen ist (Musik, Theater, Ausstellungen, Tanz, Zirkus, Literaturabende, Filme), sondern auch zu einem Ort der Bildung und der Begegnung mit dem Publikum (Konferenzen, pädagogische Aktionen, Treffen mit Künstlern, Sommerateliers, Workshops für junges Publikum). Die KULTURFABRIK ist offen für die Herausforderungen einer Welt in ständiger Bewegung und will ein Ort sein, an dem Vergnügen und Intelligenz offene Türen finden. Ein rollstuhlgerechter Bereich für Künstler ist vorhanden.Adresse
116 rue de Luxembourg
L-4221 Esch-sur-Alzette
L-4221 Esch-sur-Alzette
Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 18.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Weg
Hinderniss
|
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Behindertenparkplatz |
Text deutsch | Parkplatz vor dem Gelände |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | nein |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | ja |
Anzahl (alle) | 20 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 1 |
Länge (cm) | 700 |
Breite (cm) | 233 |
Entfernung Eingang (m) | 30 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Details | |
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Informationsschalter und Ticketverkauf |
Text deutsch | Es gibt zwei Stufen vor der Tür, aber das Dienstpersonal kann bei Bedarf vor die Tür kommen. Eine Klingel ist vorhanden, um den Informations- und Verkaufsschalter zu kontaktieren. |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein |
Ausreichender Platz davor | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | nein |
Briefkasten | nein |
Details | |
Essbereich
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Restaurant - Brasserie K116 |
Text deutsch | Restaurant auf dem Gelände der Kulturfabrik |
Typ des Essbereich | Restaurant |
Länge (m) | 18 |
Breite (m) | 8 |
Anzahl Plätze | 80 |
Platz zwischen Tischen (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Platz unter den Tischen (cm) | 72 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 100 |
Menükarte in Braille | nein |
Service am Tisch | ja |
Details | |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Ratelach |
Text deutsch | Bistro der Kulturfabrik |
Typ des Essbereich | Restaurant |
Länge (m) | 11 |
Breite (m) | 4 |
Anzahl Plätze | 12 |
Platz zwischen Tischen (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Menükarte in Braille | nein |
Service am Tisch | ja |
Details | |
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | WC hinter dem Restaurant |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Stockwerk | 0 |
Länge (m) | 170 |
Breite (m) | 174 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 53 |
WC Platz links (cm) | 90 |
WC Platz davor (cm) | 104 |
WC Höhe (cm) | 52 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 53 |
WC Becken Platz links (cm) | 90 |
WC Becken Platz davor (cm) | 104 |
WC Becken Höhe (cm) | 52 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Stützgriffe Höhe (cm) | 81 |
Waschbecken Platz links (cm) | 30 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 130 |
Waschbecken Höhe (cm) | 83 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 68 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | ja |
Wickeltisch Höhe (cm) | 110 |
Nach Geschlechtern getrennt | ja |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Weg Breite (cm) | 90 |
Details | |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Barrierefreies WC in der Nähe des Veranstaltungsraums |
Intern | ja |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Stockwerk | 0 |
Länge (m) | 175 |
Breite (m) | 177 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 45 |
WC Platz links (cm) | 94 |
WC Platz davor (cm) | 176 |
WC Höhe (cm) | 42 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 45 |
WC Becken Platz links (cm) | 94 |
WC Becken Platz davor (cm) | 176 |
WC Becken Höhe (cm) | 42 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Stützgriffe Höhe (cm) | 81 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 130 |
Waschbecken Höhe (cm) | 88 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 84 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | nein |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | ja |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Weg Breite (cm) | 94 |
Details | |
Ausstellungsraum
Präsentationsraum
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Kinosch Kino |
Text deutsch | Gäste im Rollstuhl können vor der ersten Reihe Platz nehmen. Es stehen 4 Rollstuhlplätze zur Verfügung. |
Typ von Präsentationsraum | presentation 1 |
Länge (m) | 11 |
Breite (m) | 7 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Weg Breite (cm) | 100 |
Anzahl der Plätze für Rollstuhlfahrer | 4 |
Details | |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Großer Veranstaltungssaal |
Typ von Präsentationsraum | presentation 1 |
Länge (m) | 16 |
Breite (m) | 27 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Details | |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Kleiner Konzertsaal mit Bar |
Typ von Präsentationsraum | presentation 1 |
Länge (m) | 18 |
Breite (m) | 10 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Details | |