Adresse
Marché-aux-Poissons 2345 Luxembourg
2345 Luxembourg
2345 Luxembourg
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 18.09.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Transports publics
Porte
|
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 05.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de la mise à jour de la certification | 06.11.2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transports publics
Porte
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Publique | oui |
Parking pour les clients | non |
Couvert | non |
Illuminé | non |
Nombre (tous) | 1 |
Nombre (Parking handicapé) | 1 |
Longueur (cm) | 600 |
Largeur (cm) | 216 |
Distance entrée (m) | 10 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | naar beneden |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Entrée
Nom | Valeur |
---|---|
Entrée principale | oui |
Ascenseur
Nom | Valeur |
---|---|
Miroir | non |
Longueur (cm) | 170 |
Interface 1 hauteur (cm) | 100 |
Alarm hauteur (cm) | 100 |
EwInterfaceContrast | oui |
Elements de commande en relief | oui |
EwInterfaceBraille | oui |
Annonces acoustiques | non |
Siège | non |
Ascenseur | Lift |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Espace devant longueur (cm) | 500 |
Espace devant largeur (cm) | 500 |
Espace après longueur (cm) | 500 |
Espace après largeur (cm) | 500 |
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Guichet point le plus élevé (cm) | 95 |
Guichet point le plus bas (cm) | 95 |
Guichet pour les besoins spécifique | non |
Espace suffisant devant | oui |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Chemin libre à la réception | oui |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | oui |
Heures d'ouverture Lu-Ve | 10:00-17:00 (Mo closed) |
Heures d'ouverture Sa | 10:00-17:00 |
Heures d'ouverture Di | 10:00-17:00 |
Boîte aux lettres | non |
Details | |
Nom | Valeur |
---|---|
Guichet point le plus élevé (cm) | 106 |
Guichet pour les besoins spécifique | non |
Espace suffisant devant | oui |
Espace devant longueur (cm) | 500 |
Espace devant largeur (cm) | 500 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 250 |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | oui |
Heures d'ouverture Lu-Ve | 10-20 Tsday 10-18 Wday to Sunday |
Heures d'ouverture Sa | 10-18 |
Heures d'ouverture Di | 10-18 |
Boîte aux lettres | non |
Salle à manger
Nom | Valeur |
---|---|
Type de la salle à manger | Restaurant |
Longueur (m) | 15 |
Largeur (m) | 7 |
Nombre de places | 40 |
Espace entre les tables (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Espace sous les tables (cm) | 80 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Menu en braille | non |
Service à table | oui |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Interne | non |
Type de toilette | toilette type 1 |
Étage | -2 |
Longueur (m) | 220 |
Largeur (m) | 180 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 98 |
WC espace à gauche (cm) | 85 |
WC espace devant (cm) | 218 |
WC hauteur (cm) | 48 |
WC cuvette hauteur (cm) | 48 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | non |
Barre d'appui amovibles | non |
Barre d'appui hauteur (cm) | 85 |
Lavabo espace à droite (cm) | 19 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 120 |
Lavabo espace devant (cm) | 179 |
Lavabo hauteur (cm) | 63 |
Miroir point le plus bas (cm) | 78 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | non |
Details | |
Nom | Valeur |
---|---|
Interne | non |
Type de toilette | toilette type 1 |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 170 |
Largeur (m) | 160 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 28 |
WC espace à gauche (cm) | 91 |
WC espace devant (cm) | 75 |
WC hauteur (cm) | 51 |
Barre d'appui à droite | non |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 86 |
Lavabo espace à droite (cm) | 30 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 30 |
Lavabo espace devant (cm) | 75 |
Lavabo hauteur (cm) | 86 |
Miroir point le plus bas (cm) | 132 |
Miroir pivotant | oui |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | oui |
Table à langer hauteur (cm) | 100 |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 125 |
Salle d'exposition
Nom | Valeur |
---|---|
Type de salle d'exposition | exposition type 1 |
Longueur (m) | 10 |
Largeur (m) | 5 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Objets touchables | oui |
Personnel formé | non |
Étiquettes lisibles | non |
Nom | Valeur |
---|---|
Type de salle d'exposition | exposition type 1 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | non |
Objets touchables | non |
Personnel formé | non |
Étiquettes lisibles | non |