Musée national d'histoire et d'art Luxembourg
Das neue Gebäude des Nationalmuseums für Geschichte und Kunst ist nicht nur eine kulturelle Attraktion ersten Ranges in Luxemburg, sondern auch eine interessante wissenschaftliche Einrichtung. Es präsentiert eine reiche Sammlung von Kunstwerken und Geschichte von der Vorgeschichte bis zu unserer Zeit. Es gibt Lehrmaterial zum Verkauf im Museumsshop. Das Museum ist für Rollstuhlfahrer zugänglich.
Der Zugang ist auf einer Ebene, mit breiten Türen. Der Weg ist teilweise gepflastert. Interner Verkehr ist mit Rampen und Lifte und verbindet die 10 Expositionsstufen.
Auf Anfrage ist Unterstützung für Menschen mit Behinderungen durch das Personal möglich.
Parken: Es gibt einen Behindertenparkplatz vor dem Eingang.
Toiletten: es gibt eine Toilette, die auf dem Stockwerk -2 angepasst ist. Sie müssen an der Rezeption nach dem Schlüssel fragen.
Adresse
2345 Luxembourg
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 18.09.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Öffentlicher Transport
Tür
|
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 05.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum Zertifizierung Aktualisierung | 06.11.2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öffentlicher Transport
Tür
|
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Musée national d'histoire et d'art Luxembourg |
Text deutsch | Ein Parkplatz für Behinderte ( ein einziger Platz für ein Auto) befindet sich vor dem Museum. |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | nein |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | nein |
Anzahl (alle) | 1 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 1 |
Länge (cm) | 600 |
Breite (cm) | 216 |
Entfernung Eingang (m) | 10 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Eingang
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Musée national d'histoire et d'art Luxembourg |
Text deutsch | Der Zugang zum Gebäude erfolgt durch über zwei große automatisch öffnende Türen. Auf der Ebene des Eingangs nach dem SAS befindet sich rechts ein Aufzug für Behinderte (PMR). Dieser überbrückt die zehn zu überwindenden Stufen. Dieser Aufzug ist mit einer elektrischen Tür ausgestattet , seine Fläche von 1,46 m x 1,15 m sowie die 96 cm breite Eingangstür ermöglichen allen Besuchern den Zugang zum Museum. |
Haupteingang | ja |
Aufzug
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Musée national d'histoire et d'art Luxembourg |
Text deutsch | Das Gebäude verfügt über einen Aufzug der alle Stockwerke ab der Rezeption bedient . |
Spiegel | nein |
Länge (cm) | 170 |
Bedienelement 1 Höhe (cm) | 100 |
Alarm Höhe (cm) | 100 |
Interface kontraststark | ja |
Bedienelemente mit Relief | ja |
Interface mit Braille | ja |
Akustische Hinweise | nein |
Sitzgelegenheit | nein |
Aufzug | Lift |
Ausreichender Platz davor | ja |
Ausreichender Platz danach | ja |
Platz davor Länge (cm) | 500 |
Platz davor Breite (cm) | 500 |
Platz danach Länge (cm) | 500 |
Platz danach Breite (cm) | 500 |
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Empfang |
Schalter höchster Punkt (cm) | 95 |
Schalter niedrigster Punkt (cm) | 95 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein |
Ausreichender Platz davor | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | ja |
Öffnungszeiten Mo-Fr | 10:00-17:00 (Mo closed) |
Öffnungszeiten Sa | 10:00-17:00 |
Öffnungszeiten So | 10:00-17:00 |
Briefkasten | nein |
Details | |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Musée national d'histoire et d'art Luxembourg |
Text deutsch | Die geräumige und leicht zugängliche Rezeption befindet sich im Erdgeschoss. Hinter der Rezeption befindet sich eine Garderobe und leicht zugängliche Schließfächer |
Schalter höchster Punkt (cm) | 106 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein |
Ausreichender Platz davor | ja |
Platz davor Länge (cm) | 500 |
Platz davor Breite (cm) | 500 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 250 |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | ja |
Öffnungszeiten Mo-Fr | 10-20 Tsday 10-18 Wday to Sunday |
Öffnungszeiten Sa | 10-18 |
Öffnungszeiten So | 10-18 |
Briefkasten | nein |
Essbereich
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Musée national d'histoire et d'art Luxembourg |
Text deutsch | Im Erdgeschoss befindet sich ein Restaurant, das Snacks und Erfrischungen an die Besucher verkauft. Die Bedienung erfolgt am Tisch. Die Einrichtung, Tische und Stühle sind beweglich und erleichtern den Durchgang fur die Gäste. |
Typ des Essbereich | Restaurant |
Länge (m) | 15 |
Breite (m) | 7 |
Anzahl Plätze | 40 |
Platz zwischen Tischen (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Platz unter den Tischen (cm) | 80 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 100 |
Menükarte in Braille | nein |
Service am Tisch | ja |
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Behindertentoilette Stockwerk -2 |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Stockwerk | -2 |
Länge (m) | 220 |
Breite (m) | 180 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 98 |
WC Platz links (cm) | 85 |
WC Platz davor (cm) | 218 |
WC Höhe (cm) | 48 |
WC Becken Höhe (cm) | 48 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | nein |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Stützgriffe Höhe (cm) | 85 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 19 |
Waschbecken Platz links (cm) | 120 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 179 |
Waschbecken Höhe (cm) | 63 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 78 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Details | |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Musée national d'histoire et d'art Luxembourg |
Text deutsch | Die Tür zum WC ist mit 81 cm recht eng bemessen, und von daher womöglich nicht für jeden Rollstuhlfahrer geeignet. Das innere des Raumes entspricht aber den angeforderten Kriterien. |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Stockwerk | 0 |
Länge (m) | 170 |
Breite (m) | 160 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 28 |
WC Platz links (cm) | 91 |
WC Platz davor (cm) | 75 |
WC Höhe (cm) | 51 |
Stützgriffe rechts | nein |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 86 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 30 |
Waschbecken Platz links (cm) | 30 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 75 |
Waschbecken Höhe (cm) | 86 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 132 |
Spiegel drehbar | ja |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | ja |
Wickeltisch Höhe (cm) | 100 |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 125 |
Ausstellungsraum
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Musée national d'histoire et d'art Luxembourg / SHOP |
Typ von Ausstellung | exposition type 1 |
Länge (m) | 10 |
Breite (m) | 5 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 100 |
Exponate berührbar | ja |
Personal wurde geschult | nein |
Etiketten lesbar | nein |
Text deutsch | Das Museum wird durch einen Laden ergänzt, in dem Souvenirs verkauft werden. Auf die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen zugeschnitten. Im Bedarfsfall steht das Personal zur Verfügung, um dem Kunden zu helfen |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Musée national d'histoire et d'art Luxembourg / Ausstellungsräume |
Typ von Ausstellung | exposition type 1 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Exponate berührbar | nein |
Personal wurde geschult | nein |
Etiketten lesbar | nein |
Text deutsch | Die eigentlichen Ausstellungsräume befinden sich auf 3 Etagen verteilt. Die glatten Böden und der geräumige Platz zwischen den Exponaten erlauben einen angenehmen Durchgang durch die Ausstellung. Alle Exponaten sind zugänglich und die Erläuterungen hierzu befinden sich auf eine für jeden erreichbare Höhe . Die Erklärungen zu den Ausstellungen sind auch verfügbar über einen Audioguide der an der Rezeption erhältlich ist . Diese Erklärungen sind auf luxemburgisch und englisch abrufbar. Auf jeder Etage der Ausstellungsräume kann ein ausgebildeter Aufseher die Besucher führen und ihnen helfen. |