Musée national d'histoire et d'art Luxembourg
Das neue Gebäude des Nationalmuseums für Geschichte und Kunst ist nicht nur eine kulturelle Attraktion ersten Ranges in Luxemburg, sondern auch eine interessante wissenschaftliche Einrichtung. Es präsentiert eine reiche Sammlung von Kunstwerken und Geschichte von der Vorgeschichte bis zu unserer Zeit. Es gibt Lehrmaterial zum Verkauf im Museumsshop. Das Museum ist für Rollstuhlfahrer zugänglich.
Der Zugang ist auf einer Ebene, mit breiten Türen. Der Weg ist teilweise gepflastert. Interner Verkehr ist mit Rampen und Lifte und verbindet die 10 Expositionsstufen.
Auf Anfrage ist Unterstützung für Menschen mit Behinderungen durch das Personal möglich.
Parken: Es gibt einen Behindertenparkplatz vor dem Eingang.
Toiletten: es gibt eine Toilette, die auf dem Stockwerk -2 angepasst ist. Sie müssen an der Rezeption nach dem Schlüssel fragen.
Adresse
2345 Luxembourg
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 18.09.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Öffentlicher Transport
Tür
|
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Empfang |
Schalter höchster Punkt (cm) | 95 |
Schalter niedrigster Punkt (cm) | 95 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein |
Ausreichender Platz davor | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | ja |
Öffnungszeiten Mo-Fr | 10:00-17:00 (Mo closed) |
Öffnungszeiten Sa | 10:00-17:00 |
Öffnungszeiten So | 10:00-17:00 |
Briefkasten | nein |
Details | |
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Behindertentoilette Stockwerk -2 |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Stockwerk | -2 |
Länge (m) | 220 |
Breite (m) | 180 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 98 |
WC Platz links (cm) | 85 |
WC Platz davor (cm) | 218 |
WC Höhe (cm) | 48 |
WC Becken Höhe (cm) | 48 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | nein |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Stützgriffe Höhe (cm) | 85 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 19 |
Waschbecken Platz links (cm) | 120 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 179 |
Waschbecken Höhe (cm) | 63 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 78 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Details | |