Adresse
2, porte S. Willibrord
L-6486 Echternach
L-6486 Echternach
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 07.04.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
Porte
Système de communication
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Publique | oui |
Parking pour les clients | non |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 18 |
Nombre (Parking handicapé) | 1 |
Longueur (cm) | 500 |
Largeur (cm) | 328 |
Distance entrée (m) | 30 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | naar beneden |
Distributeur de ticket | oui |
Distributeur hauteur (cm) | 120 |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Details | |
Ascenseur
Nom | Valeur |
---|---|
Miroir | non |
Longueur (cm) | 176 |
Interface 1 hauteur (cm) | 96 |
Interface 2 hauteur (cm) | 80 |
Alarm hauteur (cm) | 96 |
EwInterfaceContrast | oui |
Elements de commande en relief | oui |
EwInterfaceBraille | non |
Annonces acoustiques | oui |
Siège | non |
Ascenseur | Lift |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Espace après longueur (cm) | 176 |
Espace après largeur (cm) | 147 |
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Text néerlandais | Montag bis Donnerstag 9:00 – 12:00 Uhr | 14:00 – 16:00 Uhr Freitag 9:00 – 13:00 Uhr |
Guichet point le plus élevé (cm) | 110 |
Guichet pour les besoins spécifique | non |
Espace suffisant devant | oui |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Chemin libre à la réception | non |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | oui |
Heures d'ouverture Lu-Ve | 09:00-12:00+14:00-16:00(Mo-Thur) |
Boîte aux lettres | non |
Details | |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Interne | non |
Type de toilette | toilette type 1 |
Étage | -1 |
Longueur (m) | 228 |
Largeur (m) | 170 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 108 |
WC espace à gauche (cm) | 27 |
WC espace devant (cm) | 153 |
WC hauteur (cm) | 51 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 108 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 27 |
WC cuvette espace avant (cm) | 153 |
WC cuvette hauteur (cm) | 51 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 83 |
Lavabo espace à droite (cm) | 37 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 200 |
Lavabo espace devant (cm) | 153 |
Lavabo hauteur (cm) | 73 |
Miroir point le plus bas (cm) | 130 |
Miroir pivotant | oui |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 90 |
Details | |
Nom | Valeur |
---|---|
Interne | non |
Type de toilette | toilette type 1 |
Étage | +1 +2 |
Longueur (m) | 208 |
Largeur (m) | 194 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 130 |
WC espace à gauche (cm) | 29 |
WC espace devant (cm) | 194 |
WC hauteur (cm) | 50 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 29 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 130 |
WC cuvette espace avant (cm) | 194 |
WC cuvette hauteur (cm) | 50 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 80 |
Lavabo espace à droite (cm) | 32 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 120 |
Lavabo espace devant (cm) | 143 |
Lavabo hauteur (cm) | 70 |
Miroir point le plus bas (cm) | 129 |
Miroir pivotant | oui |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | non |
Details | |
Salle de présentation
Nom | Valeur |
---|---|
Type de salle de présentation | presentation 1 |
Longueur (m) | 30 |
Largeur (m) | 10 |
Espace entre les meubles (cm) | 90 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 90 |
Nombre de places | 210 |
Nombre de places pour personnes en fauteuil roulant | 10 |
Details | |
Nom | Valeur |
---|---|
Type de salle de présentation | presentation 1 |
Longueur (m) | 24 |
Largeur (m) | 19 |
Espace entre les meubles (cm) | 90 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 90 |
Nombre de places | 668 |
Nombre de places pour personnes en fauteuil roulant | 12 |
Details | |