Trifolion
Das Trifolion - Kultur-, Tourismus- und Kongresszentrum ist das Kulturzentrum in Echternach, der Regionen Ost-Luxemburgs und grenzüberschreitend. Dieses fünfstöckige Gebäude verfügt über einen Konzertsaal, der bis zu 700 Zuschauer unterbringen kann, der sich für die Unterhaltung aller Art eignet. Im zentralen Auditorium gibt es bequeme feste Sitze und in den seitlichen Galerien bewegliche Sitze mit freien Sitzen für Rollstühle.
Darüber hinaus verfügt das Haus über einen weiteren Saal im Erdgeschoss mit einer Rundgalerie von ca. 300 Sitzplätzen. Kopfhörer sind für schwerhörige Personen verfügbar.
Das Trifolion ist der Hauptort des renommierten Internationalen Festivals Echternach, der Residenz des EU-Barockorchesters (EUBO) und des Hauptquartiers der Schule für Regionalmusik und der Gemeindeharmonie von Echternach.
Adresse
L-6486 Echternach
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 07.04.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Weg
Tür
Kommunikationsanlage
|
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Behindertenparkplätze |
Text deutsch | Während des Tages ist der Parkplatz auf maximal 2 Stunden begrenzt. Ein Kartenautomat befindet sich links vom Parkplatz. Der Weg ist gepflastert. |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | nein |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | ja |
Anzahl (alle) | 18 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 1 |
Länge (cm) | 500 |
Breite (cm) | 328 |
Entfernung Eingang (m) | 30 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | ja |
Terminal Höhe (cm) | 120 |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Details | |
Aufzug
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Lift |
Spiegel | nein |
Länge (cm) | 176 |
Bedienelement 1 Höhe (cm) | 96 |
Bedienelement 2 Höhe (cm) | 80 |
Alarm Höhe (cm) | 96 |
Interface kontraststark | ja |
Bedienelemente mit Relief | ja |
Interface mit Braille | nein |
Akustische Hinweise | ja |
Sitzgelegenheit | nein |
Aufzug | Lift |
Ausreichender Platz davor | ja |
Ausreichender Platz danach | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Platz danach Länge (cm) | 176 |
Platz danach Breite (cm) | 147 |
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Empfang |
Text deutsch | Im Allgemeinen sind die Piktogramme klein und schwer zu erkennen. Alternativ gibt es immer Personal zur Hand, um Besucher zu führen. |
Schalter höchster Punkt (cm) | 110 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein |
Ausreichender Platz davor | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | ja |
Öffnungszeiten Mo-Fr | 09:00-12:00+14:00-16:00(Mo-Thur) |
Briefkasten | nein |
Details | |
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Behindertentoilette gelegen -1 |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Stockwerk | -1 |
Länge (m) | 228 |
Breite (m) | 170 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 108 |
WC Platz links (cm) | 27 |
WC Platz davor (cm) | 153 |
WC Höhe (cm) | 51 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 108 |
WC Becken Platz links (cm) | 27 |
WC Becken Platz davor (cm) | 153 |
WC Becken Höhe (cm) | 51 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 83 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 37 |
Waschbecken Platz links (cm) | 200 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 153 |
Waschbecken Höhe (cm) | 73 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 130 |
Spiegel drehbar | ja |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 90 |
Details | |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Zwei identische Toiletten bei +1 und +2 |
Text deutsch | WC gut zugänglich im Rollstuhl. Kleiderhaken befinden sich auf drei verschiedenen Höhen (94cm, 153cm, 181cm) |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Stockwerk | +1 +2 |
Länge (m) | 208 |
Breite (m) | 194 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 130 |
WC Platz links (cm) | 29 |
WC Platz davor (cm) | 194 |
WC Höhe (cm) | 50 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 29 |
WC Becken Platz links (cm) | 130 |
WC Becken Platz davor (cm) | 194 |
WC Becken Höhe (cm) | 50 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 80 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 32 |
Waschbecken Platz links (cm) | 120 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 143 |
Waschbecken Höhe (cm) | 70 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 129 |
Spiegel drehbar | ja |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Details | |
Präsentationsraum
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Agora Saal |
Typ von Präsentationsraum | presentation 1 |
Länge (m) | 30 |
Breite (m) | 10 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 90 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 90 |
Anzahl Plätze | 210 |
Anzahl der Plätze für Rollstuhlfahrer | 10 |
Details | |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Atrium Saal |
Text deutsch | Die Sitze in der linken und rechten Galerie sind komplett für Rollstuhlfahrer ausgestattet. Diese Galerien sind über den Aufzug bei +1 erreichbar. |
Typ von Präsentationsraum | presentation 1 |
Länge (m) | 24 |
Breite (m) | 19 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 90 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 90 |
Anzahl Plätze | 668 |
Anzahl der Plätze für Rollstuhlfahrer | 12 |
Details | |