Villa Vauban - Musée d'Art de la Ville de Luxembourg
Le 1er mai 2010, les portes de la Villa Vauban - Musée d'Art de la Ville de Luxembourg se sont ouvertes après cinq ans de travaux de rénovation et d'agrandissement. Elle fonctionne désormais comme musée de beaux-arts de la Ville de Luxembourg.
La Villa Vauban dispose de WC accessible, d’ascenseurs pouvant relier les étages et d’emplacements de parkings réservés aux personnes handicapées.
Par ailleurs le musée met à disposition des Tablettes tactile et des Audioguides.
Des tours guidés sont organisés régulièrement et sur demande au préalable un guide spécialement formé peut être fourni pour des groupes de visiteurs malvoyants/aveugles.
Adresse
18, rue Emile Reuter
L-2090 Luxembourg
L-2090 Luxembourg
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 08.02.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Aide téchnique
Porte
Système de communication
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Parking |
Text français | Les visiteurs en situation de handicap ont la possibilité de stationner à l'intérieur de la cours de la Villa Vauban prés de l'entrée pendant les heures d'ouverture. A 50m du musée il y a un grand parking sous-terrain (payant) avec des emplacements réservé aux personnes à mobilité réduite. |
Publique | non |
Parking pour les clients | oui |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 2 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | non |
Chemin direction de lumière | vers le bas |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Ascenseur
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Ascenseur |
Miroir | oui |
Longueur (cm) | 272 |
Interface 1 hauteur (cm) | 120 |
Interface 2 hauteur (cm) | 85 |
Alarm hauteur (cm) | 85 |
EwInterfaceContrast | oui |
Elements de commande en relief | oui |
EwInterfaceBraille | non |
Annonces acoustiques | non |
Siège | non |
Ascenseur | Ascenseur |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Espace après longueur (cm) | 272 |
Espace après largeur (cm) | 150 |
Details | |
Réception
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom français | Réception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guichet point le plus élevé (cm) | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guichet point le plus bas (cm) | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guichet pour les besoins spécifique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace suffisant devant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace devant longueur (cm) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace devant largeur (cm) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service de ticket | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guichet ouverte | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heures d'ouverture Lu-Ve | 10:00-18:00 (Ma/Die/Thu closed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heures d'ouverture Sa | 10:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heures d'ouverture Di | 10:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boîte aux lettres | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin
|
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | WC accessible situé au -1 |
Text français | Une ficelle d'alarme en cas de chute/malaise est situé à droite. |
Interne | non |
Type de toilette | Toilette pour personne à mobilité réduite |
Longueur (m) | 235 |
Largeur (m) | 200 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 101 |
WC espace à gauche (cm) | 97 |
WC espace devant (cm) | 134 |
WC hauteur (cm) | 48 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 97 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 134 |
WC cuvette espace avant (cm) | 97 |
WC cuvette hauteur (cm) | 48 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | non |
Barre d'appui hauteur (cm) | 81 |
Lavabo hauteur (cm) | 57 |
Miroir pivotant | oui |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 90 |
Details | |
Salle d'exposition
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Salles d'expositions du Musée |
Type de salle d'exposition | exposition type 1 |
Espace entre les meubles (cm) | 90 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | non |
Objets touchables | non |
Personnel formé | non |
Étiquettes lisibles | non |
Text français | Le salles d'expositions situés au -2 et -1 ont entre 20m² et 70m² et ne présentant pas de problème en mobilité. Les salles situés au rez-de-chaussée ont des fauteuils placés sur des chemins tracés, ce qui peut présenter un obstacle majeur pour les personnes malvoyantes. |
Details | |