Villa Vauban - Kunstmuseum der Stadt Luxemburg
Am 1. Mai 2010 wurden die Türen der Villa Vauban - Kunstmuseum der Stadt Luxemburg nach fünf Jahren Renovierung und Erweiterung eröffnet. Sie fungiert heute als Museum der bildenden Künste in der Stadt Luxemburg.
Die Villa Vauban verfügt über eine barrierefreie Toilette, Aufzüge sowie reservierte Parkplätze für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Des Weiteren bietet das Museum taktile Tablets und Audio Guides an.
Führungen mit geschultem Personal werden auf vorherige Anfrage für Gruppen für sehbehinderte/ blinden Gästen regelmäßig organisiert.
Adresse
18, rue Emile Reuter
L-2090 Luxembourg
L-2090 Luxembourg
Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 08.02.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Sonderausstattung Technische Hilfsmittel
Tür
Kommunikationsanlage
|
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Parking |
Text deutsch | Besucher mit Behinderungen können in der Nähe des Eingangsder Villa Vauban während der Öffnungszeiten parken. 50 m vom Museum gibt es eine große Tiefgarage (gegen Gebühr) mit Behindertenparkplätze. |
Öffentlich | nein |
Kundenparkplatz | ja |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | ja |
Anzahl (alle) | 2 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | nein |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Aufzug
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Lift |
Spiegel | ja |
Länge (cm) | 272 |
Bedienelement 1 Höhe (cm) | 120 |
Bedienelement 2 Höhe (cm) | 85 |
Alarm Höhe (cm) | 85 |
Interface kontraststark | ja |
Bedienelemente mit Relief | ja |
Interface mit Braille | nein |
Akustische Hinweise | nein |
Sitzgelegenheit | nein |
Aufzug | Lift |
Ausreichender Platz davor | ja |
Ausreichender Platz danach | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Platz danach Länge (cm) | 272 |
Platz danach Breite (cm) | 150 |
Details | |
Rezeption
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | Empfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalter höchster Punkt (cm) | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalter niedrigster Punkt (cm) | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausreichender Platz davor | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz davor Länge (cm) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz davor Breite (cm) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freier Weg zum Schalter | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticketservice | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offener Schalter | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten Mo-Fr | 10:00-18:00 (Ma/Die/Thu closed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten Sa | 10:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten So | 10:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Briefkasten | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg
|
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Behindertentoilette gelegen -1 |
Text deutsch | Ein Alarmkabel im Falle eines Sturzes / Beschwerden ist auf der rechten Seite. |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Länge (m) | 235 |
Breite (m) | 200 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 101 |
WC Platz links (cm) | 97 |
WC Platz davor (cm) | 134 |
WC Höhe (cm) | 48 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 97 |
WC Becken Platz links (cm) | 134 |
WC Becken Platz davor (cm) | 97 |
WC Becken Höhe (cm) | 48 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Stützgriffe Höhe (cm) | 81 |
Waschbecken Höhe (cm) | 57 |
Spiegel drehbar | ja |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 90 |
Details | |
Ausstellungsraum
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Ausstellungsräume des Museums |
Typ von Ausstellung | exposition type 1 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 90 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Exponate berührbar | nein |
Personal wurde geschult | nein |
Etiketten lesbar | nein |
Text deutsch | Die Ausstellungsräume von -2 und -1 haben zwischen 20m ² und 70m ² und stellen kein Problem in der Mobilität dar. Die Räume im Erdgeschoss haben Sessel auf den Spuren, die ein großes Hindernis für Sehbehinderte darstellen können. |
Details | |