Commune de Bertrange Schauwenburg
Cette vieille bâtisse se trouve au plein centre de Bertrange près de l'église. Cette ancienne construction aux utilisations différentes au cours de son histoire à fait que malgré des efforts menés par les responsables de la commune de Bertrange l'accès est limité aux PMR, ceci notamment pour profiter des salles de réunion du 2ième étage.
Le rez-de-chaussée est principalement utilisé pour des expositions , le premier étage est départagé en différentes salles de réunion , et au 2ième étage se trouve une salle pour vernissage, réceptions et autres.
Doté d'un ascenseur , tous les étages sont accessibles mais la porte étroite du 2ième étage ne permet pas à une PMR d'y entrer avec la chaise roulante.
Adresse
7,Beim Schlass
L-8058 Bertrange
L-8058 Bertrange
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
Transports publics
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Commune de Bertrange Schauwenburg |
Text français | Les parkings se trouvent à une distance de plus de 100 mètres du bâtiment, au parking centrale de la localité. |
Publique | oui |
Parking pour les clients | oui |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | vers le bas |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Entrée
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | COMMUNE DE BERTRANGE 'SCHAUWENBURG' |
Entrée principale | oui |
Ascenseur
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Commune de Bertrange Schauwenburg |
Text français | L'ascenseur se trouve à côte de la porte d'entrée qui donne sur le rez-de-chaussée. |
Miroir | non |
Longueur (cm) | 153 |
Interface 1 hauteur (cm) | 98 |
Interface 2 hauteur (cm) | 108 |
EwInterfaceContrast | non |
Elements de commande en relief | non |
EwInterfaceBraille | non |
Annonces acoustiques | oui |
Siège | non |
Ascenseur | Ascenseur |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Commune de Bertrange Schauwenburg |
Text français | le WC pour PMR se trouve au premier étage du batiment , et facile d'accès via l'ascenseur. |
Interne | non |
Type de toilette | Toilette pour personne à mobilité réduite |
Étage | 1 |
Longueur (m) | 3 |
Largeur (m) | 1 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 100 |
WC espace à gauche (cm) | 130 |
WC espace devant (cm) | 182 |
WC hauteur (cm) | 45 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 76 |
Lavabo espace à droite (cm) | 40 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 154 |
Lavabo espace devant (cm) | 188 |
Lavabo hauteur (cm) | 86 |
Miroir point le plus bas (cm) | 87 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | non |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Salle d'exposition
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Commune de Bertrange Schauwenburg |
Type de salle d'exposition | exposition type 1 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | non |
Objets touchables | non |
Personnel formé | non |
Étiquettes lisibles | non |
Text français | Le rez-de-chaussée est départagé en 4 salles différentes, sans portes tout de même ce qui facilite la circulation , et l'utilisation suivant les besoins. les dimensions des salles sont de 3,60 m x 6,00 m / 4,80 m x 4,70 m / 6,00 x 1,40 m / 3,90 x 10,10 . Dans les salles ne se trouvent ni chaises , ni tables, mais à disposition en cas de besoin. L'ouverture de a porte d'entrée (110 cm ) permet un accès facile pour les PMR |
Salle de présentation
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Commune de Bertrange Schauwenburg |
Text français | le premier étage est composé de d'une grande salle de 8,70 m x 6,50 m, et de 2 salles de réunions . Les portes d'entrée sont large de 110 cm. La hauteur des tables amovibles s'élève à 65cm en dessous , et de 72cm au-dessus des tables. Le nombre de places indiqué ci-dessous se réfère à la grande salle du premier étage. |
Type de salle de présentation | presentation type 1 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 110 |
Nombre de places | 30 |
Nombre de places pour personnes en fauteuil roulant | 20 |