Commune de Bertrange Schauwenburg
Dieses alte Gebäude befindet sich im Zentrum von Bartringen in der Nähe der Kirche. Diese alte Konstruktion mit unterschiedlichen Nutzungen im Laufe ihrer Geschichte macht , dass trotz der Bemühungen der Verantwortlichen der Gemeinde Bartringen der Zugang für PMR beschränkt ist, insbesondere um die Besprechungsräume im 2. Stock zu nutzen.
Das Erdgeschoss wird hauptsächlich für Ausstellungen genutzt, der erste Stock ist in verschiedene Tagungsräume unterteilt, und im 2. Stock befindet sich ein Raum für Vernissagen, Empfänge und andere.
Ausgestattet mit einem Aufzug sind alle Etagen zugänglich, aber die schmale Tür der 2. Etage erlaubt es einem PRM nicht, mit dem Rollstuhl einzutreten.
Adresse
7,Beim Schlass
L-8058 Bertrange
L-8058 Bertrange
Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Weg
Öffentlicher Transport
|
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Commune de Bertrange Schauwenburg |
Text deutsch | Die Parkplätze befinden sich in einer Entfernung von mehr als 100 Metern vom Gebäude, auf dem zentralen Parkplatz der Ortschaft. |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | ja |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | ja |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Eingang
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | COMMUNE DE BERTRANGE 'SCHAUWENBURG' |
Haupteingang | ja |
Aufzug
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Commune de Bertrange Schauwenburg |
Text deutsch | Der Aufzug befindet sich neben der Eingangstür, die sich zum Erdgeschoss hin öffnet. |
Spiegel | nein |
Länge (cm) | 153 |
Bedienelement 1 Höhe (cm) | 98 |
Bedienelement 2 Höhe (cm) | 108 |
Interface kontraststark | nein |
Bedienelemente mit Relief | nein |
Interface mit Braille | nein |
Akustische Hinweise | ja |
Sitzgelegenheit | nein |
Aufzug | Lift |
Ausreichender Platz davor | ja |
Ausreichender Platz danach | ja |
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Commune de Bertrange Schauwenburg |
Text deutsch | Die Toilette für PRM befindet sich im ersten Stock des Gebäudes und ist über den Aufzug leicht zu erreichen. |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Stockwerk | 1 |
Länge (m) | 3 |
Breite (m) | 1 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 100 |
WC Platz links (cm) | 130 |
WC Platz davor (cm) | 182 |
WC Höhe (cm) | 45 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 76 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 40 |
Waschbecken Platz links (cm) | 154 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 188 |
Waschbecken Höhe (cm) | 86 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 87 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | nein |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Weg Breite (cm) | 100 |
Ausstellungsraum
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Commune de Bertrange Schauwenburg |
Typ von Ausstellung | exposition type 1 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Exponate berührbar | nein |
Personal wurde geschult | nein |
Etiketten lesbar | nein |
Text deutsch | Das Erdgeschoss ist in 4 verschiedene Räume unterteilt, ohne Türen zwischen den Räumen was die Zirkulation erleichtert,und es ermöglicht die Räumlichkeiten dem Bedarf anzupassen. Die Maße der Räume betragen 3,60 m x 6,00 m / 4,80 m x 4,70 m / 6,00 x 1,40 m / 3,90 x 10,10 . In den Zimmern gibt es keine Stühle oder Tische, welche aber bei Bedarf verfügbar. Die Öffnung der Eingangstür (110 cm) ermöglicht einen einfachen Zugang für PRM |
Präsentationsraum
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Commune de Bertrange Schauwenburg |
Text deutsch | Der erste Stock besteht aus einem großen Raum von 8,70 m x 6,50 m und 2 Tagungsräumen. Die Eingangstüren sind 110 cm breit. Die Höhe der bewegbaren Tische ist 65 cm unter und 72 cm über den Tischen. Die unten angegebene Anzahl der Sitzplätze bezieht sich auf den großen Saal im ersten Stock. |
Typ von Präsentationsraum | presentation 1 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 110 |
Anzahl Plätze | 30 |
Anzahl der Plätze für Rollstuhlfahrer | 20 |