Commune de Bertrange Arca salle de musique et de concert
La salle de musique et de concerts se situe au centre de la commune de Bertrange entouré par les installations de sports, Tennis, et football , à 100 mètres de la salle des Sports et d'Activités culturels, le Centre Attert.
Entouré de Parking spacieux la salle est facile d'accès par la route , et bien desservie par les transports publics , ligne 6 de Luxembourg - Ville
Adresse
17,rue Atert
00352 26 312 - 1
L-8051 Bertrange
00352 26 312 - 1
L-8051 Bertrange
Email
info@bertrange.luTéléphone
00352 26 312 - 1Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 14.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
Transports publics
Porte
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Commune de Bertrange Arca salle de musique et de concert |
Text français | Le parking se trouve tout près de la salle de musique , dans une rue calme et plat |
Publique | oui |
Parking pour les clients | oui |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 55 |
Nombre (Parking handicapé) | 5 |
Longueur (cm) | 530 |
Largeur (cm) | 500 |
Distance entrée (m) | 15 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | vers le bas |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Entrée
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom français | Commune de Bertrange Arca salle de musique et de concert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text français | Les entrées ( 2 ) sont facilement accessibles et chacune des portes avec 2 ailes à ouvrir, aucun escalier ne complique l’accès au bâtiment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée principale | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Commune de Bertrange Arca salle de musique et de concert |
Text français | Devant la salle de spectacle se trouve un grand espace qui sert de réception, vestiaire et buvette , dotée d'un comptoir. Ce local,sans obstacles pour PMR est facilement modulable suivant les besoins de la soirée. |
Guichet pour les besoins spécifique | non |
Espace suffisant devant | oui |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 300 |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | non |
Boîte aux lettres | non |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Commune de Bertrange Arca salle de musique et de concert |
Text français | Lles toilettes se trouvent dans un couloir liant entre autres les 2 entrées à la salle |
Interne | oui |
Type de toilette | Toilette pour personne à mobilité réduite |
Longueur (m) | 2 |
Largeur (m) | 2 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 56 |
WC espace à gauche (cm) | 51 |
WC espace devant (cm) | 107 |
WC hauteur (cm) | 48 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 83 |
Lavabo espace à droite (cm) | 33 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 58 |
Lavabo espace devant (cm) | 140 |
Lavabo hauteur (cm) | 67 |
Miroir point le plus bas (cm) | 133 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | non |
Salle de présentation
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Commune de Bertrange Arca salle de musique et de concert |
Text français | La salle est destinée aux concerts et aux représentations théâtrales. Au rez-de-chaussée comme la réception, le hall est facilement accessible au PMR. Au milieu de l’auditorium, les PMR peuvent suivre les représentations sans restrictions visuelles pour eux-mêmes ou les autres spectateurs. |
Type de salle de présentation | presentation type 1 |
Longueur (m) | 16 |
Largeur (m) | 12 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 200 |
Nombre de places | 160 |
Nombre de places pour personnes en fauteuil roulant | 9 |