Commune de Bertrange Arca salle de musique et de concert
Der Musik- und Konzertsaal befindet sich im Zentrum der Stadt Bertrange, umgeben von Sport-, Tennis- und Fußballanlagen, 100 m von der Sport- und Kulturveranstaltungshalle, dem Centre Attert , entfernt.
Umgeben von geräumigen Parkplätzen ist das Gebäude leicht über die Straße zu erreichen und gut mit dem öffentlichen Transport Verkehrsmitteln zu erreichen; Linie 6 von Luxemburg - Stadt
Adresse
17,rue Atert
00352 26 312 - 1
L-8051 Bertrange
00352 26 312 - 1
L-8051 Bertrange
Email
info@bertrange.luTelefon
00352 26 312 - 1Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 14.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Weg
Öffentlicher Transport
Tür
|
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Commune de Bertrange Arca salle de musique et de concert |
Text deutsch | Der Parkplatz befindet sich ganz in der Nähe der Musikhalle, in einer ruhigen und ebenen Straße |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | ja |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | ja |
Anzahl (alle) | 55 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 5 |
Länge (cm) | 530 |
Breite (cm) | 500 |
Entfernung Eingang (m) | 15 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Eingang
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | Commune de Bertrange Arca salle de musique et de concert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text deutsch | Die Eingänge ( 2 ) sind leicht erreichbar und die Türen jeweils mit 2 Flügeln zu öffnen , keine Treppen erschweren den Zugang zum Gebäude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haupteingang | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
|
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Commune de Bertrange Arca salle de musique et de concert |
Text deutsch | Vor dem Auditorium befindet sich ein großer Raum, der als Rezeption, Garderobe und Erfrischungsbar dient, und mit einer Theke ausgestattet ist. Dieser Raum, ohne Hindernisse für PRM, ist leicht modulierbar, angepasst an die Bedürfnisse des Events. |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein |
Ausreichender Platz davor | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 300 |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | nein |
Briefkasten | nein |
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Commune de Bertrange Arca salle de musique et de concert |
Text deutsch | Die Toiletten befinden sich in einem Korridor, der unter anderem die 2 Eingänge zum Konzertraum verbindet |
Intern | ja |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Länge (m) | 2 |
Breite (m) | 2 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 56 |
WC Platz links (cm) | 51 |
WC Platz davor (cm) | 107 |
WC Höhe (cm) | 48 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 83 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 33 |
Waschbecken Platz links (cm) | 58 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 140 |
Waschbecken Höhe (cm) | 67 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 133 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Präsentationsraum
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Commune de Bertrange Arca salle de musique et de concert |
Text deutsch | Der Saal ist gedacht für Konzerte und Theateraufführungen . Ebenerdig von der Rezeption ist der Saal leicht zugänglich für PMR. In der Mitte des Zuschauerraumes können PMR die Vorstellungen verfolgen ohne Sichtbeschränkungen für sich oder andere Zuschauer |
Typ von Präsentationsraum | presentation 1 |
Länge (m) | 16 |
Breite (m) | 12 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 200 |
Anzahl Plätze | 160 |
Anzahl der Plätze für Rollstuhlfahrer | 9 |