Adresse
9, Place du Théâtre
L-2613 Luxembourg
L-2613 Luxembourg
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur |
---|---|
Date de certification | 04.10.2019 |
Personnel formé | non |
Infos sous forme numérique | oui |
Infos en grandes lettres | oui |
Infos disponibles en braille | non |
Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
Groupe-cible: malvoyant | oui |
Groupe-cible: aveugle | oui |
Groupe-cible: malentendants | oui |
Groupe-cible: sourd | oui |
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
Plan d'urgence | oui |
Reduction | non |
Details | |
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Publique | oui |
Parking pour les clients | non |
Couvert | oui |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 335 |
Nombre (Parking handicapé) | 3 |
Longueur (cm) | 600 |
Largeur (cm) | 360 |
Distance entrée (m) | 50 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | naar beneden |
Distributeur de ticket | oui |
Distributeur hauteur (cm) | 90 |
Personnel de soutien | oui |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Details | |
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Guichet point le plus élevé (cm) | 120 |
Guichet point le plus bas (cm) | 90 |
Guichet pour les besoins spécifique | oui |
Espace suffisant devant | oui |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | oui |
Boîte aux lettres | non |
Details | |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Interne | non |
Type de toilette | Toegankelijke toiletten voor personen met een handicap |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 260 |
Largeur (m) | 140 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 90 |
WC espace à gauche (cm) | 23 |
WC espace devant (cm) | 190 |
WC hauteur (cm) | 50 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 90 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 23 |
WC cuvette espace avant (cm) | 190 |
WC cuvette hauteur (cm) | 50 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | non |
Barre d'appui amovibles | non |
Barre d'appui hauteur (cm) | 70 |
Lavabo espace à droite (cm) | 100 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 34 |
Lavabo espace devant (cm) | 95 |
Lavabo hauteur (cm) | 80 |
Miroir point le plus bas (cm) | 95 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | non |
Details | |
Salle de présentation
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de salle de présentation | presentation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meubles déplacable librement | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin largeur (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de places | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de places pour personnes en fauteuil roulant | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|