Kapuzinertheater
In den Jahren 1623 bis 1795 beherbergten die Gebäude des heutigen Kapuzinertheaters das Kapuzinerkloster.
Nach der Eroberung durch die französischen Revolutionstruppen diente das Kloster als Waffenlager und Lebensmittelgeschäft sowie als Bäckerei.
Im Jahr 1867 wurde das Gebäude an die Gemeinde übergeben.
Zwischen 1869 und 1964 diente die ehemalige Klosterkirche als Stadttheater.
Nach einer kompletten Renovierung präsentiert das Kapuzinertheater seine eigenen und internationalen Produktionen. Es wurde 1985 eingeweiht und verfügt über 269 Sitzplätze.
Das Theater verfügt über 2 Sitzplätze für Personen im Rollstuhl.
Adresse
9, Place du Théâtre
L-2613 Luxembourg
L-2613 Luxembourg
Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert |
---|---|
Datum Zertifizierung | 04.10.2019 |
Personal wurde geschult | nein |
Info in digitaler Form | ja |
Info mit grossen Buchstaben | ja |
Info in Braille verfügbar | nein |
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja |
Zielgruppe: Rollstuhl | ja |
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja |
Zielgruppe: Blind | ja |
Zielgruppe: Schwerhörig | ja |
Zielgruppe: Taub | ja |
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja |
Notfallplan | ja |
Reduktion | nein |
Details | |
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Parkhaus Théâtre des Capucins |
Text deutsch | Das Parkhaus Théâtre des Capucins befindet sich 50 Meter vom Theater. Es stehen 3 Parkplätze für Personen min eingeschränkter Mobilität zur Verfügung |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | nein |
Überdacht | ja |
Beleuchtet | ja |
Anzahl (alle) | 335 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 3 |
Länge (cm) | 600 |
Breite (cm) | 360 |
Entfernung Eingang (m) | 50 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | ja |
Terminal Höhe (cm) | 90 |
Personalbetreuung | ja |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Details | |
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Empfang |
Text deutsch | Empfang |
Schalter höchster Punkt (cm) | 120 |
Schalter niedrigster Punkt (cm) | 90 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | ja |
Ausreichender Platz davor | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 100 |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | ja |
Briefkasten | nein |
Details | |
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Toilette für Personen mit einer Behinderung |
Text deutsch | Toilette für Personen mit einer Behinderung |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Barrierefreie Toilette für Menschen mit Behinderung |
Stockwerk | 0 |
Länge (m) | 260 |
Breite (m) | 140 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 90 |
WC Platz links (cm) | 23 |
WC Platz davor (cm) | 190 |
WC Höhe (cm) | 50 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 90 |
WC Becken Platz links (cm) | 23 |
WC Becken Platz davor (cm) | 190 |
WC Becken Höhe (cm) | 50 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | nein |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Stützgriffe Höhe (cm) | 70 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 100 |
Waschbecken Platz links (cm) | 34 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 95 |
Waschbecken Höhe (cm) | 80 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 95 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | nein |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Details | |
Präsentationsraum
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | Theatersaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text deutsch | Theatersaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ von Präsentationsraum | presentation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiliar frei platzierbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freier Weg zum Schalter | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg Breite (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Plätze | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Plätze für Rollstuhlfahrer | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
|