Adresse
2 rue A. Kayser
L-3852
Schifflange
L-3852
Schifflange
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 02.11.2021 | ||||||||||||||||||||
Personnel formé | oui | ||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | oui | ||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | non | ||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Transports publics
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Publique | oui |
Parking pour les clients | non |
Couvert | non |
Illuminé | non |
Nombre (tous) | 12 |
Nombre (Parking handicapé) | 1 |
Longueur (cm) | 500 |
Largeur (cm) | 250 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | non |
Chemin direction de lumière | naar beneden |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Details | |
Ascenseur
Nom | Valeur |
---|---|
Miroir | non |
Longueur (cm) | 140 |
Interface 1 hauteur (cm) | 128 |
Interface 2 hauteur (cm) | 110 |
EwInterfaceContrast | oui |
Elements de commande en relief | oui |
EwInterfaceBraille | oui |
Annonces acoustiques | oui |
Siège | non |
Ascenseur | Lift |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Espace après longueur (cm) | 300 |
Espace après largeur (cm) | 300 |
Details | |