Bahnhof Schifflange
Der Bahnhof Schifflange wurde kürzlich renoviert, um ihn barrierefreier zu machen. Für den Zugang zu den Plattformen wurden Aufzüge installiert. Ein barrierefreies SOS-Terminal und Fahrpläne mit Audiobeschreibung wurden installiert. Der Bahnhof ist durchgehend mit podotaktilen Streifen ausgestattet. Es gibt 61 Parkplätze, darunter 4 Parkplätze, die für Menschen mit Behinderungen reserviert sind.Adresse
2 rue A. Kayser
L-3852
Schifflange
L-3852
Schifflange
Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
| Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum Zertifizierung | 02.11.2021 | ||||||||||||||||||||||||
| Personal wurde geschult | ja | ||||||||||||||||||||||||
| Info in digitaler Form | ja | ||||||||||||||||||||||||
| Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||
| Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||
| Notfallplan | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Öffentlicher Transport
|
|||||||||||||||||||||||||
Parkplatz
| Name | Wert |
|---|---|
| Name deutsch | parking |
| Text deutsch | Ein Parkplatz für Menschen mit Behinderungen befindet sich vor dem Bahnhof. |
| Öffentlich | ja |
| Kundenparkplatz | nein |
| Überdacht | nein |
| Beleuchtet | nein |
| Anzahl (alle) | 12 |
| Anzahl (Behindertenparkplätze) | 1 |
| Länge (cm) | 500 |
| Breite (cm) | 250 |
| Weg unterirdisch | nein |
| Weg überdacht | nein |
| Weg beleuchtet | nein |
| Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
| Ticketsystem | nein |
| Personalbetreuung | nein |
| Klingel | nein |
| Sprechanlage | nein |
| Details | |
Aufzug
| Name | Wert |
|---|---|
| Name deutsch | Lift |
| Spiegel | nein |
| Länge (cm) | 140 |
| Bedienelement 1 Höhe (cm) | 128 |
| Bedienelement 2 Höhe (cm) | 110 |
| Interface kontraststark | ja |
| Bedienelemente mit Relief | ja |
| Interface mit Braille | ja |
| Akustische Hinweise | ja |
| Sitzgelegenheit | nein |
| Aufzug | Lift |
| Ausreichender Platz davor | ja |
| Ausreichender Platz danach | ja |
| Platz davor Länge (cm) | 300 |
| Platz davor Breite (cm) | 300 |
| Platz danach Länge (cm) | 300 |
| Platz danach Breite (cm) | 300 |
| Details | |


