Adresse
1 rue de la Gare
L-9044 Ettelbruck
L-9044 Ettelbruck
Téléphone
00352 812127-1Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de certification | 15.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos sous forme numérique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Transports publics
Porte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salle à manger
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom néerlandais | Restaurant and Brasserie |
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 13 |
| Largeur (m) | 9 |
| Nombre de places | 140 |
| Espace entre les tables (cm) | 100 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Espace sous les tables (cm) | 72 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
| Details | |
Toilette
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Interne | non |
| Type de toilette | toilette type 1 |
| Étage | 0 |
| Longueur (m) | 316 |
| Largeur (m) | 162 |
| Accéssible | oui |
| Fauteuil roulant | oui |
| WC espace à droite (cm) | 55 |
| WC espace à gauche (cm) | 144 |
| WC espace devant (cm) | 162 |
| WC hauteur (cm) | 45 |
| WC cuvette espace à droite (cm) | 55 |
| WC cuvette espace à gauche (cm) | 162 |
| WC cuvette espace avant (cm) | 144 |
| WC cuvette hauteur (cm) | 45 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | non |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 86 |
| Lavabo espace à droite (cm) | 35 |
| Lavabo espace à gauche (cm) | 25 |
| Lavabo espace devant (cm) | 262 |
| Lavabo hauteur (cm) | 65 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 106 |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | oui |
| Table à langer | non |
| homme/femme | non |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 82 |
| Details | |




