Hôtel-Restaurant-Brasserie Lanners
Das Hotel-Restaurant-Brasserie Lanners befindet sich gegenüber dem Bahnhof in Ettelbruck und ist seit 4 Generationen ein Familienbetrieb. Leicht erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln bietet die Lanners Familie Französische Küche und luxemburgische Spezialitäten an.
Nur das Restaurant und die Brasserie sind zugänglich für Besucher mit Behinderungen.
Adresse
1, Rue de la Gare
L-9044 Ettelbruck
L-9044 Ettelbruck
Telefon
00352 812127-1Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 15.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Öffentlicher Transport
Tür
|
Essbereich
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Restaurant und Brasserie |
Typ des Essbereich | Restaurant |
Länge (m) | 13 |
Breite (m) | 9 |
Anzahl Plätze | 140 |
Platz zwischen Tischen (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Platz unter den Tischen (cm) | 72 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Menükarte in Braille | nein |
Service am Tisch | ja |
Details | |
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | WC |
Text deutsch | Die Toilette für Personen mit eingeschränkter Mobilität befindet sich im Erdgeschoss |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Stockwerk | 0 |
Länge (m) | 316 |
Breite (m) | 162 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 55 |
WC Platz links (cm) | 144 |
WC Platz davor (cm) | 162 |
WC Höhe (cm) | 45 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 55 |
WC Becken Platz links (cm) | 162 |
WC Becken Platz davor (cm) | 144 |
WC Becken Höhe (cm) | 45 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Stützgriffe Höhe (cm) | 86 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 35 |
Waschbecken Platz links (cm) | 25 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 262 |
Waschbecken Höhe (cm) | 65 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 106 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 82 |
Details | |