Restaurant am Park
Le restaurant fait partie intégrante de la résidence pour seniors « AM Park » qui a ouvert ses portes aux personnes de plus de 60 ans ou à mobilité réduite. Ce splendide complexe en dehors de des 48 appartements privatifs offre , un supermarché et le restaurant.
Comme les appartements sont classés et équipés selon les normes luxembourgeoises en vigueur pour les établissements d’hébergement de personnes âgées et PMR , le restaurant lui aussi est soumis à cette réglementation , ce qui assure une excellente accessibilité au site, des portes d'entrés larges, et des accès aux sanitaires faciles.
Spacieux et lumineux , il invite à y passer un moment agréable .
Adresse
1,an der Ruetsbesch
L-6552 Berdorf
L-6552 Berdorf
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 15.07.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | RESTAURANT AM PARK |
Text français | Le parking se trouve le long du bâtiment sur le terrain de la résidence. Nous avons compté 24 emplacements dont 4 réservés pour PMR. Le parking pour PMR le plus proche de l'entrée au restaurant se trouve à 35 mètres. Le terrain est plat, et la superficie en béton facilite l'accès au restaurant. |
Publique | oui |
Parking pour les clients | oui |
Couvert | non |
Illuminé | non |
Nombre (tous) | 24 |
Nombre (Parking handicapé) | 4 |
Longueur (cm) | 400 |
Largeur (cm) | 350 |
Distance entrée (m) | 35 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | vers le bas |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Entrée
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom français | RESTAURANT AM PARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text français | Le Restaurant est facile d'accès, les surfaces étant lisse et plat, et les places de manœuvres généreuses, et sans obstacles. La porte d'entrée au Restaurant , est large de plus d'un mètre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée principale | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
Salle à manger
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Salle à manger |
Text français | Le restaurant spacieux et lumineux , d'un style plutôt moderne est facile d'accès , et dispose de suffisamment de place pour circuler entre les tables. Le personnel avisé et attentionné est à l'écoute de sa clientèle qui pourrait rencontrer des problèmes. Les sanitaires pour les clients du Restaurant se trouvent dans le couloir de la résidence, séparés par une porte du Restaurant. En sus de la salle qui peut accueillir une soixantaine de clients, le restaurant dispose d'une belle terrasse à l'entrée de celui-ci, pouvant accueillir jusqu'à 40 clients. Le mobilier étant identique aux deux endroits. |
Type de la salle à manger | Restaurant |
Longueur (m) | 8 |
Largeur (m) | 15 |
Nombre de places | 60 |
Espace entre les tables (cm) | 150 |
Meubles déplacable librement | oui |
Espace sous les tables (cm) | 70 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 150 |
Menu en braille | non |
Service à table | oui |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | WC accessible |
Text français | Les toilettes se trouvent dans le couloir de la résidence, départagé par une porte du restaurant. L'installation flambante neuve répond dans son intégralité aux critères de qualités imposés par l'Etat pour les personnes en handicap |
Interne | non |
Type de toilette | Toilette pour personne à mobilité réduite |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 200 |
Largeur (m) | 281 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 83 |
WC espace à gauche (cm) | 87 |
WC hauteur (cm) | 47 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 78 |
Lavabo espace à droite (cm) | 70 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 117 |
Lavabo espace devant (cm) | 155 |
Lavabo hauteur (cm) | 74 |
Miroir point le plus bas (cm) | 80 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | oui |
Table à langer hauteur (cm) | 100 |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 105 |