Restaurant am Park
Das Restaurant ist Teil der Seniorenresidenz "AM Park", die ihre Türen für Menschen über 60 oder mit eingeschränkter Mobilität geöffnet hat. Dieser wunderschöne Komplex bietet neben den 48 privaten Wohnungen auch einen Supermarkt und das Restaurant.
Da die Apartments nach den luxemburgischen Normen für Senioren- und Behinderteneinrichtungen klassifiziert und ausgestattet sind, unterliegt auch das Restaurant diesen Vorschriften, was eine hervorragende Zugänglichkeit der Anlage, breite Eingangstüren und einen leichten Zugang zu den sanitären Anlagen gewährleistet.
Das Restaurant ist geräumig und hell und lädt zu einem angenehmen Aufenthalt ein.
Adresse
1,an der Ruetsbesch
L-6552 Berdorf
L-6552 Berdorf
Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 15.07.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Weg
|
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | RESTAURANT AM PARK |
Text deutsch | Der Parkplatz befindet sich entlang des Gebäudes auf dem Gelände des Wohnheims. Wir haben 24 Stellplätze gezählt, von denen 4 für Behinderte reserviert sind. Der nächstgelegene Parkplatz für Behinderte befindet sich 35 m vom Eingang zum Restaurant entfernt. Das Gelände ist flach und die Betonfläche erleichtert den Zugang zum Restaurant. |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | ja |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | nein |
Anzahl (alle) | 24 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 4 |
Länge (cm) | 400 |
Breite (cm) | 350 |
Entfernung Eingang (m) | 35 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Eingang
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | RESTAURANT AM PARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text deutsch | Das Restaurant ist leicht zugänglich, da die Oberflächen glatt und eben sind und genügend Raum lassen um sich vor dem Eingang bewegen zu können. Die Eingangstür zum Restaurant ist über einen Meter breit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haupteingang | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
|
Essbereich
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Speisesaal |
Text deutsch | Das geräumige und helle Restaurant in einem eher modernen Stil gestaltet ist leicht zugänglich und bietet ausreichend Platz, um sich zwischen den Tischen zu bewegen. Das aufmerksame Personal hat ein offenes Ohr für die Gäste, die Probleme haben könnten. Die sanitären Anlagen für die Gäste des Restaurants befinden sich auf dem Flur des Wohnheims und sind durch eine Tür vom Restaurant getrennt. Neben dem Saal, der etwa 60 Gäste aufnehmen kann, verfügt das Restaurant über eine schöne Terrasse am Eingang des Restaurants, auf der bis zu 40 Gäste Platz finden. Das Mobiliar ist an beiden Orten identisch. |
Typ des Essbereich | Restaurant |
Länge (m) | 8 |
Breite (m) | 15 |
Anzahl Plätze | 60 |
Platz zwischen Tischen (cm) | 150 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Platz unter den Tischen (cm) | 70 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 150 |
Menükarte in Braille | nein |
Service am Tisch | ja |
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Barrierefreies WC |
Text deutsch | Die Toiletten befinden sich im Flur des Wohnheims, der durch eine Tür vom Restaurant abgetrennt ist. Die brandneue Anlage entspricht in ihrer Gesamtheit den vom Staat vorgeschriebenen Qualitätskriterien für Menschen mit Behinderungen. |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Stockwerk | 0 |
Länge (m) | 200 |
Breite (m) | 281 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 83 |
WC Platz links (cm) | 87 |
WC Höhe (cm) | 47 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 78 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 70 |
Waschbecken Platz links (cm) | 117 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 155 |
Waschbecken Höhe (cm) | 74 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 80 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | ja |
Wickeltisch Höhe (cm) | 100 |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 105 |