Adresse
1,rue du Port
L-5447 SCHWEBSANGE
L-5447 SCHWEBSANGE
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 08.04.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
Transports publics
Équipement salle
Porte
Signalisation
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Publique | oui |
Parking pour les clients | oui |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 50 |
Nombre (Parking handicapé) | 1 |
Longueur (cm) | 500 |
Largeur (cm) | 350 |
Distance entrée (m) | 50 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | naar beneden |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Details | |
Entrée
Nom | Valeur |
---|---|
Entrée principale | oui |
Ascenseur
Nom | Valeur |
---|---|
Miroir | oui |
Longueur (cm) | 150 |
Interface 1 hauteur (cm) | 96 |
EwInterfaceContrast | oui |
Elements de commande en relief | oui |
EwInterfaceBraille | non |
Annonces acoustiques | non |
Siège | non |
Ascenseur | Lift |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 170 |
Espace après longueur (cm) | 250 |
Espace après largeur (cm) | 500 |
Details | |
Salle à manger
Nom | Valeur |
---|---|
Type de la salle à manger | Restaurant |
Longueur (m) | 16 |
Largeur (m) | 3 |
Nombre de places | 64 |
Espace entre les tables (cm) | 90 |
Meubles déplacable librement | oui |
Espace sous les tables (cm) | 72 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Menu en braille | non |
Service à table | oui |
Details | |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Interne | non |
Type de toilette | toilette type 1 |
Étage | 1 |
Longueur (m) | 4 |
Largeur (m) | 2 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 78 |
WC espace à gauche (cm) | 255 |
WC espace devant (cm) | 100 |
WC hauteur (cm) | 45 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 78 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 255 |
WC cuvette espace avant (cm) | 100 |
WC cuvette hauteur (cm) | 45 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 73 |
Lavabo espace à droite (cm) | 260 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 33 |
Lavabo espace devant (cm) | 160 |
Lavabo hauteur (cm) | 88 |
Miroir point le plus bas (cm) | 126 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
homme/femme | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 95 |
Installation sanitaire
Nom | Valeur |
---|---|
Longueur (m) | 2 |
Largeur (m) | 4 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Salle de bain individuelle | oui |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche antidérapant | oui |
Douche avec siège | oui |
Douche poignée horizontale | oui |
Douche poignée hor. hauteur (cm) | 84 |
Douche poignée verticale | oui |
Douche poignée ver. hauteur (cm) | 102 |
WC espace à droite (cm) | 186 |
WC espace à gauche (cm) | 191 |
WC espace devant (cm) | 153 |
WC hauteur (cm) | 50 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 186 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 82 |
WC cuvette espace avant (cm) | 191 |
WC cuvette hauteur (cm) | 50 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 82 |
Lavabo espace à droite (cm) | 83 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 42 |
Lavabo espace devant (cm) | 177 |
Lavabo hauteur (cm) | 85 |
Miroir point le plus bas (cm) | 88 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | non |
Type de robinetterie | tap type 1 |