Hafen von Schwebsingen
Das Lokal, das sich über dem Verwaltungsgebäude des ehemaligen Campingplatzes am Hafen von Schwebsange befindet, wird als Café-Bistro betrieben. Es liegt am Ufer der Mosel inmitten der Natur und bietet einen freien Blick auf den Hafen, die Mosel und die umliegenden Weinberge. Das Gelände des ehemaligen Campingplatzes wird von den Kunden wegen seiner guten Erreichbarkeit und der Aktivitäten des Hafens geschätzt und bietet sich für andere Aktivitäten wie gelegentliche Märkte, Messen, Ausstellungen und andere Freiluftveranstaltungen an. .
Der Zugang zum Lokal wird über einen behindertengerechten Auzug ermöglicht.
Ein zusätzlicher Pluspunkt für Besucher der des Geländes ist das Vorhandensein von Toiletten und Duschen für Menschen mit Behinderungen.
Adresse
L-5447 SCHWEBSANGE
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 08.04.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Weg
Öffentlicher Transport
Ausstattung Raum
Tür
Beschilderung
|
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Liblingsplaz |
Text deutsch | Der geräumige Parkplatz mit 50 Stellplätzen befindet sich vor dem Lokal auf einer ebenen betonierten Fläche, ein Stellplatz ist für Behinderte reserviert. |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | ja |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | ja |
Anzahl (alle) | 50 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 1 |
Länge (cm) | 500 |
Breite (cm) | 350 |
Entfernung Eingang (m) | 50 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Details | |
Eingang
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Liblingsplaz |
Haupteingang | ja |
Aufzug
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Liblingsplaz |
Text deutsch | Ein geräumiger Aufzug der am Hauptgebäude angebracht ist ermöglicht den Zugang zum Lokal |
Spiegel | ja |
Länge (cm) | 150 |
Bedienelement 1 Höhe (cm) | 96 |
Interface kontraststark | ja |
Bedienelemente mit Relief | ja |
Interface mit Braille | nein |
Akustische Hinweise | nein |
Sitzgelegenheit | nein |
Aufzug | Lift |
Ausreichender Platz davor | ja |
Ausreichender Platz danach | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 170 |
Platz danach Länge (cm) | 250 |
Platz danach Breite (cm) | 500 |
Details | |
Essbereich
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Liblingsplaz |
Text deutsch | Das geräumige und lichtdurchflutete Lokal, erlaubt trotz der relativen Enge (2,35m an der schmalsten Passage) dank der intelligenten Anordnung der mobilen Tische und Stühle eine angenehme Bewegungsfreiheit. |
Typ des Essbereich | Restaurant |
Länge (m) | 16 |
Breite (m) | 3 |
Anzahl Plätze | 64 |
Platz zwischen Tischen (cm) | 90 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Platz unter den Tischen (cm) | 72 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 100 |
Menükarte in Braille | nein |
Service am Tisch | ja |
Details | |
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | LIBLINGSPLAZ |
Text deutsch | eine geräumige Toilette befindet sich im Restaurant, sie ist leicht zugänglich und gut ausgestattet, das einzige Manko ist die Höhe des angebrachten Spiegels. |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Stockwerk | 1 |
Länge (m) | 4 |
Breite (m) | 2 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 78 |
WC Platz links (cm) | 255 |
WC Platz davor (cm) | 100 |
WC Höhe (cm) | 45 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 78 |
WC Becken Platz links (cm) | 255 |
WC Becken Platz davor (cm) | 100 |
WC Becken Höhe (cm) | 45 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 73 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 260 |
Waschbecken Platz links (cm) | 33 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 160 |
Waschbecken Höhe (cm) | 88 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 126 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | nein |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 95 |
Sanitäranlage
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Liblingsplaz |
Text deutsch | Eine Toilette mit zusätzlicher Duschmöglichkeit befindet sich ausserhalb des Restaurants ganz nahe am Aufzug. |
Länge (m) | 2 |
Breite (m) | 4 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Eigenes Badezimmer | ja |
Badewanne | nein |
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche | ja |
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche rutschfest | ja |
Duschsitz | ja |
Duschgriff horizontal | ja |
Duschgriff hor. Höhe (cm) | 84 |
Duschgriff vertikal | ja |
Duschgriff ver. Höhe (cm) | 102 |
WC Platz rechts (cm) | 186 |
WC Platz links (cm) | 191 |
WC Platz davor (cm) | 153 |
WC Höhe (cm) | 50 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 186 |
WC Becken Platz links (cm) | 82 |
WC Becken Platz davor (cm) | 191 |
WC Becken Höhe (cm) | 50 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 82 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 83 |
Waschbecken Platz links (cm) | 42 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 177 |
Waschbecken Höhe (cm) | 85 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 88 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Haartrockner | nein |
Typ von Armatur | tap type 1 |