Auberge de jeunesse à Esch-sur-Alzette
L’auberge de jeunesse à Esch-sur-Alzette est située à proximité de la gare à seulement quelques pas du centre avec ses quartiers multiculturels, originaux et animés et d’une zone de loisirs calme et reposante. L’auberge est accessible aux personnes à mobilité réduite et dispose de deux chambres à deux lits pour personnes en fauteuil roulant, chacune équipée avec salle de bain et WC accessible privé. Elle est par ailleurs idéal pour des conférences et des rencontres grâce à une salle de conférence et quatre salles de réunions.Adresse
17 boulevard J F Kennedy
L-4170 Esch-sur-Alzette
L-4170 Esch-sur-Alzette
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de certification | 08.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos sous forme numérique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Transports publics
Porte
Système de communication
Signalisation
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Parking pour personnes en situation de handicap |
| Text français | 2 places de parking handicapé sont situés devant l'auberge de jeunesse |
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | non |
| Couvert | non |
| Illuminé | oui |
| Nombre (tous) | 5 |
| Nombre (Parking handicapé) | 2 |
| Longueur (cm) | 500 |
| Largeur (cm) | 340 |
| Distance entrée (m) | 50 |
| Chemin souterrain | non |
| Chemin couvert | non |
| Chemin illuminé | oui |
| Chemin direction de lumière | vers le bas |
| Distributeur de ticket | non |
| Personnel de soutien | non |
| Sonnette | non |
| Parlophone | non |
| Details | |
Ascenseur
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Ascenceur |
| Miroir | non |
| Longueur (cm) | 100 |
| Interface 1 hauteur (cm) | 90 |
| EwInterfaceContrast | oui |
| Elements de commande en relief | oui |
| EwInterfaceBraille | oui |
| Annonces acoustiques | non |
| Siège | non |
| Ascenseur | Ascenseur |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace suffisant après | oui |
| Espace devant longueur (cm) | 300 |
| Espace devant largeur (cm) | 300 |
| Espace après longueur (cm) | 200 |
| Espace après largeur (cm) | 100 |
| Details | |
Réception
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Réception |
| Guichet point le plus élevé (cm) | 100 |
| Guichet point le plus bas (cm) | 100 |
| Guichet pour les besoins spécifique | non |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace devant longueur (cm) | 300 |
| Espace devant largeur (cm) | 300 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 100 |
| Service de ticket | non |
| Guichet ouverte | oui |
| Heures d'ouverture Lu-Ve | 24/24 |
| Heures d'ouverture Sa | 24/24 |
| Heures d'ouverture Di | 24/24 |
| Boîte aux lettres | non |
| Details | |
Salle à manger
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Salle à manger |
| Text français | Salle à manger pour petit déjeuner , midi et soir |
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 17 |
| Largeur (m) | 9 |
| Nombre de places | 86 |
| Espace entre les tables (cm) | 100 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Espace sous les tables (cm) | 72 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 100 |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
| Details | |
Toilette
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | WC pour personnes handicapées |
| Interne | non |
| Type de toilette | WC pour personnes à mobilité réduite |
| Étage | 0 |
| Longueur (m) | 216 |
| Largeur (m) | 218 |
| Accéssible | oui |
| Fauteuil roulant | oui |
| WC espace à droite (cm) | 91 |
| WC espace à gauche (cm) | 92 |
| WC hauteur (cm) | 46 |
| WC cuvette espace à droite (cm) | 91 |
| WC cuvette espace à gauche (cm) | 92 |
| WC cuvette hauteur (cm) | 46 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | oui |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 79 |
| Lavabo hauteur (cm) | 81 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 100 |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | oui |
| Table à langer | oui |
| Table à langer hauteur (cm) | 120 |
| homme/femme | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Chemin largeur (cm) | 91 |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | WC pour personnes handicapées situé au 1ier étage |
| Interne | oui |
| Type de toilette | WC pour personnes à mobilité réduite |
| Étage | 1 |
| Longueur (m) | 218 |
| Largeur (m) | 252 |
| Accéssible | oui |
| Fauteuil roulant | oui |
| WC espace à droite (cm) | 90 |
| WC espace à gauche (cm) | 80 |
| WC hauteur (cm) | 47 |
| WC cuvette espace à droite (cm) | 90 |
| WC cuvette espace à gauche (cm) | 80 |
| WC cuvette hauteur (cm) | 47 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | oui |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 77 |
| Lavabo hauteur (cm) | 80 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 100 |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | oui |
| Table à langer | non |
| homme/femme | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Details | |
Salle de présentation
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom français | Salles de réunions au 1ier étage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text français | L’auberge de jeunesse dispose d’une grande salle de conférence et de quatre salles de réunions qui sont toutes accessible aux personnes à mobilité réduite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de salle de présentation | presentation type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur (m) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur (m) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace entre les meubles (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meubles déplacable librement | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin libre à la réception | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin largeur (cm) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de places | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de places pour personnes en fauteuil roulant | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chambre à coucher
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Chambre 201 |
| Text français | Une ficelle d'alarme est située entre les 2 lits |
| Étage | 2 |
| Numéro d'appartement | 201 |
| Longueur (m) | 7 |
| Largeur (m) | 4 |
| Espace entre les meubles (cm) | 164 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Chemin largeur (cm) | 164 |
| Lit espace à droite (cm) | 90 |
| Lit espace à gauche (cm) | 90 |
| Lit espace devant (cm) | 90 |
| Lit hauteur (cm) | 37 |
| Nombre de lits | 2 |
| Type de lit | Simple |
| Lit électrique | non |
| Parlophone | non |
| Porte communicante | non |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Chambre 202 |
| Text français | Une ficelle d'alarme est située entre les 2 lits |
| Étage | 2 |
| Numéro d'appartement | 202 |
| Longueur (m) | 7 |
| Largeur (m) | 4 |
| Espace entre les meubles (cm) | 100 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Chemin libre à la réception | non |
| Lit espace à droite (cm) | 90 |
| Lit espace à gauche (cm) | 90 |
| Lit espace devant (cm) | 90 |
| Lit hauteur (cm) | 37 |
| Nombre de lits | 2 |
| Type de lit | Simple |
| Lit électrique | non |
| Parlophone | non |
| Porte communicante | non |
| Details | |
Installation sanitaire
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Salle de bain chambre 202 |
| Text français | La salle de bain dispose d'une deuxième porte de secours en cas de nécessité. |
| Longueur (m) | 180 |
| Largeur (m) | 281 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Salle de bain individuelle | non |
| Baignoire | non |
| Bath entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche | oui |
| Douche entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche antidérapant | oui |
| Douche avec siège | oui |
| Douche poignée horizontale | oui |
| Douche poignée hor. hauteur (cm) | 90 |
| Douche poignée verticale | oui |
| Douche poignée ver. hauteur (cm) | 90 |
| WC espace à droite (cm) | 70 |
| WC espace à gauche (cm) | 69 |
| WC hauteur (cm) | 53 |
| WC cuvette espace à droite (cm) | 70 |
| WC cuvette espace à gauche (cm) | 69 |
| WC cuvette hauteur (cm) | 53 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | oui |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 70 |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | non |
| Table à langer | non |
| Sèche-cheveux | non |
| Type de robinetterie | tap type 1 |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Salle de bain |
| Longueur (m) | 256 |
| Largeur (m) | 200 |
| Espace entre les meubles (cm) | 100 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Salle de bain individuelle | non |
| Baignoire | non |
| Bath entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche | oui |
| Douche longueur (cm) | 256 |
| Douche largeur (cm) | 200 |
| Douche entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche antidérapant | oui |
| Douche avec siège | oui |
| Douche poignée horizontale | oui |
| Douche poignée hor. hauteur (cm) | 90 |
| Douche poignée verticale | oui |
| Douche poignée ver. hauteur (cm) | 90 |
| WC espace à droite (cm) | 80 |
| WC espace à gauche (cm) | 139 |
| WC hauteur (cm) | 51 |
| WC cuvette espace à droite (cm) | 90 |
| WC cuvette espace à gauche (cm) | 80 |
| WC cuvette hauteur (cm) | 139 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | oui |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 70 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 100 |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | non |
| Table à langer | non |
| Sèche-cheveux | non |
| Type de robinetterie | tap type 1 |
| Details | |











