Jugendherberge in Esch-sur-Alzette
Die Jugendherberge in Esch-sur-Alzette liegt in Bahnhofsnähe, nur wenige Schritte vom Zentrum mit seinen multikulturellen, originellen und lebendigen Stadtteilen und einem ruhigen und erholsamen Freizeitbereich entfernt. Das Hostel ist für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich und verfügt über zwei Doppelzimmer für Rollstuhlfahrer, die jeweils mit einem eigenen barrierefreiem Badezimmer und WC ausgestattet sind. Die Jugendherberge ist auch ideal für Konferenzen und Meetings dank eines Konferenzraums und vier Besprechungsräumen.Adresse
17, Boulevard John Fitzgerald Kennedy
L-4170 Esch-sur-Alzette
L-4170 Esch-sur-Alzette
Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 08.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Öffentlicher Transport
Tür
Kommunikationsanlage
Beschilderung
|
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Behindertenparkplätze |
Text deutsch | 2 Behindertenparkplätze befinden sich vor der Jugendherberge. |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | nein |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | ja |
Anzahl (alle) | 5 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 2 |
Länge (cm) | 500 |
Breite (cm) | 340 |
Entfernung Eingang (m) | 50 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Details | |
Aufzug
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Aufzug |
Spiegel | nein |
Länge (cm) | 100 |
Bedienelement 1 Höhe (cm) | 90 |
Interface kontraststark | ja |
Bedienelemente mit Relief | ja |
Interface mit Braille | ja |
Akustische Hinweise | nein |
Sitzgelegenheit | nein |
Aufzug | Lift |
Ausreichender Platz davor | ja |
Ausreichender Platz danach | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Platz danach Länge (cm) | 200 |
Platz danach Breite (cm) | 100 |
Details | |
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Rezeption |
Schalter höchster Punkt (cm) | 100 |
Schalter niedrigster Punkt (cm) | 100 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein |
Ausreichender Platz davor | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 100 |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | ja |
Öffnungszeiten Mo-Fr | 24/24 |
Öffnungszeiten Sa | 24/24 |
Öffnungszeiten So | 24/24 |
Briefkasten | nein |
Details | |
Essbereich
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Esszimmer |
Text deutsch | Speisesaal für Frühstück, Mittag- und Abendessen |
Typ des Essbereich | Restaurant |
Länge (m) | 17 |
Breite (m) | 9 |
Anzahl Plätze | 86 |
Platz zwischen Tischen (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Platz unter den Tischen (cm) | 72 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 100 |
Menükarte in Braille | nein |
Service am Tisch | ja |
Details | |
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Behinderten-WC |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Barrierefreie Toilette für Menschen mit Behinderung |
Stockwerk | 0 |
Länge (m) | 216 |
Breite (m) | 218 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 91 |
WC Platz links (cm) | 92 |
WC Höhe (cm) | 46 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 91 |
WC Becken Platz links (cm) | 92 |
WC Becken Höhe (cm) | 46 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 79 |
Waschbecken Höhe (cm) | 81 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 100 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | ja |
Wickeltisch Höhe (cm) | 120 |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Weg Breite (cm) | 91 |
Details | |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Behinderten-WC im 1. Stockwerk |
Intern | ja |
Typ von Toiletten | Barrierefreie Toilette für Menschen mit Behinderung |
Stockwerk | 1 |
Länge (m) | 218 |
Breite (m) | 252 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 90 |
WC Platz links (cm) | 80 |
WC Höhe (cm) | 47 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 90 |
WC Becken Platz links (cm) | 80 |
WC Becken Höhe (cm) | 47 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 77 |
Waschbecken Höhe (cm) | 80 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 100 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Details | |
Präsentationsraum
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | Besprechungsräume im 1. Stockwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text deutsch | Die Jugendherberge verfügt über einen großen Konferenzraum und vier Tagungsräume, die alle für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ von Präsentationsraum | presentation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge (m) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite (m) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiliar frei platzierbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freier Weg zum Schalter | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg Breite (cm) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Plätze | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Plätze für Rollstuhlfahrer | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
|
Schlafzimmer
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Zimmer 201 |
Text deutsch | Zwischen den beiden Betten befindet sich eine Alarmleiste. |
Stockwerk | 2 |
Raumnummer | 201 |
Länge (m) | 7 |
Breite (m) | 4 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 164 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Weg Breite (cm) | 164 |
Bett Platz rechts (cm) | 90 |
Bett Platz links (cm) | 90 |
Bett Platz davor (cm) | 90 |
Bett Höhe (cm) | 37 |
Anzahl der Betten | 2 |
Typ von Bett | Single |
Elektrisches Bett | nein |
Sprechanlage | nein |
Verbindungstür | nein |
Details | |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Zimmer 202 |
Text deutsch | Zwischen den beiden Betten befindet sich eine Alarmleiste. |
Stockwerk | 2 |
Raumnummer | 202 |
Länge (m) | 7 |
Breite (m) | 4 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Bett Platz rechts (cm) | 90 |
Bett Platz links (cm) | 90 |
Bett Platz davor (cm) | 90 |
Bett Höhe (cm) | 37 |
Anzahl der Betten | 2 |
Typ von Bett | Single |
Elektrisches Bett | nein |
Sprechanlage | nein |
Verbindungstür | nein |
Details | |
Sanitäranlage
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Badezimmer 202 |
Text deutsch | Das Badezimmer hat bei Bedarf eine zweite Notfalltür. |
Länge (m) | 180 |
Breite (m) | 281 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Eigenes Badezimmer | nein |
Badewanne | nein |
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche | ja |
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche rutschfest | ja |
Duschsitz | ja |
Duschgriff horizontal | ja |
Duschgriff hor. Höhe (cm) | 90 |
Duschgriff vertikal | ja |
Duschgriff ver. Höhe (cm) | 90 |
WC Platz rechts (cm) | 70 |
WC Platz links (cm) | 69 |
WC Höhe (cm) | 53 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 70 |
WC Becken Platz links (cm) | 69 |
WC Becken Höhe (cm) | 53 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 70 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | nein |
Wickeltisch | nein |
Haartrockner | nein |
Typ von Armatur | tap type 1 |
Details | |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Badezimmer |
Länge (m) | 256 |
Breite (m) | 200 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Eigenes Badezimmer | nein |
Badewanne | nein |
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche | ja |
Dusche Länge (cm) | 256 |
Dusche Breite (cm) | 200 |
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche rutschfest | ja |
Duschsitz | ja |
Duschgriff horizontal | ja |
Duschgriff hor. Höhe (cm) | 90 |
Duschgriff vertikal | ja |
Duschgriff ver. Höhe (cm) | 90 |
WC Platz rechts (cm) | 80 |
WC Platz links (cm) | 139 |
WC Höhe (cm) | 51 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 90 |
WC Becken Platz links (cm) | 80 |
WC Becken Höhe (cm) | 139 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 70 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 100 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | nein |
Wickeltisch | nein |
Haartrockner | nein |
Typ von Armatur | tap type 1 |
Details | |