Château d'Urspelt
De Urspelt Castle biedt rust en in het voordeel te verblijven in een onvergetelijke en warme sfeer . Het Urspelt kasteel hotel biedt een verscheidenheid aan formules . 1 ruime kamer is speciaal aangepast voor mensen met een handicap , met een eigen toegang tot de tuin.Adresse
Am Schlass
L-9774 Urspelt
L-9774 Urspelt
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 05.01.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Signalisation
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Nom néerlandais | Parking |
Publique | non |
Parking pour les clients | oui |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 50 |
Nombre (Parking handicapé) | 4 |
Longueur (cm) | 350 |
Largeur (cm) | 350 |
Distance entrée (m) | 10 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | non |
Chemin direction de lumière | naar beneden |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Entrée
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom néerlandais | Toegankelijk secundaire ingang vanaf de parkeerplaats bereikbaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée principale | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
Système de communication
|
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Nom néerlandais | Receptie |
Guichet point le plus élevé (cm) | 115 |
Guichet point le plus bas (cm) | 83 |
Guichet pour les besoins spécifique | non |
Espace suffisant devant | oui |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 145 |
Chemin libre à la réception | oui |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | oui |
Heures d'ouverture Lu-Ve | 24/24 |
Heures d'ouverture Sa | 24/24 |
Heures d'ouverture Di | 24/24 |
Boîte aux lettres | non |
Details | |
Salle à manger
Chambre à coucher
Nom | Valeur |
---|---|
Nom néerlandais | Kamer 110 |
Étage | 0 |
Numéro d'appartement | 110 |
Espace entre les meubles (cm) | 80 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | non |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Lit espace à droite (cm) | 80 |
Lit espace à gauche (cm) | 80 |
Lit espace devant (cm) | 120 |
Lit hauteur (cm) | 56 |
Nombre de lits | 1 |
Type de lit | Dubbel |
Lit électrique | non |
Parlophone | non |
Porte communicante | non |
Details | |
Installation sanitaire
Nom | Valeur |
---|---|
Nom néerlandais | Badkamer |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | non |
Salle de bain individuelle | non |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche longueur (cm) | 210 |
Douche largeur (cm) | 214 |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche antidérapant | non |
Douche avec siège | non |
Douche poignée horizontale | non |
Douche poignée verticale | non |
WC espace à droite (cm) | 82 |
WC espace à gauche (cm) | 45 |
WC espace devant (cm) | 118 |
WC hauteur (cm) | 46 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | non |
Barre d'appui amovibles | non |
Lavabo hauteur (cm) | 86 |
Miroir point le plus bas (cm) | 110 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | non |
Type de robinetterie | tap type 1 |
Details | |