Château d'Urspelt
Das Schloss Urspelt bietet Ihnen Ruhe und den Vorteil in einem unvergesslichen und warmem Ambiente zu übernachten. Ein geräumiges Zimmer ist speziell für Personen mit eingeschränkter Mobilität eingerichtet, mit eigenem privaten Zugang zum Hof.Adresse
Am Schlass
L-9774 Urspelt
L-9774 Urspelt
Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 05.01.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Beschilderung
|
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Parking |
Öffentlich | nein |
Kundenparkplatz | ja |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | ja |
Anzahl (alle) | 50 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 4 |
Länge (cm) | 350 |
Breite (cm) | 350 |
Entfernung Eingang (m) | 10 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | nein |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Eingang
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | Barrierefreier Nebeneingang vom Parkplatz erreichbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haupteingang | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
Kommunikationsanlage
|
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Rezeption |
Schalter höchster Punkt (cm) | 115 |
Schalter niedrigster Punkt (cm) | 83 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein |
Ausreichender Platz davor | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 145 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | ja |
Öffnungszeiten Mo-Fr | 24/24 |
Öffnungszeiten Sa | 24/24 |
Öffnungszeiten So | 24/24 |
Briefkasten | nein |
Details | |
Essbereich
Schlafzimmer
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Zimmer 110 |
Stockwerk | 0 |
Raumnummer | 110 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 80 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Weg Breite (cm) | 100 |
Bett Platz rechts (cm) | 80 |
Bett Platz links (cm) | 80 |
Bett Platz davor (cm) | 120 |
Bett Höhe (cm) | 56 |
Anzahl der Betten | 1 |
Typ von Bett | Doppel |
Elektrisches Bett | nein |
Sprechanlage | nein |
Verbindungstür | nein |
Details | |
Sanitäranlage
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Badezimmer |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Eigenes Badezimmer | nein |
Badewanne | nein |
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche | ja |
Dusche Länge (cm) | 210 |
Dusche Breite (cm) | 214 |
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche rutschfest | nein |
Duschsitz | nein |
Duschgriff horizontal | nein |
Duschgriff vertikal | nein |
WC Platz rechts (cm) | 82 |
WC Platz links (cm) | 45 |
WC Platz davor (cm) | 118 |
WC Höhe (cm) | 46 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | nein |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Waschbecken Höhe (cm) | 86 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 110 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | nein |
Wickeltisch | nein |
Haartrockner | nein |
Typ von Armatur | tap type 1 |
Details | |