Adresse
rue Joséphine Welu-Scherer
L-4429 Belvaux
L-4429 Belvaux
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 26.04.2024 | ||||||||||||||||||||
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | oui | ||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Transports publics
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Publique | oui |
Parking pour les clients | non |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 20 |
Nombre (Parking handicapé) | 1 |
Longueur (cm) | 600 |
Largeur (cm) | 354 |
Distance entrée (m) | 15 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | naar beneden |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Details | |
Image |
Entrée
Nom | Valeur |
---|---|
Entrée principale | oui |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Interne | oui |
Type de toilette | toilette type 1 |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 3 |
Largeur (m) | 2 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 136 |
WC espace à gauche (cm) | 147 |
WC espace devant (cm) | 125 |
WC hauteur (cm) | 50 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 77 |
Lavabo espace à droite (cm) | 23 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 120 |
Lavabo espace devant (cm) | 100 |
Lavabo hauteur (cm) | 110 |
Miroir point le plus bas (cm) | 110 |
Miroir pivotant | oui |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 125 |
Salle
Installation sanitaire
Nom | Valeur |
---|---|
Longueur (m) | 3 |
Largeur (m) | 2 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Distance de la chambre | 1 |
Salle de bain individuelle | non |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche longueur (cm) | 100 |
Douche largeur (cm) | 100 |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche entrée largeur (cm) | 100 |
Douche antidérapant | oui |
Douche avec siège | oui |
Douche poignée horizontale | oui |
Douche poignée verticale | oui |
Douche poignée ver. hauteur (cm) | 54 |
Barre d'appui à droite | non |
Barre d'appui à gauche | non |
Barre d'appui amovibles | non |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | non |
Type de robinetterie | tap type 1 |
Details | |