Minett Trail Kabaisercher / Herberge Belvaux - Rédange
Die Kabaisercher wurden geschaffen, um die Attraktivität des Minett-Trails zu steigern. Der Trail besteht aus 10 Etappen und verfügt über insgesamt 11 Unterkünfte entlang der Strecke.
Die Herberge in Belvaux-Rédange befindet sich 50 m links vom Ausgang des gleichnamigen Bahnhofs. Der Zugang zum Parkplatz erfolgt über die Rue Joséphine Welu-Scherer in Belvaux. Der Parkplatz verfügt über 20 Stellplätze, von denen einer für Personen mit eingeschränkter Mobilität (PMR) reserviert ist. Die asphaltierte Fläche erleichtert den Zugang zu diesem Neubau, der sich durch seine Holzstruktur auszeichnet.
Die Eingangstüren entsprechen den Kriterien für Barrierefreiheit. Die Einrichtungen befinden sich vollständig im Erdgeschoss.
Ein großer Saal vereint die Küche, die mit 2 Kochplatten und Mikrowelle ausgestattet ist, mit dem Wohn- und Esszimmer. Das Angebot wird durch 8 Einzelbetten und zwei Doppelbetten sowie 2 separate Toiletten, 2 separate Duschen und eine Dusche/WC für Behinderte vervollständigt.
Auf der Rückseite des Gebäudes befindet sich eine 10 x 2 Meter große Veranda, die vom großen Saal aus zugänglich ist und mit Kieselsteinen bedeckt ist.
Adresse
L-4429 Belvaux
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 26.04.2024 | ||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | ja | ||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Öffentlicher Transport
|
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Minett Trail Kabaisercher / Herberge Belval - Rédange |
Text deutsch | Der Parkplatz mit 20 Stellplätzen, von denen einer für Behinderte reserviert ist, befindet sich 15 Meter vom Eingang des Gebäudes entfernt. |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | nein |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | ja |
Anzahl (alle) | 20 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 1 |
Länge (cm) | 600 |
Breite (cm) | 354 |
Entfernung Eingang (m) | 15 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Details | |
Bild |
Eingang
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Minett Trail Kabaisercher / Herberge Belval - Rédange |
Text deutsch | Die Eingangstür führt zu einer Schleuse, die den Schlafraum und die sanitären Einrichtungen vom Aufenthaltsraum trennt. Die Türen sind mit Griffen ausgestattet und haben die nötige Breite, um einem Gast im Rollstuhl den Zugang zu ermöglichen. Der Platz vor und hinter den Türen entspricht den geforderten Kriterien. |
Haupteingang | ja |
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Minett Trail Kabaisercher / Herberge Belval - Rédange |
Text deutsch | Die Toilette für Behinderte ist in den Duschraum für Behinderte integriert. |
Intern | ja |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Stockwerk | 0 |
Länge (m) | 3 |
Breite (m) | 2 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 136 |
WC Platz links (cm) | 147 |
WC Platz davor (cm) | 125 |
WC Höhe (cm) | 50 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 77 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 23 |
Waschbecken Platz links (cm) | 120 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 100 |
Waschbecken Höhe (cm) | 110 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 110 |
Spiegel drehbar | ja |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 125 |
Zimmer
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Minett Trail Kabaisercher / Herberge Belval - Rédange |
Text deutsch | Dieser Raum dient als Esszimmer , Küche sowie auch als Aufenthaltsraum. Die Sitzmöbel sowie Tische sind mobil und es besteht ausreichend Platz um sich im Raum frei zu bewegen. |
Typ von Zimmer | room type 1 |
Länge (m) | 5 |
Breite (m) | 5 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 150 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 150 |
Details | |
Sanitäranlage
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Minett Trail Kabaisercher / Herberge Belval - Rédange |
Text deutsch | Das Badezimmer ist mit einer begehbaren Dusche ausgestattet, die keine Ränder oder andere Hindernisse aufweist. |
Länge (m) | 3 |
Breite (m) | 2 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 100 |
Entfernung zum Schlafzimmer | 1 |
Eigenes Badezimmer | nein |
Badewanne | nein |
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche | ja |
Dusche Länge (cm) | 100 |
Dusche Breite (cm) | 100 |
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche Einstieg Breite (cm) | 100 |
Dusche rutschfest | ja |
Duschsitz | ja |
Duschgriff horizontal | ja |
Duschgriff vertikal | ja |
Duschgriff ver. Höhe (cm) | 54 |
Stützgriffe rechts | nein |
Stützgriffe links | nein |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | nein |
Wickeltisch | nein |
Haartrockner | nein |
Typ von Armatur | tap type 1 |
Details | |