Minett Trail Kabaisercher / Gîte Belvaux - Rédange
Les 'Kabaisercher', gîtes, ont été crée dans le but d'augmenter l'attractivité du Minett Trail. Le Trail se compose de 10 étapes et dispose en tout de 11 Gîtes le long du trajet .
Le gîte de Belvaux-Rédange se trouve à 50 mètres à gauche de la sortie de la Gare du même nom. L'accès au parking se fait via la la rue Joséphine Welu-Scherer à Belvaux. Le parking dispose de 20 emplacements dont 1 réservé pour PMR. La surface asphaltée facilite l'accès à cette nouvelle construction qui se distingue par sa structure en bois.
Les portes d'entrée répondent aux critères d'accessibilités. Les installations se trouvent intégralement au rez-de-chaussée.
Une grande salle réunit, cuisine équipée à 2 plaques chauffantes et micro onde, avec salle de séjour et salle à manger. L'offre est complétée par 8 lits simple et deux lits doubles,ainsi que 2 toilettes séparées, 2 douches séparées et une douche /toilette PMR.
A l'arrière du batiment se trouve une veranda de 10 x 2 mètres accessible de par la grande salle, couvert de galets.
Adresse
L-4429 Belvaux
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 26.04.2024 | ||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | oui | ||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Transports publics
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Minett Trail Kabaisercher / Gîte Belval - Rédange |
Text français | Le parking avec 20 emplacements dont un réservé au PMR se trouve à 15 mètres de l'entrée du batîment |
Publique | oui |
Parking pour les clients | non |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 20 |
Nombre (Parking handicapé) | 1 |
Longueur (cm) | 600 |
Largeur (cm) | 354 |
Distance entrée (m) | 15 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | vers le bas |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Details | |
Image |
Entrée
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Minett Trail Kabaisercher / Gîte Belval - Rédange |
Text français | La porte d'entrée donne sur un Sas qui départage le dortoir et les installations sanitaires avec la salle de séjour. Les portes équipées de poignets, disposent de la largeur nécessaire pour qu'un client en chaise roulante pourra accéder facilement. L'espace devant et derrière les portes répond aux critères demandés. |
Entrée principale | oui |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Minett Trail Kabaisercher / Gîte Belval - Rédange |
Text français | La toilette pour PMR est intégrée dans la salle de douche pour PMR |
Interne | oui |
Type de toilette | Toilette pour personne à mobilité réduite |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 3 |
Largeur (m) | 2 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 136 |
WC espace à gauche (cm) | 147 |
WC espace devant (cm) | 125 |
WC hauteur (cm) | 50 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 77 |
Lavabo espace à droite (cm) | 23 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 120 |
Lavabo espace devant (cm) | 100 |
Lavabo hauteur (cm) | 110 |
Miroir point le plus bas (cm) | 110 |
Miroir pivotant | oui |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 125 |
Salle
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Minett Trail Kabaisercher / Gîte Belval - Rédange |
Text français | Cette pièce sert de salle à manger, de cuisine et de salle de séjour. Les sièges et les tables sont mobiles et il y a suffisamment de place pour se déplacer librement dans la pièce. |
Type de salle | room type 1 |
Longueur (m) | 5 |
Largeur (m) | 5 |
Espace entre les meubles (cm) | 150 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 150 |
Details | |
Installation sanitaire
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Minett Trail Kabaisercher / Gîte Belval - Rédange |
Text français | La salle de bain est équipée d'une douche à l'italienne , sans rebords ni autre obstacle. |
Longueur (m) | 3 |
Largeur (m) | 2 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Distance de la chambre | 1 |
Salle de bain individuelle | non |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche longueur (cm) | 100 |
Douche largeur (cm) | 100 |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche entrée largeur (cm) | 100 |
Douche antidérapant | oui |
Douche avec siège | oui |
Douche poignée horizontale | oui |
Douche poignée verticale | oui |
Douche poignée ver. hauteur (cm) | 54 |
Barre d'appui à droite | non |
Barre d'appui à gauche | non |
Barre d'appui amovibles | non |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | non |
Type de robinetterie | tap type 1 |
Details | |